System | systemansvarlig | leverandør | anleggseier |
---|---|---|---|
Forriglingsanlegg | |||
Sikringsanlegg NSI 63 | Infrastruktur | D&T/Signal | Banesjef |
Sikringsanlegg NSB 77 | Infrastruktur | D&T/Signal | Banesjef |
Sikringsanlegg NSB 78 | Infrastruktur | D&T/Signal | Banesjef |
Sikringsanlegg NSB 84 | Infrastruktur | D&T/Signal | Banesjef |
Sikringsanlegg NSB 87 | Infrastruktur | D&T/Signal | Banesjef |
Sikringsanlegg NSB 94 | Infrastruktur | ABB | Banesjef |
Sikringsanlegg Siemens Simis C | Infrastruktur | Siemens | Banesjef |
Sikringsanlegg Ebilock 850 | Infrastruktur | Bombardier | Banesjef |
Sikringsanlegg Ebilock 950 R4 | D&T/KVIKT | Bombardier | Banesjef |
Sikringsanlegg Ebilock 950 R2 | Infrastruktur | Bombardier | Banesjef |
Sikringsanlegg Merkur | Infrastruktur | ABB | Banesjef |
Sikringsanlegg Thales L90-5N | D&T/KVIKT | Thales | Banesjef |
Sikringsanlegg Siemens Simis W - sentralt | D&T/KVIKT | Siemens | D&T/KVIKT |
Sikringsanlegg Siemens Simis W - ytre | D&T/KVIKT | Siemens | Banesjef |
Togdeteksjonsanlegg | |||
Akselteller Thales AzLM | Infrastruktur | Thales | Banesjef |
Akselteller Siemens ACM 100 | Infrastruktur | Siemens | Banesjef |
Akselteller Siemens ACM 200 | Infrastruktur | Siemens | Banesjef |
Akselteller Bombardier EBI Track 2000 | Infrastruktur | Bombardier | Banesjef |
Togdeteksjon 10/50 kHz | Infrastruktur | D&T/Signal | Banesjef |
Togdeteksjon 95/105 Hz | Infrastruktur | D&T/Signal | Banesjef |
Togdeteksjon TI-21 | Infrastruktur | Siemens | Banesjef |
Togdeteksjon likestrøm | Infrastruktur | D&T/Signal | Banesjef |
Sporveksel- og sporsperreutrustning | |||
Drivmaskin Clamplock | Infrastruktur | D&T/Signal | Banesjef |
Sporvekseldrivmaskin Alstom MET | Infrastruktur | Alstom | Banesjef |
Drivmaskin BSG 9 | Infrastruktur | Siemens | Banesjef |
Drivmaskin BSG 9 400V | Infrastruktur | Siemens | Banesjef |
Drivmaskin Siemens S700V inkl. DKV | Infrastruktur | Siemens | Banesjef |
Drivmaskin Siemens S700K | Infrastruktur | Siemens | Banesjef |
Siemens Integra inkl. DKV/BK | Infrastruktur | Siemens | Banesjef |
Siemens ELS710 | D&T/Kvikt | Siemens | Banesjef |
Sporsperredrivmaskin Bela | Infrastruktur | Bombardier? | Banesjef |
Veisikringsanlegg | |||
Relebasert veisikringsanlegg m/batterianlegg | Infrastruktur | D&T/Signal | Banesjef |
Veisikringsanlegg BUES 2000 | Infrastruktur | S&B | Banesjef |
Veisikringsanlegg Siemens ? | D&T/KVIKT | Siemens | Banesjef |
Betjeningsanlegg | |||
VICOS | Infrastruktur | Siemens | Banesjef |
EBICOS | Infrastruktur | Bombardier | Banesjef |
Traffic Manager | Infrastruktur | ABB | Banesjef |
Thales Aramis TMS | D&T/KVIKT | Thales | D&T/KVIKT |
Togkontrollsystemer | |||
ATC | Infrastruktur | Bombardier | Banesjef |
Andre systemer/anleggstyper | |||
Portanlegg, rasvarslingsanlegg, broanlegg | Infrastruktur | Diverse | Banesjef |
Signaler | Infrastruktur | Diverse | Banesjef |
Sporsperre | Infrastruktur | Diverse | Banesjef |
Systemansvarlig har ansvar for å (listen er ikke nødvendigvis komplett)
Leverandør har ansvar for å (listen er ikke nødvendigvis komplett)
Anleggseier er (listen er ikke nødvendigvis komplett)