Displays a simple progress bar to show how much of the log file was already analysed.
Gives a summary table over all accesses that were ever logged:
Sammendrag pr. måned | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Måned | Daglig gjennomsnitt | Totalt pr. måned | |||||||
Treff | Filer | Sider | Gjester | Treff | Filer | Sider | Gjester | Byte | |
2016-04 | 373 | 160 | 179 | 33 | 4108 | 1758 | 1968 | 364 | 34.4 MB |
2016-05 | 333 | 162 | 150 | 24 | 10338 | 5028 | 4649 | 741 | 144.1 MB |
2016-06 | 841 | 565 | 251 | 23 | 25242 | 16940 | 7528 | 695 | 216.3 MB |
2016-07 | 182 | 78 | 94 | 22 | 5657 | 2344 | 2919 | 690 | 54.1 MB |
2016-08 | 412 | 238 | 156 | 26 | 12773 | 7365 | 4831 | 820 | 147.3 MB |
2016-09 | 668 | 172 | 464 | 35 | 20029 | 5172 | 13923 | 1056 | 156.4 MB |
2016-10 | 437 | 160 | 254 | 39 | 13548 | 4953 | 7865 | 1199 | 119.5 MB |
2016-11 | 1214 | 197 | 950 | 30 | 36412 | 5906 | 28499 | 896 | 268.4 MB |
2016-12 | 3358 | 227 | 2928 | 23 | 87310 | 5906 | 76122 | 609 | 526 MB |
2017-01 | 3410 | 222 | 3030 | 24 | 105696 | 6893 | 93938 | 736 | 824 MB |
2017-02 | 552 | 216 | 312 | 19 | 15460 | 6044 | 8736 | 525 | 641.4 MB |
2017-03 | 978 | 183 | 745 | 33 | 30306 | 5685 | 23084 | 1023 | 300.6 MB |
2017-04 | 380 | 131 | 230 | 34 | 11404 | 3915 | 6910 | 1008 | 205 MB |
2017-05 | 546 | 192 | 331 | 30 | 16916 | 5942 | 10249 | 942 | 411.8 MB |
2017-06 | 729 | 183 | 519 | 25 | 21869 | 5496 | 15583 | 760 | 173.6 MB |
2017-07 | 363 | 61 | 279 | 23 | 11238 | 1880 | 8634 | 720 | 123.3 MB |
2017-08 | 536 | 138 | 371 | 28 | 16618 | 4285 | 11505 | 865 | 246.7 MB |
2017-09 | 626 | 235 | 348 | 30 | 18776 | 7061 | 10454 | 903 | 421.6 MB |
2017-10 | 598 | 184 | 380 | 32 | 18550 | 5701 | 11779 | 978 | 426.7 MB |
2017-11 | 542 | 197 | 319 | 31 | 16259 | 5901 | 9570 | 936 | 248 MB |
2017-12 | 370 | 89 | 256 | 32 | 11470 | 2764 | 7936 | 1006 | 118.3 MB |
2018-01 | 517 | 163 | 327 | 31 | 16035 | 5061 | 10127 | 973 | 185.5 MB |
2018-02 | 586 | 186 | 382 | 30 | 16400 | 5194 | 10683 | 841 | 263.1 MB |
2018-03 | 617 | 145 | 448 | 34 | 19115 | 4505 | 13875 | 1054 | 218.6 MB |
2018-04 | 641 | 175 | 431 | 37 | 19236 | 5264 | 12941 | 1121 | 444.4 MB |
2018-05 | 533 | 112 | 389 | 34 | 16520 | 3469 | 12074 | 1065 | 454.1 MB |
2018-06 | 580 | 111 | 446 | 31 | 17413 | 3334 | 13388 | 933 | 269 MB |
2018-07 | 310 | 56 | 233 | 19 | 9603 | 1737 | 7217 | 593 | 261.8 MB |
2018-08 | 512 | 131 | 359 | 30 | 15885 | 4056 | 11128 | 916 | 254.5 MB |
2018-09 | 585 | 165 | 394 | 33 | 17544 | 4946 | 11833 | 975 | 268.1 MB |
2018-10 | 653 | 198 | 374 | 38 | 20238 | 6130 | 11579 | 1172 | 366 MB |
2018-11 | 980 | 327 | 577 | 38 | 29400 | 9812 | 17311 | 1139 | 693.6 MB |
2018-12 | 828 | 232 | 553 | 65 | 25667 | 7206 | 17158 | 2012 | 442.8 MB |
2019-01 | 764 | 148 | 582 | 91 | 23672 | 4577 | 18031 | 2835 | 310.7 MB |
2019-02 | 616 | 138 | 441 | 69 | 17249 | 3854 | 12342 | 1941 | 247.8 MB |
2019-03 | 624 | 183 | 416 | 54 | 19359 | 5483 | 12897 | 1685 | 519.5 MB |
2019-04 | 687 | 164 | 487 | 63 | 20613 | 4767 | 14614 | 1886 | 324.2 MB |
2019-05 | 672 | 157 | 491 | 68 | 20837 | 4854 | 15218 | 2112 | 511.2 MB |
2019-06 | 803 | 148 | 601 | 66 | 24094 | 4442 | 18039 | 1988 | 403.4 MB |
2019-07 | 665 | 89 | 532 | 68 | 20625 | 2752 | 16484 | 2118 | 399.6 MB |
2019-08 | 677 | 123 | 514 | 75 | 21002 | 3813 | 15946 | 2337 | 1 GB |
2019-09 | 816 | 168 | 611 | 76 | 24493 | 5053 | 18317 | 2288 | 569 MB |
2019-10 | 749 | 139 | 572 | 70 | 23230 | 4304 | 17719 | 2161 | 457.3 MB |
2019-11 | 951 | 218 | 693 | 76 | 28544 | 6527 | 20778 | 2285 | 670.3 MB |
2019-12 | 794 | 167 | 573 | 69 | 24615 | 5169 | 17777 | 2146 | 758.7 MB |
2020-01 | 868 | 194 | 629 | 66 | 26911 | 6021 | 19496 | 2037 | 373 MB |
2020-02 | 960 | 252 | 646 | 78 | 27837 | 7315 | 18736 | 2252 | 467.2 MB |
2020-03 | 1020 | 247 | 725 | 77 | 31623 | 7655 | 22486 | 2376 | 499.4 MB |
2020-04 | 851 | 182 | 573 | 75 | 25524 | 5447 | 17193 | 2240 | 361.9 MB |
2020-05 | 720 | 143 | 527 | 86 | 22320 | 4441 | 16342 | 2660 | 297.5 MB |
2020-06 | 774 | 173 | 572 | 62 | 23222 | 5186 | 17170 | 1855 | 555.8 MB |
2020-07 | 938 | 76 | 797 | 6 | 29070 | 2360 | 24708 | 185 | 314.7 MB |
2020-08 | 1086 | 182 | 808 | 0 | 33655 | 5627 | 25057 | 1 | 569.4 MB |
2020-09 | 910 | 249 | 622 | 0 | 27302 | 7471 | 18666 | 1 | 454.5 MB |
2020-10 | 1004 | 244 | 713 | 0 | 31129 | 7558 | 22099 | 1 | 401.6 MB |
2020-11 | 1139 | 270 | 824 | 0 | 34161 | 8091 | 24725 | 1 | 471.6 MB |
2020-12 | 1045 | 136 | 853 | 0 | 32395 | 4205 | 26448 | 1 | 294.2 MB |
2021-01 | 1032 | 159 | 832 | 0 | 31980 | 4930 | 25796 | 1 | 1.3 GB |
2021-02 | 1031 | 311 | 638 | 0 | 28875 | 8697 | 17868 | 1 | 365.4 MB |
2021-03 | 986 | 298 | 643 | 0 | 30557 | 9252 | 19936 | 1 | 538.5 MB |
2021-04 | 1234 | 306 | 830 | 0 | 37028 | 9165 | 24902 | 1 | 534.1 MB |
2021-05 | 1097 | 218 | 799 | 0 | 34019 | 6758 | 24780 | 2 | 1.3 GB |
2021-06 | 981 | 207 | 705 | 0 | 29425 | 6204 | 21156 | 2 | 624.8 MB |
2021-07 | 706 | 71 | 586 | 0 | 21882 | 2209 | 18161 | 1 | 209.6 MB |
2021-08 | 975 | 216 | 722 | 0 | 30233 | 6476 | 22367 | 1 | 392.5 MB |
2021-09 | 931 | 217 | 661 | 0 | 27939 | 6498 | 19841 | 1 | 467.9 MB |
2021-10 | 1564 | 186 | 1309 | 0 | 48487 | 5761 | 40571 | 1 | 522.3 MB |
2021-11 | 1232 | 240 | 905 | 0 | 36952 | 7212 | 27143 | 2 | 573.8 MB |
2021-12 | 1103 | 135 | 899 | 0 | 34181 | 4185 | 27855 | 1 | 916 MB |
2022-01 | 1131 | 259 | 813 | 0 | 35062 | 8039 | 25212 | 2 | 983.8 MB |
2022-02 | 1251 | 305 | 819 | 0 | 35019 | 8547 | 22926 | 2 | 639.6 MB |
2022-03 | 1162 | 211 | 775 | 0 | 36031 | 6549 | 24034 | 2 | 397.6 MB |
2022-04 | 1038 | 138 | 715 | 0 | 31153 | 4132 | 21438 | 1 | 323.4 MB |
2022-05 | 1092 | 165 | 740 | 0 | 33838 | 5125 | 22933 | 1 | 1.3 GB |
2022-06 | 4657 | 3844 | 650 | 0 | 139719 | 115307 | 19497 | 1 | 14.8 GB |
2022-07 | 520 | 65 | 355 | 0 | 16120 | 2011 | 10992 | 1 | 709.4 MB |
2022-08 | 753 | 138 | 543 | 0 | 23333 | 4277 | 16844 | 1 | 1 GB |
2022-09 | 735 | 224 | 435 | 0 | 22053 | 6731 | 13054 | 1 | 1.1 GB |
2022-10 | 700 | 188 | 459 | 56 | 21689 | 5823 | 14216 | 1751 | 3.6 GB |
2022-11 | 794 | 311 | 452 | 70 | 23810 | 9338 | 13561 | 2093 | 730.1 MB |
2022-12 | 779 | 283 | 427 | 59 | 24138 | 8782 | 13226 | 1825 | 1.2 GB |
2023-01 | 1435 | 717 | 665 | 224 | 44483 | 22241 | 20623 | 6943 | 4.5 GB |
2023-02 | 820 | 304 | 442 | 61 | 22967 | 8512 | 12374 | 1706 | 548 MB |
2023-03 | 583 | 172 | 382 | 71 | 18078 | 5320 | 11853 | 2214 | 398.2 MB |
2023-04 | 525 | 154 | 320 | 41 | 15763 | 4631 | 9602 | 1235 | 399.1 MB |
2023-05 | 802 | 241 | 517 | 8 | 24864 | 7480 | 16034 | 249 | 556.4 MB |
2023-06 | 723 | 232 | 447 | 7 | 21699 | 6945 | 13411 | 207 | 462.7 MB |
2023-07 | 844 | 521 | 276 | 3 | 26153 | 16156 | 8547 | 99 | 1.6 GB |
2023-08 | 845 | 266 | 473 | 7 | 26208 | 8237 | 14658 | 232 | 521.2 MB |
2023-09 | 726 | 211 | 405 | 9 | 21766 | 6344 | 12147 | 271 | 443.5 MB |
2023-10 | 1019 | 512 | 475 | 9 | 31592 | 15877 | 14710 | 283 | 634.5 MB |
2023-11 | 1512 | 635 | 829 | 8 | 45363 | 19042 | 24862 | 252 | 1.9 GB |
2023-12 | 776 | 399 | 353 | 6 | 24056 | 12373 | 10942 | 176 | 1.6 GB |
2024-01 | 570 | 241 | 311 | 10 | 17662 | 7469 | 9640 | 297 | 541.9 MB |
2024-02 | 866 | 288 | 540 | 10 | 25115 | 8355 | 15649 | 291 | 686.8 MB |
2024-03 | 837 | 297 | 515 | 10 | 25949 | 9213 | 15958 | 310 | 746.9 MB |
2024-04 | 1258 | 381 | 844 | 11 | 37747 | 11430 | 25333 | 341 | 1011.7 MB |
2024-05 | 1571 | 527 | 985 | 10 | 48701 | 16323 | 30546 | 304 | 1.8 GB |
2024-06 | 1176 | 321 | 809 | 10 | 35293 | 9633 | 24274 | 289 | 1 GB |
2024-07 | 1263 | 196 | 1042 | 4 | 39138 | 6087 | 32292 | 120 | 1.1 GB |
2024-08 | 2427 | 734 | 1649 | 9 | 75238 | 22755 | 51133 | 271 | 2.4 GB |
2024-09 | 2263 | 246 | 1996 | 12 | 67897 | 7365 | 59876 | 353 | 835.5 MB |
2024-10 | 4429 | 677 | 3717 | 11 | 137286 | 20994 | 115237 | 341 | 33 GB |
2024-11 | 1947 | 396 | 1521 | 15 | 40891 | 8322 | 31937 | 324 | 593.7 MB |
Get the summary as a line graph:
Limit the graph to a time intervall:
Give detailed summary table on the accesses during a month.
Månedlig statistikk for 2024-11 | ||
---|---|---|
Treff totalt | 40259 | |
Filer totalt | 8322 | |
Sider totalt | 31937 | |
Gjester totalt | 275 | |
Byte totalt | 227.5 MB | |
gj. snitt | maks | |
Treff pr. time | 1703.7916666667 | 3403 |
Treff pr. dag | 1947.1904761905 | 5139 |
Filer pr. dag | 396.28571428571 | 1144 |
Sider pr. dag | 1520.8095238095 | 4608 |
Byte pr. dag | 28.3 MB | 57.5 MB |
Treff etter statuskode | ||
Status 200 - OK | 40259 | |
Status 404 - Ikke funnet | 625 | |
Status 400 - Ugyldig forespørsel | 7 |
Limit the table to a specific month:
Månedlig statistikk for 2016-09 | ||
---|---|---|
Treff totalt | 19095 | |
Filer totalt | 5172 | |
Sider totalt | 13923 | |
Gjester totalt | 996 | |
Byte totalt | 65.9 MB | |
gj. snitt | maks | |
Treff pr. time | 834.54166666667 | 6922 |
Treff pr. dag | 667.63333333333 | 1743 |
Filer pr. dag | 172.4 | 418 |
Sider pr. dag | 464.1 | 1345 |
Byte pr. dag | 5.2 MB | 11.4 MB |
Treff etter statuskode | ||
Status 200 - OK | 19095 | |
Status 404 - Ikke funnet | 722 | |
Status 400 - Ugyldig forespørsel | 212 |
Show the accesses of each day in the current month:
Daily Access Statistics for 2024-11 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Treff | MediaTotalt antall treff | Sider | Gjester | Trafikk | |||||
01 | 1956 | 4.78% | 417 | 5.01% | 1520 | 4.76% | 19 | 5.86% | 32.7 MB | 5.50% |
02 | 2598 | 6.35% | 81 | 0.97% | 2491 | 7.80% | 2 | 0.62% | 13 MB | 2.20% |
03 | 1776 | 4.34% | 102 | 1.23% | 1610 | 5.04% | 2 | 0.62% | 44.5 MB | 7.49% |
04 | 1280 | 3.13% | 584 | 7.02% | 669 | 2.09% | 16 | 4.94% | 21.1 MB | 3.56% |
05 | 5139 | 12.57% | 501 | 6.02% | 4608 | 14.43% | 34 | 10.49% | 30.9 MB | 5.20% |
06 | 2331 | 5.70% | 436 | 5.24% | 1877 | 5.88% | 19 | 5.86% | 25.4 MB | 4.29% |
07 | 1644 | 4.02% | 321 | 3.86% | 1305 | 4.09% | 18 | 5.56% | 20.8 MB | 3.50% |
08 | 1666 | 4.07% | 609 | 7.32% | 1035 | 3.24% | 28 | 8.64% | 27.8 MB | 4.69% |
09 | 1761 | 4.31% | 46 | 0.55% | 1681 | 5.26% | 0 | 0.00% | 9.7 MB | 1.64% |
10 | 3037 | 7.43% | 117 | 1.41% | 2818 | 8.82% | 0 | 0.00% | 57.5 MB | 9.68% |
11 | 1037 | 2.54% | 331 | 3.98% | 686 | 2.15% | 15 | 4.63% | 18 MB | 3.04% |
12 | 2213 | 5.41% | 777 | 9.34% | 1406 | 4.40% | 21 | 6.48% | 48.7 MB | 8.20% |
13 | 2733 | 6.68% | 499 | 6.00% | 2219 | 6.95% | 18 | 5.56% | 35.3 MB | 5.95% |
14 | 1737 | 4.25% | 492 | 5.91% | 1230 | 3.85% | 32 | 9.88% | 30 MB | 5.06% |
15 | 1482 | 3.62% | 217 | 2.61% | 1247 | 3.90% | 14 | 4.32% | 17.4 MB | 2.94% |
16 | 951 | 2.33% | 94 | 1.13% | 840 | 2.63% | 2 | 0.62% | 12.1 MB | 2.03% |
17 | 1436 | 3.51% | 161 | 1.93% | 1213 | 3.80% | 3 | 0.93% | 36.2 MB | 6.10% |
18 | 1765 | 4.32% | 708 | 8.51% | 1028 | 3.22% | 25 | 7.72% | 38.4 MB | 6.46% |
19 | 1972 | 4.82% | 1144 | 13.75% | 802 | 2.51% | 24 | 7.41% | 29.6 MB | 4.99% |
20 | 1561 | 3.82% | 372 | 4.47% | 1171 | 3.67% | 16 | 4.94% | 27.7 MB | 4.67% |
21 | 816 | 2.00% | 313 | 3.76% | 481 | 1.51% | 16 | 4.94% | 16.8 MB | 2.83% |
Show the daily accesses as graph:
Show how accesses were spread over the different times of the day during the month:
Hourly Access Statistics for 2024-11 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Treff | MediaTotalt antall treff | Sider | Gjester | Trafikk | |||||
0 | 1207 | 2.95% | 114 | 1.37% | 1065 | 3.33% | 3 | 0.93% | 12.9 MB | 2.18% |
1 | 1199 | 2.93% | 3 | 0.04% | 1183 | 3.70% | 0 | 0.00% | 8.4 MB | 1.42% |
2 | 1371 | 3.35% | 8 | 0.10% | 1339 | 4.19% | 1 | 0.31% | 11 MB | 1.85% |
3 | 1746 | 4.27% | 61 | 0.73% | 1637 | 5.13% | 2 | 0.62% | 32.6 MB | 5.49% |
4 | 623 | 1.52% | 9 | 0.11% | 602 | 1.88% | 1 | 0.31% | 5.8 MB | 0.97% |
5 | 756 | 1.85% | 17 | 0.20% | 730 | 2.29% | 0 | 0.00% | 3.1 MB | 0.52% |
6 | 937 | 2.29% | 67 | 0.81% | 850 | 2.66% | 3 | 0.93% | 4.5 MB | 0.77% |
7 | 2110 | 5.16% | 299 | 3.59% | 1749 | 5.48% | 14 | 4.32% | 45.3 MB | 7.62% |
8 | 2061 | 5.04% | 868 | 10.43% | 1160 | 3.63% | 40 | 12.35% | 39 MB | 6.57% |
9 | 3357 | 8.21% | 1195 | 14.36% | 2103 | 6.58% | 53 | 16.36% | 82.6 MB | 13.92% |
10 | 3403 | 8.32% | 1032 | 12.40% | 2350 | 7.36% | 41 | 12.65% | 51.5 MB | 8.67% |
11 | 3317 | 8.11% | 779 | 9.36% | 2496 | 7.82% | 33 | 10.19% | 41.5 MB | 7.00% |
12 | 2630 | 6.43% | 996 | 11.97% | 1606 | 5.03% | 30 | 9.26% | 34.6 MB | 5.82% |
13 | 2202 | 5.39% | 824 | 9.90% | 1354 | 4.24% | 38 | 11.73% | 33.6 MB | 5.67% |
14 | 1943 | 4.75% | 602 | 7.23% | 1325 | 4.15% | 23 | 7.10% | 28.4 MB | 4.78% |
15 | 1599 | 3.91% | 490 | 5.89% | 1090 | 3.41% | 15 | 4.63% | 25.5 MB | 4.29% |
16 | 1292 | 3.16% | 219 | 2.63% | 1055 | 3.30% | 7 | 2.16% | 22.1 MB | 3.72% |
17 | 1482 | 3.62% | 138 | 1.66% | 1314 | 4.11% | 4 | 1.23% | 13.4 MB | 2.26% |
18 | 1259 | 3.08% | 95 | 1.14% | 1147 | 3.59% | 3 | 0.93% | 10.6 MB | 1.78% |
19 | 1790 | 4.38% | 106 | 1.27% | 1669 | 5.23% | 3 | 0.93% | 15.4 MB | 2.59% |
20 | 973 | 2.38% | 147 | 1.77% | 808 | 2.53% | 4 | 1.23% | 19.5 MB | 3.29% |
21 | 1135 | 2.78% | 88 | 1.06% | 1034 | 3.24% | 3 | 0.93% | 8.1 MB | 1.36% |
22 | 1548 | 3.79% | 115 | 1.38% | 1385 | 4.34% | 3 | 0.93% | 35.2 MB | 5.94% |
23 | 951 | 2.33% | 50 | 0.60% | 886 | 2.77% | 0 | 0.00% | 9 MB | 1.52% |
Graph of a particular month by hour:
Show where people came from this month:
Top Referrers in 2024-11 | |||
---|---|---|---|
# | Navn | Treff | |
1 | https://www.google.com/ | 566 | 55.27% |
2 | https://trv.banenor.no/wiki/Forside | 75 | 7.32% |
3 | https://orv.banenor.no/ | 72 | 7.03% |
4 | https://www.google.no/ | 57 | 5.57% |
5 | https://www.bing.com/ | 38 | 3.71% |
6 | https://www.banenor.no/elkraft/ | 25 | 2.44% |
7 | https://trv.banenor.no/signalkontroll/links.php | 24 | 2.34% |
8 | https://banenettet.banenor.no/ | 22 | 2.15% |
9 | https://www.banenor.no/elkraft/nj/001.htm | 18 | 1.76% |
10 | https://www.banenor.no/kurs-og-kompetanse/ | 17 | 1.66% |
11 | https://banenor.sharepoint.com/ | 17 | 1.66% |
12 | https://www.banenor.no/elkraft/nj/002.htm | 14 | 1.37% |
13 | https://www.hamekkompetanse.no/ | 9 | 0.88% |
14 | https://no.search.yahoo.com/ | 8 | 0.78% |
15 | https://www.banenor.no/elkraft/index.htm | 7 | 0.68% |
16 | https://oversikt-trv.banenor.no/ | 6 | 0.59% |
17 | https://trv.banenor.no/wiki/Signal/Kontroll/Generelle_krav/Kontrollfunksjoner_signal | 6 | 0.59% |
18 | https://oembeditslearning.com/ | 5 | 0.49% |
19 | https://banenorsf.plateau.com/ | 5 | 0.49% |
20 | https://statics.teams.cdn.office.net/ | 5 | 0.49% |
21 | https://www.banenor.no/elkraft/nj/003.htm | 4 | 0.39% |
22 | https://duckduckgo.com/ | 4 | 0.39% |
23 | https://trv.banenor.no/ | 4 | 0.39% |
24 | https://www.google.co.uk/ | 3 | 0.29% |
25 | https://teams.microsoft.com/ | 2 | 0.20% |
26 | https://page.itslearning.com/ | 2 | 0.20% |
27 | https://dev.azure.com/ | 2 | 0.20% |
28 | https://chatgpt.com/ | 2 | 0.20% |
29 | https://edgeservices.bing.com/ | 1 | 0.10% |
30 | https://www.google.se/ | 1 | 0.10% |
Show on which pages users arrived first this month:
Top Entry Pages in 2024-11 | |||
---|---|---|---|
# | Navn | Treff | |
1 | start | 111 | 0.35% |
2 | menyer/dispensasjon | 18 | 0.06% |
3 | lp_sa/signalfag_for_ingeniorer | 13 | 0.04% |
4 | lp_el/leder_for_elsikkerhet_lfs_i_og_ved_jbvs_kontaktledningsanlegg | 11 | 0.03% |
5 | lp_tr/reviderte_planer/opplaeringsplan_operativ_ruteplanlegger | 10 | 0.03% |
6 | menyer/laereplaner_for_signalfag | 10 | 0.03% |
7 | lp_el/fse_hl | 8 | 0.03% |
8 | retningslinjer/retningslinjer_for_godkjenning_av_kompetanse_og_kompetanseoppdatering_for_signalfag | 6 | 0.02% |
9 | retningslinjer/retningslinjer_for_fornyelse_av_kompetanse | 5 | 0.02% |
10 | lp_sa/siemens_its710 | 5 | 0.02% |
11 | lp_tr/reviderte_planer/lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer_paa_nye_stasjoner_saerskilte_forhold | 5 | 0.02% |
12 | lp_el/fse_lfs_2431 | 4 | 0.01% |
13 | menyer/retningslinjer | 3 | 0.01% |
14 | menyer/laereplaner_for_operative_i_trafikk | 3 | 0.01% |
15 | lp_tr/reviderte_planer/lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer | 3 | 0.01% |
16 | lp_tr/laereplan_for_utdanning_av_togekspeditorer | 3 | 0.01% |
17 | lp_tr/reviderte_planer/lokal_opplaeringsplan_for_togledere | 3 | 0.01% |
18 | wiki/dokuwiki | 2 | 0.01% |
19 | lp_sa/laereplan_-_akseltellersystem_clearguard_acm_300 | 2 | 0.01% |
20 | presentasjoner/utviklingen_av_en_sikker_jernbane | 2 | 0.01% |
21 | lp_tr/reviderte_planer/lokal_laereplan_for_txp | 2 | 0.01% |
22 | lp_sa/sikringsanlegg_thales_signan | 2 | 0.01% |
23 | lp_el/kl-kompetanse_for_energimontorer | 2 | 0.01% |
24 | lp_sa/ertms | 2 | 0.01% |
25 | lp_td/lareplan_for_dokumentkontroller_i_drift | 2 | 0.01% |
26 | lp_sa/sikringsanlegg_nsi_63_og_eldre_type_m_linjeblokk | 2 | 0.01% |
27 | lp_sa/sporvekseldrivmaskin_alstom_met | 2 | 0.01% |
28 | presentasjoner/dispensasjoner | 2 | 0.01% |
29 | lp_tr/reviderte_planer/lokal_opplaeringsplan_for_togledere_ved_trafikkstyringssentralen_generell_del | 1 | 0.00% |
30 | lp_el/leder_for_elsikkerhet_energi | 1 | 0.00% |
Show the most popular pages in your site this month:
Topp sider i 2024-11 | |||
---|---|---|---|
# | Navn | Treff | |
1 | start | 12513 | 39.18% |
2 | wiki/welcome | 5392 | 16.88% |
3 | lp_el/leder_for_elsikkerhet_lfs_i_og_ved_jbvs_kontaktledningsanlegg | 413 | 1.29% |
4 | menyer/laereplaner_for_signalfag | 375 | 1.17% |
5 | menyer/dispensasjon | 330 | 1.03% |
6 | retningslinjer/retningslinjer_for_fornyelse_av_kompetanse | 320 | 1.00% |
7 | menyer/retningslinjer | 319 | 1.00% |
8 | wiki/dokuwiki | 275 | 0.86% |
9 | menyer/laereplaner_for_kl-fag | 273 | 0.85% |
10 | menyer/laereplaner_for_operative_i_trafikk | 268 | 0.84% |
11 | lp_el/kl-kompetanse_for_energimontorer | 217 | 0.68% |
12 | lp_el/leder_for_elsikkerhet_2429 | 183 | 0.57% |
13 | lp_sa/ertms | 181 | 0.57% |
14 | lp_tr/reviderte_planer/lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer_paa_nye_stasjoner_saerskilte_forhold | 171 | 0.54% |
15 | menyer/laereplaner_for_trafikk | 167 | 0.52% |
16 | menyer/laereplaner_for_banefag | 166 | 0.52% |
17 | lp_tr/laereplan_for_utdanning_av_togekspeditorer | 165 | 0.52% |
18 | menyer/laereplaner_for_lavspenning | 160 | 0.50% |
19 | lp_ba/repetisjonskurs_banemontor_-reparator | 150 | 0.47% |
20 | om | 148 | 0.46% |
21 | lp_el/fse_hl | 147 | 0.46% |
22 | lp_sa/laereplan_etterutdanning_ertms-montorer | 145 | 0.45% |
23 | lp_el/fse_lfs_2431 | 142 | 0.44% |
24 | lp_sa/sluttkontrollorkurs | 135 | 0.42% |
25 | retningslinjer/retningslinjer_for_godkjenning_av_kompetanse_og_kompetanseoppdatering_for_signalfag | 134 | 0.42% |
26 | menyer/forriglingsutrustning | 133 | 0.42% |
27 | menyer/innforingskurs | 130 | 0.41% |
28 | lp_el/fse_r2 | 130 | 0.41% |
29 | lp_el/repetisjonskurs_for_kl-kompetanse_for_energimontorer | 128 | 0.40% |
30 | lp_tr/reviderte_planer/opplaeringsplan_operativ_ruteplanlegger | 121 | 0.38% |
Show the most used browsers this month:
Topp brukere i 2024-11 | |||
---|---|---|---|
# | Navn | Treff | |
1 | Chrome 114 | 12823 | 40.15% |
2 | Firefox 114 | 4202 | 13.16% |
3 | unknown | 4036 | 12.64% |
4 | Chrome 130 | 3398 | 10.64% |
5 | Mozilla 5 | 2385 | 7.47% |
6 | Chrome 131 | 861 | 2.70% |
7 | Safari 17 | 802 | 2.51% |
8 | Safari 8 | 723 | 2.26% |
9 | Safari 15 | 631 | 1.98% |
10 | Chrome 116 | 518 | 1.62% |
11 | Firefox 132 | 341 | 1.07% |
12 | Chrome 104 | 268 | 0.84% |
13 | iPhone 17 | 191 | 0.60% |
14 | iPhone 18 | 115 | 0.36% |
15 | Chrome 41 | 67 | 0.21% |
16 | Safari 18 | 53 | 0.17% |
17 | Chrome 126 | 52 | 0.16% |
18 | Chrome 129 | 49 | 0.15% |
19 | iPhone | 49 | 0.15% |
20 | Chrome 125 | 42 | 0.13% |
21 | Chrome 122 | 24 | 0.08% |
22 | iPad 17 | 22 | 0.07% |
23 | Firefox 131 | 22 | 0.07% |
24 | iPhone 16 | 13 | 0.04% |
25 | Chrome 100 | 12 | 0.04% |
26 | Chrome 101 | 12 | 0.04% |
27 | Chrome 120 | 10 | 0.03% |
28 | Chrome 118 | 8 | 0.03% |
29 | Firefox 52 | 8 | 0.03% |
30 | Chrome 84 | 7 | 0.02% |
This is a bit more special. It lists the authenticated users that created the most traffic on your site during the last 7 days:
7 dagers brukertrafikk | |||
---|---|---|---|
# | Navn | Trafikk | |
1 | waja | 27.3 MB | 51.96% |
2 | sverre.nilsen | 16.1 MB | 30.70% |
3 | andlis | 9.1 MB | 17.23% |
4 | pmo | 59.8 KB | 0.11% |
To show the top 10 users as a graph use this. The workday average is shown as a red line.