soknader:funksjoner:start
Registrering av funksjoner
... | ↓ Navn | Ressursnummer | Koststed | Gyldig fra | Gyldig til | Sted | Funksjon | Signatur | Dato |
---|
Endre | Anette Sæterdal | 980782 | 23200 | 2017-12-22 | 2099-12-31 | | Togleder - FO1022 | Geir Olsen | 2019-03-21 |
Endre | Arve Andersen | 913069 | 24400 | 2018-11-26 | 2021-12-26 | | Togekspeditør - FO1076 | Bill Olaisen | 2020-05-04 |
Endre | Arve andersen | 913069 | 24400 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | | Togekspeditør - FO1076 | Bill Olaisen | 2020-09-09 |
Endre | Bill Olaisen | 904042 | 24400 | 2019-01-04 | 2022-02-04 | | Togekspeditør - FO1076 | Bill Olaisen | 2020-05-04 |
Endre | Bill Olaisen | 904042 | 24400 | 2020-09-01 | 2021-10-01 | | Togekspeditør - FO1076 | Bill Olaisen | 2020-09-09 |
Endre | Bill Olaisen | 904042 | 24400 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | | Togleder - FO1022 | Bill Olaisen | 2020-09-09 |
Endre | Bjarne Fredrik Bjørhovde | 902105 | 23200 | 2018-12-12 | 2099-12-31 | | Togleder - FO1022 | Geir Olsen | 2019-07-01 |
Endre | Bård Øyvind Kvaal | 981085 | 21010 | 2019-10-21 | 2020-12-31 | | Leder/utføre risikovurderinger - FO1095 | Mette Ryghseter | 2019-10-14 |
Endre | Charlotte Øvrebø | 980540 | 23200 | 2018-06-19 | 2099-12-31 | | Togleder - FO1022 | Geir Olsen | 2019-03-21 |
Endre | Erik Mikkelsen | 905905 | 23200 | 2019-05-09 | 2099-12-31 | | Togekspeditør - FO1076 | Geir Olsen | 2019-07-01 |
Endre | Espen Kristiansen | 906431 | 21110 | 2020-05-18 | 2050-05-18 | | Elkraftoperatør - FO1013 | Erik Hulback | 2020-05-18 |
Endre | Fredrik Carolin | 976284 | 24400 | 2019-01-03 | 2022-02-03 | | Togekspeditør - FO1076 | Bill Olaisen | 2020-05-04 |
Endre | Fredrik Carolin | 976284 | 24400 | 2020-09-01 | 2021-10-01 | | Togekspeditør - FO1076 | Bill Olaisen | 2020-09-09 |
Endre | Hallgeir Pettersen | 957059 | 24400 | 2019-01-04 | 2022-02-04 | | Togekspeditør - FO1076 | Bill Olaisen | 2020-05-04 |
Endre | Hallgeir Pettersen | 957059 | 24400 | 2020-09-01 | 2021-10-01 | | Togekspeditør - FO1076 | Bill Olaisen | 2020-09-09 |
Endre | Jan Roar Terwindt | 905295 | 23200 | 2017-09-01 | 2099-12-31 | | Togekspeditør - FO1076 | Geir Olsen | 2019-07-01 |
Endre | Johnny Johannessen | 965682 | 24400 | 2019-01-03 | 2022-02-03 | | Togekspeditør - FO1076 | Bill Olaisen | 2020-05-04 |
Endre | Johnny Johannessen | 965682 | 24400 | 2020-09-01 | 2021-10-01 | | Togekspeditør - FO1076 | Bill Olaisen | 2020-09-09 |
Endre | Karolina Gjelland Lid | 905900 | 23200 | 2019-04-11 | 2099-12-31 | | Togekspeditør - FO1076 | Geir Olsen | 2019-07-01 |
Endre | Kjetil Tømmerås | 905370 | 21010 | 2020-01-01 | 2025-12-31 | | Sensor for trafikkstyringsfag - FO1291 | Kristin Strand | 2020-03-10 |
Endre | Kristian Bystøl | 905896 | 23200 | 2019-05-09 | 2099-12-31 | | Togekspeditør - FO1076 | Geir Olsen | 2019-07-01 |
Endre | Kristin Prytz | 905843 | 22200 | 2019-10-21 | 2020-12-31 | | Leder/utføre risikovurderinger - FO1095 | Mette Ryghseter | 2019-10-14 |
Endre | Kåre Lenes | 965897 | 24010 | 2019-10-21 | 2020-12-31 | | Leder/utføre risikovurderinger - FO1095 | Mette Ryghseter | 2019-10-14 |
Endre | Lasse Haug Skarsbø | 905898 | 23200 | 2019-05-09 | 2099-12-31 | | Togekspeditør - FO1076 | Geir Olsen | 2019-07-01 |
Endre | Leiv Kjartan Tvilde | 905296 | 23200 | 2017-09-01 | 2099-12-31 | | Togekspeditør - FO1076 | Geir Olsen | 2019-07-01 |
Endre | Maja Fotland | 905792 | 21010 | 2019-10-21 | 2020-12-31 | | Leder/utføre risikovurderinger - FO1095 | Mette Ryghseter | 2019-10-14 |
Endre | Mario Midje Baltov | 900422 | 23200 | 2017-12-15 | 2099-12-31 | | Togleder - FO1022 | Geir Olsen | 2019-03-21 |
Endre | Merete Ingvaldsen Hellevik | 905897 | 23200 | 2019-04-11 | 2099-12-31 | | Togekspeditør - FO1076 | Geir Olsen | 2019-07-01 |
Endre | Merethe Englund | 959391 | 24400 | 2019-01-03 | 2022-02-03 | | Togekspeditør - FO1076 | Bill Olaisen | 2020-05-04 |
Endre | Merethe Englund | 959391 | 24400 | 2020-09-01 | 2021-10-01 | | Togekspeditør - FO1076 | Bill Olaisen | 2020-09-09 |
Endre | Monica Johnsen | 980542 | 24400 | 2017-12-18 | 2021-01-18 | | Togekspeditør - FO1076 | Bill Olaisen | 2020-05-04 |
Endre | Monica Johnsen | 980542 | 24400 | 2020-09-01 | 2021-10-01 | | Togekspeditør - FO1076 | Bill Olaisen | 2020-09-09 |
Endre | Rune Nordstrand | 980507 | 24400 | 2017-12-18 | 2021-01-18 | | Togekspeditør - FO1076 | Bill Olaisen | 2020-05-04 |
Endre | Rune Nordstrand | 980507 | 24400 | 2020-09-01 | 2021-10-01 | | Togekspeditør - FO1076 | Bill Olaisen | 2020-09-09 |
Endre | Rune-Alexander L. Trygg | 905906 | 23200 | 2019-05-09 | 2099-12-31 | | Togekspeditør - FO1076 | Geir Olsen | 2019-07-01 |
Endre | Simon Olaisen | 980541 | 31020 | 2017-12-18 | 2021-01-18 | | Togekspeditør - FO1076 | Bill Olaisen | 2020-05-04 |
Endre | Therese Bendiksen | 901446 | 23200 | 2017-12-15 | 2099-12-31 | | Togleder - FO1022 | Geir Olsen | 2019-03-21 |
Endre | Tomas Tandstad | 902104 | 23200 | 2018-12-12 | 2099-12-31 | | Togleder - FO1022 | Geir Olsen | 2019-07-01 |
Endre | Tony Vevatne Kristiansen | 902100 | 23200 | 2017-01-01 | 2099-12-31 | | Togekspeditør - FO1076 | Geir Olsen | 2019-07-01 |
Endre | Trond Hevnskjel Ringvold | 902101 | 23200 | 2018-12-12 | 2099-12-31 | | Togleder - FO1022 | Geir Olsen | 2019-07-01 |
Endre | Vegard Hansø | 906435 | 21110 | 2020-05-15 | 2050-05-15 | | Elkraftoperatør - FO1013 | Erik Hulback | 2020-05-15 |
Endre | Velte Sander Løvneseth | 905296 | 23200 | 2017-09-01 | 2099-12-31 | | Togekspeditør - FO1076 | Geir Olsen | 2019-07-01 |
Endre | Veronica Soltvedt | 905899 | 23200 | 2019-04-11 | 2099-12-31 | | Togekspeditør - FO1076 | Geir Olsen | 2019-07-01 |
Endre | Vidar Martinussen | 905360 | 24400 | 2020-09-01 | 2021-10-01 | | Togekspeditør - FO1076 | Bill Olaisen | 2020-09-09 |
Endre | Åge Grønli | 914382 | 20200 | 2020-01-01 | 2025-12-31 | | Sensor for trafikkstyringsfag - FO1291 | Kristin Strand | 2020-03-10 |
Endre | Ørjan Midtun | 902106 | 23200 | 2017-01-01 | 2099-12-31 | | Togekspeditør - FO1076 | Geir Olsen | 2019-07-01 |
soknader/funksjoner/start.txt · Sist endret: 2018/12/18 10:28 av Daniel Raknes