Innholdsfortegnelse
Generiske arbeidsrutiner - Bane NOR
KU-TUN-0000-01
Fjelltunnel
Aktivitetsnr.: 900
Arbeidsbeskrivelse | Kontroller manuelle brannslukningsapparater | ||
---|---|---|---|
Kommentar | |||
Dokumentreferanse | |||
Intervall | 12 | ||
Myndighetsnivå | H | ||
Sportilgang | J | ||
Type FV | TK-V |
Aktivitetsnr.: 910
Arbeidsbeskrivelse | Kontroller nødskilter (ikke lysende) | ||
---|---|---|---|
Kommentar | |||
Dokumentreferanse | |||
Intervall | 12 | ||
Myndighetsnivå | L | ||
Sportilgang | J | ||
Type FV | TK-V |
Aktivitetsnr.: 915
Arbeidsbeskrivelse | Kontroller km-merker i tunnel | ||
---|---|---|---|
Kommentar | |||
Dokumentreferanse | |||
Intervall | 12 | ||
Myndighetsnivå | L | ||
Sportilgang | J | ||
Type FV | TK-V |
Aktivitetsnr.: 920
Arbeidsbeskrivelse | Kontroller at gangbaner ikke er blokkert | ||
---|---|---|---|
Kommentar | |||
Dokumentreferanse | |||
Intervall | 12 | ||
Myndighetsnivå | L | ||
Sportilgang | J | ||
Type FV | TK-V |
Aktivitetsnr.: 930
Arbeidsbeskrivelse | Kontroller at håndløpere er uskadd | ||
---|---|---|---|
Kommentar | |||
Dokumentreferanse | |||
Intervall | 12 | ||
Myndighetsnivå | L | ||
Sportilgang | J | ||
Type FV | TK-V |
Aktivitetsnr.: 940
Arbeidsbeskrivelse | Kontroller at kabelkanallokk ligger sammenhengende og er stabile | ||
---|---|---|---|
Kommentar | |||
Dokumentreferanse | |||
Intervall | 12 | ||
Myndighetsnivå | L | ||
Sportilgang | J | ||
Type FV | TK-V |
Aktivitetsnr.: 950
Arbeidsbeskrivelse | Kontroller ballastplanering (planeres slett) | ||
---|---|---|---|
Kommentar | |||
Dokumentreferanse | |||
Intervall | 12 | ||
Myndighetsnivå | L | ||
Sportilgang | J | ||
Type FV | PO |
Aktivitetsnr.: 1000
Arbeidsbeskrivelse | Kontroller påhugg og forskjæring | ||
---|---|---|---|
Kommentar | Kontroller og rensk av løst fjell i påhugg og forskjæringer inkludert kontroll av bolter. Ved problemområder skal forvalter varsles og spesialinspeksjon av geolog utføres. Påhugg omfatter området 10 m utenfor tunnelåpningen og 10 m inn i tunnelen. | ||
Dokumentreferanse | |||
Intervall | 12 | ||
Myndighetsnivå | L | ||
Sportilgang | J | ||
Type FV | TK-VE |
Aktivitetsnr.: 1010
Arbeidsbeskrivelse | Kontroller fjell i tunnelløp | ||
---|---|---|---|
Kommentar | Kontroll og rensk av løst fjell i tunnelløp inkludert kontroll av bolter. Ved problemområder skal forvalter varsles og spesialinspeksjon av geolog utføres. Påhugg omfatter området 10 m utenfor tunnelåpningen og 10 m inn i tunnelen. | ||
Dokumentreferanse | |||
Intervall | 24 | ||
Myndighetsnivå | L | ||
Sportilgang | J | ||
Type FV | TK-VE |
Aktivitetsnr.: 1020
Arbeidsbeskrivelse | Kontroller vann- og frostsikringsmidler | ||
---|---|---|---|
Kommentar | |||
Dokumentreferanse | |||
Intervall | 24 | ||
Myndighetsnivå | L | ||
Sportilgang | J | ||
Type FV | TK-VE |