Forskjell mellom versjoner av «530 2012 Endringsartikkel 373»
[ukontrollert revisjon] | [kontrollert revisjon] |
m (Ny side: = Endringsinformasjon = {| class="wikitable" |- | EndringsID || 373 |- | Forslagsdato || 2012-06-18 12:46:10 |- | Forslagsstiller || Frode Teigen |- | Klassifisering || Kravendring |- | B...) |
(Behandling i godkjenningsrådet) |
||
(2 mellomliggende revisjoner av en annen bruker er ikke vist) | |||
Linje 34: | Linje 34: | ||
== R - pålitelighet == | == R - pålitelighet == | ||
+ | Pålitelighet påvirkes ikke av denne endringen | ||
== A - tilgjengelighet == | == A - tilgjengelighet == | ||
+ | Tilgjengelighet påvirkes ikke av denne endringen | ||
== M - vedlikeholdbarhet == | == M - vedlikeholdbarhet == | ||
+ | Vedlikeholdbarhet påvirkes marginalt ved at betongsviller er noe tyngre å jobbe med ved stikkbytte | ||
== S - sikkerhet == | == S - sikkerhet == | ||
+ | Bedre sikkerhet ved at betongsviller gir bedre stabilitet og dermed større sikkerhet mot solslyng | ||
== L - levetid == | == L - levetid == | ||
+ | Noe høyere forventet levetid for betongsviller i forhold til tresviller | ||
== K - kapasitet == | == K - kapasitet == | ||
+ | Kapasitet påvirkes ikke av denne endringen | ||
== Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen == | == Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen == | ||
Linje 55: | Linje 61: | ||
== Klar for behandling i godkjenningsrådet == | == Klar for behandling i godkjenningsrådet == | ||
− | + | Ja | |
= Behandling i godkjenningsrådet = | = Behandling i godkjenningsrådet = | ||
− | Endringen gjennomføres | + | Endringen gjennomføres |
− | [[Kategori: | + | [[Kategori: Behandlede endringsartikler]] |
Nåværende revisjon fra 26. jun. 2012 kl. 11:39
Innhold
1 Endringsinformasjon
EndringsID | 373 |
Forslagsdato | 2012-06-18 12:46:10 |
Forslagsstiller | Frode Teigen |
Klassifisering | Kravendring |
Bok | 530 |
Kapittel | Sporkonstruksjoner |
Avsnitt | Sporombygging og nyanlegg |
Forslagstekst | Det foreslås å fjerne sporkonstruksjoner med tresviller fra tabell 1 - Overbygningskonstruksjoner som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg.
Sporkonstruksjoner med tresviller som i dag er oppført i tabell 1 overføres til tabell 2 - Sporkonstruksjoner som i spesielle tilfeller kan anvendes på kortere strekninger.
Tekst under tabell 2 må muligens tilpasses slik at det åpnes for tresvillekonstruksjoner på baner med høye aksellaster og dårlig ballastlag (altså Ofotbanen). |
Referansedokumenter |
2 Vurdering av endringen
2.1 R - pålitelighet
Pålitelighet påvirkes ikke av denne endringen
2.2 A - tilgjengelighet
Tilgjengelighet påvirkes ikke av denne endringen
2.3 M - vedlikeholdbarhet
Vedlikeholdbarhet påvirkes marginalt ved at betongsviller er noe tyngre å jobbe med ved stikkbytte
2.4 S - sikkerhet
Bedre sikkerhet ved at betongsviller gir bedre stabilitet og dermed større sikkerhet mot solslyng
2.5 L - levetid
Noe høyere forventet levetid for betongsviller i forhold til tresviller
2.6 K - kapasitet
Kapasitet påvirkes ikke av denne endringen
2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen
2.8 Høringskommentarer
3 Innstilling fra fagansvarlig
Bruk av tresviller bør begrenses mest mulig ved sporombygging og bygging av nye spor av hensyn til stabilitet, levetid og miljø.
Forslaget er også behandlet i overbygningsforum 20.06. Overbygningsforum støtter forslaget.
3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet
Ja
4 Behandling i godkjenningsrådet
Endringen gjennomføres