530 2014 Endringsartikkel 911
Innhold
1 Endringsinformasjon
EndringsID | 911 | ||||||||||||
Forslagsdato | 2014-07-22 14:28:43 | ||||||||||||
Forslagsstiller | Maria Skartsæterhagen | ||||||||||||
Klassifisering | Kravendring | ||||||||||||
Bok | 530 | ||||||||||||
Kapittel | 5 Sporets trasé | ||||||||||||
Avsnitt | 3.1 Dimensjonerende parametre -Nye baner og linjeomlegginger | ||||||||||||
Forslagstekst | Det foreslås å øke grenseverdiene for rykk og rampestigningshastighet for nye baner til:
(Dette forslaget er resultat av en diskusjon i Traséforum angående ønske om mindre strenge krav for rykk og rampestigningshasighet for persontrafikkbaner. Det ble imidlertid ikke funnet noen grunn til å tillate høyere verdier kun for persontrafikkbaner, ettersom både rykk og rampestigningshastighet hovedsaklig har betydning for komfort. Derfor fremsettes forslaget om økte verdier for nye baner generelt.) | ||||||||||||
Referansedokumenter |
2 Vurdering av endringen
2.1 R - pålitelighet
2.2 A - tilgjengelighet
2.3 M - vedlikeholdbarhet
2.4 S - sikkerhet
2.5 L - levetid
2.6 Ø - økonomi
2.7 K - kapasitet
2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen
2.9 Høringskommentarer
3 Innstilling fra fagansvarlig
4 Behandling i godkjenningsrådet
4.1 Trafikk
4.2 Utbygging
4.3 Bane
4.4 Teknologi
4.5 Konklusjon
Endringen gjennomføres/forkastes