Forskjell mellom versjoner av «Banestrømforsyning/Vedlikehold/Lokalkontrollutrustning»
[ukontrollert revisjon] | [kontrollert revisjon] |
m (→Brytere og vendere: konvertert) |
(Lagt inn krav-ID for hele kapitlet) |
||
(8 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | __NUMBEREDHEADINGS__ | ||
= Omfang = | = Omfang = | ||
− | Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av lokalkontrollkomponenter i | + | Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av lokalkontrollkomponenter i Bane NORs |
banestrømforsyning. | banestrømforsyning. | ||
Linje 14: | Linje 15: | ||
Feil indikering i lokalkontrollanlegget kan få alvorlige konsekvenser for elsikkerheten.}} | Feil indikering i lokalkontrollanlegget kan få alvorlige konsekvenser for elsikkerheten.}} | ||
+ | <onlyinclude>'''''TRV:04172''''' | ||
+ | |||
{{sikkerhetskrav|a) Lokalkontrollanlegget skal til enhver tid gi riktig indikering av den enkelte bryters stilling.}} | {{sikkerhetskrav|a) Lokalkontrollanlegget skal til enhver tid gi riktig indikering av den enkelte bryters stilling.}} | ||
# Feil på indikeringen skal utbedres umiddelbart. | # Feil på indikeringen skal utbedres umiddelbart. | ||
− | + | </onlyinclude> | |
+ | <onlyinclude>'''''TRV:04173''''' | ||
+ | |||
b) Lokalkontrollanlegg bør fungere etter hensikten. | b) Lokalkontrollanlegg bør fungere etter hensikten. | ||
− | # Lokalkontrollutrustningen skal funksjonstestes i henhold til [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Funksjonstest|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav | + | # Lokalkontrollutrustningen skal funksjonstestes i henhold til [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Funksjonstest|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest]]. |
− | # Kontrollen skal omfatte hele kontrollsignalets vei fra kontrollpult/operatørstasjon til utløsende enhet, for eksempel bryter. | + | # Kontrollen skal omfatte hele kontrollsignalets vei fra kontrollpult/operatørstasjon til utløsende enhet, for eksempel bryter.</onlyinclude> |
= Måle- og avlesningsinstrumenter = | = Måle- og avlesningsinstrumenter = | ||
{{lærebokstoff|Med måle- og avlesningsinstrumenter menes her faste instrumenter i installasjonen/anlegget.}} | {{lærebokstoff|Med måle- og avlesningsinstrumenter menes her faste instrumenter i installasjonen/anlegget.}} | ||
+ | <onlyinclude>'''''TRV:04174''''' | ||
+ | |||
{{sikkerhetskrav|a) Instrumenter som brukes til å fortelle om anlegget er spenningssatt, skal fungere til enhver tid.}} | {{sikkerhetskrav|a) Instrumenter som brukes til å fortelle om anlegget er spenningssatt, skal fungere til enhver tid.}} | ||
− | # Feil skal utbedres umiddelbart. | + | # Feil skal utbedres umiddelbart.</onlyinclude> |
+ | <onlyinclude>'''''TRV:04175''''' | ||
+ | |||
b) Belastning på målekretser bør ikke overstige 75 % av strømtransformatorens merkebyrde. | b) Belastning på målekretser bør ikke overstige 75 % av strømtransformatorens merkebyrde. | ||
− | # For høy belastning kan føre til metning i strømtransformatoren og feil måleverdi. Krav til tid for utbedring bør avhenge av hva målesignalene i kretsen brukes til. | + | # For høy belastning kan føre til metning i strømtransformatoren og feil måleverdi. Krav til tid for utbedring bør avhenge av hva målesignalene i kretsen brukes til.</onlyinclude> |
− | For krav til energimålere, [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Energiforsyning#Energimåling|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Energiforsyning | + | For krav til energimålere, se [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Energiforsyning#Energimåling|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Energiforsyning Energimåling]] |
= Reléutrustning = | = Reléutrustning = | ||
{{lærebokstoff|Relèr kan ha ulik kritikalitet alt etter hvaslags styre- og kontrollkrets de står i, felles er at de kan feile slik at systemet ikke får riktig funksjon. Relèr i sikkerhetskretser er mer kritiske enn andre.}} | {{lærebokstoff|Relèr kan ha ulik kritikalitet alt etter hvaslags styre- og kontrollkrets de står i, felles er at de kan feile slik at systemet ikke får riktig funksjon. Relèr i sikkerhetskretser er mer kritiske enn andre.}} | ||
+ | <onlyinclude>'''''TRV:04176''''' | ||
+ | |||
a) For alle anlegg bør det finnes en oppdatert relèplan over innstillingene for alle relèer. | a) For alle anlegg bør det finnes en oppdatert relèplan over innstillingene for alle relèer. | ||
− | # Relèplanen bør minst inneholde type relè, innstilt verdi, plassering og fabrikat. | + | # Relèplanen bør minst inneholde type relè, innstilt verdi, plassering og fabrikat.</onlyinclude> |
+ | <onlyinclude>'''''TRV:04177''''' | ||
+ | |||
b) Relèer skal fungere etter hensikten og løse/trekke på innstilt verdi i henhold til oppdatert | b) Relèer skal fungere etter hensikten og løse/trekke på innstilt verdi i henhold til oppdatert | ||
relèplan. | relèplan. | ||
− | # Det skal utføres funksjonstest i henhold til [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Funksjonstest|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav | + | # Det skal utføres funksjonstest i henhold til [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Funksjonstest|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest]]. |
− | + | </onlyinclude> | |
+ | <onlyinclude>'''''TRV:04178''''' | ||
+ | |||
c) Relèer skal være rene og frie for fuktighet | c) Relèer skal være rene og frie for fuktighet | ||
− | + | </onlyinclude> | |
= Brytere og vendere = | = Brytere og vendere = | ||
+ | <onlyinclude>'''''TRV:04179''''' | ||
+ | |||
a) Brytere og vendere bør fungere etter hensikten. | a) Brytere og vendere bør fungere etter hensikten. | ||
− | # Det skal utføres funksjonstest i henhold til [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Funksjonstest|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav | + | # Det skal utføres funksjonstest i henhold til [[Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle_tekniske_krav#Funksjonstest|Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest]]</onlyinclude> |
− | = Stasjonsdatamaskin = | + | = Stasjonsdatamaskin = |
+ | {{lærebokstoff|Generelt utføres lite vedlikehold på stasjonsdatamaskinen. Pass imidlertid på at ikke innstillinger etc endres ved arbeid på og rundt den.}} | ||
+ | <onlyinclude>'''''TRV:04180''''' | ||
+ | |||
+ | a) Det bør alltid finnes en backup av hovedprogram og stasjonsspesifikt program i tilfelle havari, feil eller utbytting. | ||
+ | </onlyinclude> | ||
= Batterianlegg = | = Batterianlegg = | ||
+ | {{lærebokstoff|Batterianlegget har en backupfunksjon dersom den vanlige hjelpekraften faller ut. Svikt i batterianlegget kan føre til problemer med betjening og kontroll av anlegget med konsekvenser for togframføringen.}} | ||
+ | |||
+ | <onlyinclude>'''''TRV:04181''''' | ||
+ | |||
+ | a) Batterieanleggets kapasitet skal ikke underskride 80 % av påstemplet verdi. | ||
+ | # Kapasiteten skal finnes ved en belastningstest, det vil si at med et konstant strømtrekk skal spenningen på batteriet være over en verdi i en gitt tid i henhold til leverandørens spesifikasjoner. | ||
+ | # Ved lavere kapasitet bør hele [[Definisjon:Batteribank|batteribanken]] byttes.</onlyinclude> | ||
− | + | <onlyinclude>'''''TRV:04182''''' | |
− | + | ||
+ | b) Lader/likeretter skal klare å lade opp batteriet i henhold til anlegges spesifikasjoner og ladespenningen skal væren innefor gitte grenseverdier gitt av leverandøren.</onlyinclude> |
Revisjonen fra 3. jun. 2020 kl. 10:54
Innhold
1 Omfang
Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av lokalkontrollkomponenter i Bane NORs banestrømforsyning.
Lokalkontrollkomponenter finnes normalt som vist i Tabell 1.
2 Generelt
TRV:04172
▶ a) Lokalkontrollanlegget skal til enhver tid gi riktig indikering av den enkelte bryters stilling.
- Feil på indikeringen skal utbedres umiddelbart.
TRV:04173
b) Lokalkontrollanlegg bør fungere etter hensikten.
- Lokalkontrollutrustningen skal funksjonstestes i henhold til Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest.
- Kontrollen skal omfatte hele kontrollsignalets vei fra kontrollpult/operatørstasjon til utløsende enhet, for eksempel bryter.
3 Måle- og avlesningsinstrumenter
TRV:04174
▶ a) Instrumenter som brukes til å fortelle om anlegget er spenningssatt, skal fungere til enhver tid.
- Feil skal utbedres umiddelbart.
TRV:04175
b) Belastning på målekretser bør ikke overstige 75 % av strømtransformatorens merkebyrde.
- For høy belastning kan føre til metning i strømtransformatoren og feil måleverdi. Krav til tid for utbedring bør avhenge av hva målesignalene i kretsen brukes til.
For krav til energimålere, se Banestrømforsyning/Vedlikehold/Energiforsyning Energimåling
4 Reléutrustning
TRV:04176
a) For alle anlegg bør det finnes en oppdatert relèplan over innstillingene for alle relèer.
- Relèplanen bør minst inneholde type relè, innstilt verdi, plassering og fabrikat.
TRV:04177
b) Relèer skal fungere etter hensikten og løse/trekke på innstilt verdi i henhold til oppdatert relèplan.
- Det skal utføres funksjonstest i henhold til Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest.
TRV:04178
c) Relèer skal være rene og frie for fuktighet
5 Brytere og vendere
TRV:04179
a) Brytere og vendere bør fungere etter hensikten.
- Det skal utføres funksjonstest i henhold til Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest
6 Stasjonsdatamaskin
TRV:04180
a) Det bør alltid finnes en backup av hovedprogram og stasjonsspesifikt program i tilfelle havari, feil eller utbytting.
7 Batterianlegg
TRV:04181
a) Batterieanleggets kapasitet skal ikke underskride 80 % av påstemplet verdi.
- Kapasiteten skal finnes ved en belastningstest, det vil si at med et konstant strømtrekk skal spenningen på batteriet være over en verdi i en gitt tid i henhold til leverandørens spesifikasjoner.
- Ved lavere kapasitet bør hele batteribanken byttes.
TRV:04182
b) Lader/likeretter skal klare å lade opp batteriet i henhold til anlegges spesifikasjoner og ladespenningen skal væren innefor gitte grenseverdier gitt av leverandøren.