Forskjell mellom versjoner av «Endringslogg Banestrømforsyning/Prosjektering»
[ukontrollert revisjon] | [ukontrollert revisjon] |
m (opprettet) |
m |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
|- | |- | ||
! Kapittel !! Avsnitt !! Endring !! Konsekvens for bruker | ! Kapittel !! Avsnitt !! Endring !! Konsekvens for bruker | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | 5 || 2.4 || ID9: Kravet er fjernet inntil videre. || Det finnes ikke lenger noe tilgjengelighetskrav til energiforsyningen som infrastruktureier kan følge eller revideres på. | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || 10.2 c-d) || ID12:Oppdatert krav til branndeteksjon og varsling ihht RAMS-analyse ”Fjerning av funksjonen ”totalstopp” i matestasjoner og koblingshus i teknisk regelverk JD546” dok. EB.800107-000. || Omdefinering av "totalsstopp" til "nødstopp" med endringer i de tilhørende funksjonene, slik at dette kommer tydelige frem hvordan denne funksjonen skal være. | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || 10.3 || ID13: Nytt krav til ”Nødstopp” ihht RAMS-analyse ”Fjerning av funksjonen ”totalstopp” i matestasjoner og koblingshus i teknisk regelverk JD546” dok. EB.800107-000. || Omdefinering av "totalsstopp" til "nødstopp" med endringer i de tilhørende funksjonene, slik at dette kommer tydelige frem hvordan denne funksjonen skal være. | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || 12.3 || ID14: Tatt inn anbefaling til releplanens innhold fra relevernhåndboka. || Anbefalingen er lettere tilgjengelig. | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || 12.3 || ID15: Tatt inn krav til releplan (stasjonsoppdeling, innstillingsark og dokumentasjon) || Standardisering av utførelse | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || 12.3 siste avsnitt || ID16: Tatt inn presisjon og differensiering mellom permanente og midlertidige endringer. || Tydeligere regler. Innstillingsark skal også til godkjenning for midlertidige endringer. | ||
+ | |-| 5 || 12.6 fjerde avsnitt || ID7: Nytt krav: Vernutrustningen skal ikke være begrensende for tilbakemating fra tog. || Må tas hensyn til ved prosjektering av nye anlegg. Dør tas hensyn til ved eksisterende anlegg.|- | ||
+ | |||
+ | | 5 || 12.6.1.1 || ID10: Lagt til forklaring til formel || Forklaringen gir forhåpentligvis bedre forståelse for de som ikke er kjent med stoffet. | ||
+ | |-| 5 || 12.10.3 a) || ID4:Nytt krav ||Bedre koordinering av anlegg og vern | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | 5 || 12.10.3 b) || ID5:Nytt krav ||Bedre koordinering av vern i energiforsyningen og rullende materiell. | ||
|- | |- | ||
| || || || | | || || || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |
+ | | 11 || 4.5 || ID22: Nytt børkrav til plassering av Understasjoner og RTU i lavspenningsrom || Regelverket anbefaler løsning hvor infrastruktureier har mer kontroll på anlegget sitt. | ||
|} | |} |
Revisjonen fra 25. feb. 2011 kl. 16:21
Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering pr 01.03.2011
Kapittel | Avsnitt | Endring | Konsekvens for bruker |
---|---|---|---|
5 | 2.4 | ID9: Kravet er fjernet inntil videre. | Det finnes ikke lenger noe tilgjengelighetskrav til energiforsyningen som infrastruktureier kan følge eller revideres på. |
5 | 10.2 c-d) | ID12:Oppdatert krav til branndeteksjon og varsling ihht RAMS-analyse ”Fjerning av funksjonen ”totalstopp” i matestasjoner og koblingshus i teknisk regelverk JD546” dok. EB.800107-000. | Omdefinering av "totalsstopp" til "nødstopp" med endringer i de tilhørende funksjonene, slik at dette kommer tydelige frem hvordan denne funksjonen skal være. |
5 | 10.3 | ID13: Nytt krav til ”Nødstopp” ihht RAMS-analyse ”Fjerning av funksjonen ”totalstopp” i matestasjoner og koblingshus i teknisk regelverk JD546” dok. EB.800107-000. | Omdefinering av "totalsstopp" til "nødstopp" med endringer i de tilhørende funksjonene, slik at dette kommer tydelige frem hvordan denne funksjonen skal være. |
5 | 12.3 | ID14: Tatt inn anbefaling til releplanens innhold fra relevernhåndboka. | Anbefalingen er lettere tilgjengelig. |
5 | 12.3 | ID15: Tatt inn krav til releplan (stasjonsoppdeling, innstillingsark og dokumentasjon) | Standardisering av utførelse |
5 | 12.3 siste avsnitt | ID16: Tatt inn presisjon og differensiering mellom permanente og midlertidige endringer. | Tydeligere regler. Innstillingsark skal også til godkjenning for midlertidige endringer. |
5 | 12.6.1.1 | ID10: Lagt til forklaring til formel | Forklaringen gir forhåpentligvis bedre forståelse for de som ikke er kjent med stoffet. |
5 | 12.10.3 b) | ID5:Nytt krav | Bedre koordinering av vern i energiforsyningen og rullende materiell. |
11 | 4.5 | ID22: Nytt børkrav til plassering av Understasjoner og RTU i lavspenningsrom | Regelverket anbefaler løsning hvor infrastruktureier har mer kontroll på anlegget sitt. |