Forskjell mellom versjoner av «Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI styring, kontroll og signal»
[ukontrollert revisjon] | [ukontrollert revisjon] |
m |
m |
||
Linje 9: | Linje 9: | ||
| 4.2.1 || Sikkerhet || align="center"|550 || || RAMS. 1 || align="center"|(ja) || 1,2,3 | | 4.2.1 || Sikkerhet || align="center"|550 || || RAMS. 1 || align="center"|(ja) || 1,2,3 | ||
|- | |- | ||
− | | 4.2.2 || Funksjonalitet ETCS ombordutrustning || align="center"|550 || 4 || vedlegg b || align="center"|ja || 2,3 | + | | 4.2.2 || Funksjonalitet ETCS ombordutrustning || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja || 2,3 |
|- | |- | ||
− | | 4.2.3 || Funksjonalitet ETCS infrastruktur || align="center"|550 || 4 || vedlegg b || align="center"|ja || 2,3 | + | | 4.2.3 || Funksjonalitet ETCS infrastruktur || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja || 2,3 |
|- | |- | ||
− | | 4.2.4 || EIRENE funksjoner || align="center"|550 || 4 || vedlegg b || align="center"|ja || 2 | + | | 4.2.4 || EIRENE funksjoner || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja || 2 |
|- | |- | ||
− | | 4.2.5 || EIRENE og ETCS luftgapspesifikasjoner || align="center"|550 || 4 || vedlegg b || align="center"|ja || 2 | + | | 4.2.5 || EIRENE og ETCS luftgapspesifikasjoner || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja || 2 |
|- | |- | ||
− | | 4.2.6.1 || Grensesnitt mellom ETCS og STM || align="center"|550 || 4 || vedlegg b || align="center"|ja || 2 | + | | 4.2.6.1 || Grensesnitt mellom ETCS og STM || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja || 2 |
|- | |- | ||
− | | 4.2.6.2 || Grensesnitt mellom GSM-R og ETCS || align="center"|550 || 4 || vedlegg b || align="center"|ja || 2,3 | + | | 4.2.6.2 || Grensesnitt mellom GSM-R og ETCS || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja || 2,3 |
|- | |- | ||
− | | 4.2.6.3 || Odometri || align="center"|550 || 4 || vedlegg b || align="center"|ja || 3 | + | | 4.2.6.3 || Odometri || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja || 3 |
|- | |- | ||
− | | 4.2.7.1 || Grensesnitt mellom radioblokksentraler, funksjoner || align="center"|550 || 4 || vedlegg b || align="center"|ja || 2 | + | | 4.2.7.1 || Grensesnitt mellom radioblokksentraler, funksjoner || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja || 2 |
|- | |- | ||
− | | 4.2.7.2 || Teknisk grensesnitt mellom radioblokksentraler || align="center"|550 || 4 || vedlegg b || align="center"|ja || 3 | + | | 4.2.7.2 || Teknisk grensesnitt mellom radioblokksentraler || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja || 3 |
|- | |- | ||
− | | 4.2.7.3 || Grensesnitt GSM-R – radioblokksentral || align="center"|550 || 4 || vedlegg b || align="center"|ja || 2,3 | + | | 4.2.7.3 || Grensesnitt GSM-R – radioblokksentral || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja || 2,3 |
|- | |- | ||
− | | 4.2.7.4 || Grensesnitt Eurobalise - LEU || align="center"|550 || 4 || vedlegg b || align="center"|ja || 2 | + | | 4.2.7.4 || Grensesnitt Eurobalise - LEU || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja || 2 |
|- | |- | ||
− | | 4.2.7.5 || Grensesnitt Euroloop – LEU || align="center"|550 || 4 || vedlegg b || align="center"|ja || 2 | + | | 4.2.7.5 || Grensesnitt Euroloop – LEU || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja || 2 |
|- | |- | ||
− | | 4.2.7.6 || Forberedelse for installasjon av ERTMS infrastruktur || align="center"|550 || 4 || vedlegg b || align="center"|ja || 3 | + | | 4.2.7.6 || Forberedelse for installasjon av ERTMS infrastruktur || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja || 3 |
|- | |- | ||
− | | 4.2.8 || Krypteringsnøkler, håndtering av || align="center"|550 || 4 || vedlegg b || align="center"|ja || 2,3 | + | | 4.2.8 || Krypteringsnøkler, håndtering av || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja || 2,3 |
|- | |- | ||
− | | 4.2.9 || ETCS-identiteter, håndtering av || align="center"|550 || 4 || vedlegg b || align="center"|ja || 3 | + | | 4.2.9 || ETCS-identiteter, håndtering av || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja || 3 |
|- | |- | ||
− | | 4.2.10 || Lagervarmgangsdetektor (HABD) || align="center"|550 || 4 || vedlegg b || align="center"|ja || 2,4 | + | | 4.2.10 || Lagervarmgangsdetektor (HABD) || align="center"|550 || align="center"|4 || vedlegg b || align="center"|ja || 2,4 |
|- | |- | ||
| 4.2.11 || Kompatibilitet med togdeteksjon || align="center"|550 || align="center"|7 || 3 || align="center"|Ja || | | 4.2.11 || Kompatibilitet med togdeteksjon || align="center"|550 || align="center"|7 || 3 || align="center"|Ja || |
Revisjonen fra 20. des. 2011 kl. 17:11
Dette vedlegget gir en oversikt over alle relevante basisparametere i TSI CC (Styring, kontroll og signal) for konvensjonelle baner med henvisning til hvor kravene ivaretas i teknisk regelverk:
Kravnr. TSI | Parameter | Bok | Kap. | Avsn. | TSI-krav oppfylt | Merknad |
---|---|---|---|---|---|---|
4.2.1 | Sikkerhet | 550 | RAMS. 1 | (ja) | 1,2,3 | |
4.2.2 | Funksjonalitet ETCS ombordutrustning | 550 | 4 | vedlegg b | ja | 2,3 |
4.2.3 | Funksjonalitet ETCS infrastruktur | 550 | 4 | vedlegg b | ja | 2,3 |
4.2.4 | EIRENE funksjoner | 550 | 4 | vedlegg b | ja | 2 |
4.2.5 | EIRENE og ETCS luftgapspesifikasjoner | 550 | 4 | vedlegg b | ja | 2 |
4.2.6.1 | Grensesnitt mellom ETCS og STM | 550 | 4 | vedlegg b | ja | 2 |
4.2.6.2 | Grensesnitt mellom GSM-R og ETCS | 550 | 4 | vedlegg b | ja | 2,3 |
4.2.6.3 | Odometri | 550 | 4 | vedlegg b | ja | 3 |
4.2.7.1 | Grensesnitt mellom radioblokksentraler, funksjoner | 550 | 4 | vedlegg b | ja | 2 |
4.2.7.2 | Teknisk grensesnitt mellom radioblokksentraler | 550 | 4 | vedlegg b | ja | 3 |
4.2.7.3 | Grensesnitt GSM-R – radioblokksentral | 550 | 4 | vedlegg b | ja | 2,3 |
4.2.7.4 | Grensesnitt Eurobalise - LEU | 550 | 4 | vedlegg b | ja | 2 |
4.2.7.5 | Grensesnitt Euroloop – LEU | 550 | 4 | vedlegg b | ja | 2 |
4.2.7.6 | Forberedelse for installasjon av ERTMS infrastruktur | 550 | 4 | vedlegg b | ja | 3 |
4.2.8 | Krypteringsnøkler, håndtering av | 550 | 4 | vedlegg b | ja | 2,3 |
4.2.9 | ETCS-identiteter, håndtering av | 550 | 4 | vedlegg b | ja | 3 |
4.2.10 | Lagervarmgangsdetektor (HABD) | 550 | 4 | vedlegg b | ja | 2,4 |
4.2.11 | Kompatibilitet med togdeteksjon | 550 | 7 | 3 | Ja | |
4.2.12.1 | EMC mellom systemer og delsystemer | 510 | 4 | 2.1 | Ja | |
4.2.12.2 | EMC-kompatibiltiet mellom rullende materiell og infrastruktur | 590 | Vedlegg 5a | Ja | ||
4.2.13 | ETCS DMI | 550 | 4 | vedlegg b | ja | 3 |
4.2.14 | EIRENE DMI | 550 | 4 | vedlegg b | ja | 2,3 |
4.2.15 | Dataregistrering (Black Box) | 550 | 4 | vedlegg b | ja | 2,3 |
4.2.16 | Synbarhet av ETCS/signalinstallasjoner | 550 | 4 | vedlegg b | ja | 3 |
4.3.1 | Grensesnitt mot delsystem for drift og trafikkstyring | |||||
4.3.1.1 | Driftsregler | 550 | 4 | vedlegg b | Åpent i TSI OPE CR | 2,3 |
4.3.1.2 | ETCS grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin | 550 | 4 | vedlegg b | Åpent i TSI OPE CR | 2,3 |
4.3.1.3 | EIRENE grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin | 550 | 4 | vedlegg b | Åpent i TSI OPE CR | 2,3 |
4.3.1.4 | Grensesnitt mot lovgitt regisrering av data | 550 | 4 | vedlegg b | Åpent i TSI OPE CR | 2,3 |
4.3.1.5 | Togets garanterte bremsevirkning og egenskaper | 550 | 4 | vedlegg b | Åpent i TSI OPE CR | 2,3 |
4.3.1.6 | Utkobling av ETCS-funksjonaliteten ombord | 550 | 4 | vedlegg b | Åpent i TSI OPE CR | 2,3 |
4.3.1.7 | Håndtering av krypteringsnøkler | 550 | 4 | vedlegg b | Åpent i TSI OPE CR | 2,3 |
4.3.1.8 | Varmgangsdetektorer | 550 | 4 | vedlegg b | Åpent i TSI OPE CR | 2,3 |
4.3.1.9 | Lokomotivførerens aktsomhet | 550 | 4 | vedlegg b | Åpent i TSI OPE CR | 2,3 |
4.3.1.10 | Bruk av sandingsutstyr | 550 | 4 | vedlegg b | Åpent i TSI OPE CR | 2,3 |
4.3.1.11 | Lokomotivførerens ytre synsfelt | 550 | 4 | vedlegg b | Åpent i TSI OPE CR | 2,3 |
4.3.2 | Grensesnitt mot delsystem for rullende materiell | |||||
4.3.2.1 | Kompatibilitet med togdeteksjonssystemer montert langs sporet | 550 | 7 | 3 | Ja | |
4.3.2.2 | EMC mellom rullende materiell og systemer og delsystemer montert langs sporet | 510 | 4 | 2.1 | Ja | |
4.3.2.3 | Togets garanterte bremsevirkning og egenskaper | 550 | 4 | vedlegg b | Ja | |
4.3.2.4 | Plassering av antenner om bord for styring og kontroll | 550 | 4 | vedlegg b | Ja | |
4.3.2.5 | Fysiske miljøforhold | 550 | 4 | vedlegg b | Ja | |
4.3.2.6 | EMC | 510 | 4 | 2.1 | Ja | |
4.3.2.7 | Utkobling av ETCS-funksjonaliteten om bord | 550 | 4 | vedlegg b | Ja | |
4.3.2.8 | Grensesnitt for data | 550 | 4 | vedlegg b | Ja | |
4.3.2.9 | Varmgangsdetektorer | 550 | 4 | vedlegg b | Ja | |
4.3.2.10 | Frontlys på rullende materiell | 550 | 4 | vedlegg b | Ja | |
4.3.2.11 | Lokomotivførerens aktsomhetsfunksjon | 550 | 4 | vedlegg b | Ja | |
4.3.2.12 | Odometri | 550 | 4 | vedlegg b | Ja | |
4.3.2.13 | Grensenitt mot registrering av data | 550 | 4 | vedlegg b | Ja | |
4.3.2.14 | Formontering om bord | 550 | 4 | vedlegg b | Ja | |
4.3.3 | Grensesnitt mot delsystem for infrastruktur | |||||
4.3.3.1 | Togdeteksjonssystemer | 550 | 7 | 3 | Ja | |
4.3.3.2 | Antenner montert langs sporet | 550 | 4 | vedlegg b | Ja | |
4.3.3.3 | Fysiske miljøforhold | 550 | 7 | 3 | Ja | |
4.3.3.4 | EMC | 510 | 4 | 2.1 | Ja | |
4.3.4 | Grensesnitt mot delsystem for energi | |||||
4.3.4.1 | EMC | 550 | 4 | vedlegg b | Ja | |
Merknader | ||||||
1 | Det er ikke konsistens mellom EN og TSI i krav til sikkerhet. Kravene i Teknisk regelverk er forankret i EN. | |||||
2 | Krav vil bli innarbeidet i regler for prosjektering, bygging og vedlikehold av ETCS og ERTMS-utrustning. | |||||
3 | Krav er ikke utarbeidet i denne utgaven av TSIen, og vil bli innarbeidet i regler for prosjektering, bygging og vedlikehold av ETCS og ERTMS-utrustning når de foreligger. | |||||
4 | Inntil videre ivaretatt i JBVs deteksjonsstrategi |