Forskjell mellom versjoner av «TRV:00571»
[ukontrollert revisjon] | [kontrollert revisjon] |
(Lagt til kravlokasjon) |
|||
Linje 3: | Linje 3: | ||
|bok=540 | |bok=540 | ||
|Kapittel=6 | |Kapittel=6 | ||
+ | |Vedlegg= | ||
|Kravtekst=<onlyinclude>d) '''Første og siste spenn med høydeendring:''' I første og siste spenn med kontakttrådhøydeendring skal maksimal kontakttrådhøydeendring bestemmes av formelen: | |Kravtekst=<onlyinclude>d) '''Første og siste spenn med høydeendring:''' I første og siste spenn med kontakttrådhøydeendring skal maksimal kontakttrådhøydeendring bestemmes av formelen: | ||
: <math>\Delta H = \frac{1}{10 \cdot v} </math></onlyinclude> | : <math>\Delta H = \frac{1}{10 \cdot v} </math></onlyinclude> | ||
− | | | + | |Grafikkvisning= |
|Relatert krav= | |Relatert krav= | ||
|Opprettet= | |Opprettet= | ||
Linje 12: | Linje 13: | ||
|Status=Gjeldende | |Status=Gjeldende | ||
|Banedataobjekt= | |Banedataobjekt= | ||
− | |Kravlokasjon= | + | |Kravlokasjon=[{{fullurl:540/6|#:~:text=TRV:00571}} Ledningsføring, Kontakttrådhøyde og kontakttrådhøydeendring] |
+ | |Formelvisning=<math>\Delta H = \frac{1}{10 \cdot v} </math> | ||
}} | }} |
Nåværende revisjon fra 30. sep. 2020 kl. 15:49
ID | TRV:00571 |
---|---|
Bok | 540 |
Kapittel | 6 |
Vedlegg | |
Kravtype | |
Kravtekst | d) Første og siste spenn med høydeendring: I første og siste spenn med kontakttrådhøydeendring skal maksimal kontakttrådhøydeendring bestemmes av formelen:
|
Grafikkvisning | |
Krav følger av | |
Kravhensikt | |
Relatert krav | |
Opprettet | |
Referanse | |
Status | Gjeldende |
Banedataobjekt | |
Kravlokasjon | Ledningsføring, Kontakttrådhøyde og kontakttrådhøydeendring |