Forskjell mellom versjoner av «Tele/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav»
m (Kapittel 10, rettet navn) |
(→Normer og standarder) |
||
(38 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 71: | Linje 71: | ||
= Generelt = | = Generelt = | ||
+ | [[TRV:02456|'''''TRV:02456''''']]<br /><br />{{:TRV:02456}} | ||
+ | {{lærebokstoff|Bane NOR divisjon Drift og Teknologi - Trafikk har ansvar for at skilt- og møbleringsplan foreligger.}} | ||
− | + | {{lærebokstoff|Eksempler på KV-IKT objekter er : digital skilting, anvisere, monitor, høyttalere og teleslynger.}} | |
− | |||
− | {{lærebokstoff| | ||
Linje 94: | Linje 94: | ||
== Normer og standarder == | == Normer og standarder == | ||
− | + | [[TRV:02457|'''''TRV:02457''''']]<br /><br />{{:TRV:02457}} | |
− | |||
− | |||
{{lærebokstoff|Oversikt over krav i nasjonale forskrifter og hvor disse krav er ivaretatt i Teknisk regelverk er gitt i [[Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser]].}} | {{lærebokstoff|Oversikt over krav i nasjonale forskrifter og hvor disse krav er ivaretatt i Teknisk regelverk er gitt i [[Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser]].}} | ||
{{lærebokstoff|Oversikt over krav i TSI og hvor disse krav er ivaretatt i Teknisk regelverk er gitt i [[Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser]].}} | {{lærebokstoff|Oversikt over krav i TSI og hvor disse krav er ivaretatt i Teknisk regelverk er gitt i [[Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser]].}} | ||
+ | {{lærebokstoff|Oversikt over og nærmere opplysninger om regelverket innen ansvarsområdet for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet finnes på [http://www.nkom.no/ nkom.no].}} | ||
− | + | {{lærebokstoff|Nærmere opplysninger om forskrifter utarbeidet av Statens jernbanetilsyn finnes på [http://www.sjt.no/ hjemmesiden] til tilsynet.}} | |
− | |||
− | {{lærebokstoff|Nærmere opplysninger om | ||
= Krav til leveranse = | = Krav til leveranse = | ||
Linje 110: | Linje 107: | ||
== Krav til leverandør == | == Krav til leverandør == | ||
− | + | [[TRV:02467|'''''TRV:02467''''']]<br /><br />{{:TRV:02467}} | |
− | |||
− | |||
{{lærebokstoff|Krav er gitt med hjemmel i forskrift FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §3.}} | {{lærebokstoff|Krav er gitt med hjemmel i forskrift FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §3.}} | ||
− | + | [[TRV:02468|'''''TRV:02468''''']]<br /><br />{{:TRV:02468}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
{{lærebokstoff|Krav er gitt med hjemmel i forskrift FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §6.}} | {{lærebokstoff|Krav er gitt med hjemmel i forskrift FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §6.}} | ||
− | + | [[TRV:02469|'''''TRV:02469''''']]<br /><br />{{:TRV:02469}} | |
− | + | {{lærebokstoff|Krav er gitt med hjemmel i FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §4.}} | |
− | + | [[TRV:02470|'''''TRV:02470''''']]<br /><br />{{:TRV:02470}} | |
− | + | [[TRV:02471|'''''TRV:02471''''']]<br /><br />{{:TRV:02471}} | |
− | + | [[TRV:02472|'''''TRV:02472''''']]<br /><br />{{:TRV:02472}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Krav til utførelse == | == Krav til utførelse == | ||
− | + | [[TRV:02473|'''''TRV:02473''''']]<br /><br />{{:TRV:02473}} | |
− | + | [[TRV:02474|'''''TRV:02474''''']]<br /><br />{{:TRV:02474}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
{{lærebokstoff|Krav er gitt med hjemmel i FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §7.}} | {{lærebokstoff|Krav er gitt med hjemmel i FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §7.}} | ||
− | + | [[TRV:02475|'''''TRV:02475''''']]<br /><br />{{:TRV:02475}} | |
− | + | [[TRV:02476|'''''TRV:02476''''']]<br /><br />{{:TRV:02476}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{lærebokstoff|Krav er gitt med hjemmel i FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §8.}} | {{lærebokstoff|Krav er gitt med hjemmel i FOR 2011-12-07 nr 1206 (autorisasjonsforskriften) §8.}} | ||
− | |||
= Grensesnitt = | = Grensesnitt = | ||
Linje 152: | Linje 129: | ||
== Grensesnitt mot andre systemer og anlegg == | == Grensesnitt mot andre systemer og anlegg == | ||
− | + | [[TRV:02477|'''''TRV:02477''''']]<br /><br />{{:TRV:02477}} | |
− | |||
− | |||
{{lærebokstoff|OSI-modellen, Open Systems Interconnection (OSI) model ISO/IEC 7498-1, viser prinsippene for standardisert oppbygging av interne funksjoner i logiske lag for et kommunikasjonssystem. Prinsippene i OSI-modellen ligger til grunn for de fleste standardiserte grensesnitt.}} | {{lærebokstoff|OSI-modellen, Open Systems Interconnection (OSI) model ISO/IEC 7498-1, viser prinsippene for standardisert oppbygging av interne funksjoner i logiske lag for et kommunikasjonssystem. Prinsippene i OSI-modellen ligger til grunn for de fleste standardiserte grensesnitt.}} | ||
− | |||
{{lærebokstoff|Nærmere spesifikasjoner for grensesnitt mot interne systemer er gitt i de respektive kapitler for delsystemene.}} | {{lærebokstoff|Nærmere spesifikasjoner for grensesnitt mot interne systemer er gitt i de respektive kapitler for delsystemene.}} | ||
== Grensesnitt mot driftssystemer == | == Grensesnitt mot driftssystemer == | ||
− | + | [[TRV:02478|'''''TRV:02478''''']]<br /><br />{{:TRV:02478}} | |
− | |||
= RAMS = | = RAMS = | ||
Linje 179: | Linje 152: | ||
− | + | [[TRV:02479|'''''TRV:02479''''']]<br /><br />{{:TRV:02479}} | |
− | + | {{lærebokstoff| '''Spesifikke''' RAMS-krav for de ulike delsystemer er gitt i de respektive kapitler for systemene.}} | |
− | {{lærebokstoff| Spesifikke RAMS-krav for de ulike delsystemer er gitt i de respektive kapitler for systemene.}} | + | {{lærebokstoff|'''Generelle''' begrepsdefinisjoner for MTBF, MTTR , MRT ,MLD og λ er listet under "[[Signal/Prosjektering/Generelle_krav#RAMS|Generelle RAMS krav Signal]]"}} |
== Pålitelighet == | == Pålitelighet == | ||
=== Tilfeldige systemfeil === | === Tilfeldige systemfeil === | ||
− | + | [[TRV:02480|'''''TRV:02480''''']]<br /><br />{{:TRV:02480}} | |
− | |||
− | |||
{{lærebokstoff|Verdier for MTBF vil være grunnlag for tilgjengelighetsberegninger.}} | {{lærebokstoff|Verdier for MTBF vil være grunnlag for tilgjengelighetsberegninger.}} | ||
− | |||
=== Systematiske systemfeil === | === Systematiske systemfeil === | ||
− | + | [[TRV:02481|'''''TRV:02481''''']]<br /><br />{{:TRV:02481}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Eksterne hendelser === | === Eksterne hendelser === | ||
− | + | [[TRV:02482|'''''TRV:02482''''']]<br /><br />{{:TRV:02482}} | |
− | |||
− | |||
{{lærebokstoff|Spesifikke krav til tiltak for å sikre telesystemer og -anlegg mot eksterne uønskede hendelser er gitt i 510 i Felles Elektro/Prosjektering og bygging og de øvrige kapitler i 560 Tele/Prosjektering og bygging.}} | {{lærebokstoff|Spesifikke krav til tiltak for å sikre telesystemer og -anlegg mot eksterne uønskede hendelser er gitt i 510 i Felles Elektro/Prosjektering og bygging og de øvrige kapitler i 560 Tele/Prosjektering og bygging.}} | ||
Linje 214: | Linje 178: | ||
=== Forebyggende vedlikehold === | === Forebyggende vedlikehold === | ||
− | + | [[TRV:02483|'''''TRV:02483''''']]<br /><br />{{:TRV:02483}} | |
− | |||
− | |||
=== Korrektivt vedlikehold === | === Korrektivt vedlikehold === | ||
− | + | [[TRV:02484|'''''TRV:02484''''']]<br /><br />{{:TRV:02484}} | |
− | + | {{lærebokstoff|Feilrettingstiden (MRT) skal baseres på SLA for tjenesten og er den tid en reparasjon tar når man kjenner feilårsak og er på stedet med rett kompetanse, utstyr og prosedyrer.}} | |
− | |||
− | {{lærebokstoff| | ||
== Sikkerhet == | == Sikkerhet == | ||
Linje 237: | Linje 197: | ||
=== Statisk trykk === | === Statisk trykk === | ||
− | + | [[TRV:02485|'''''TRV:02485''''']]<br /><br />{{:TRV:02485}} | |
− | |||
{{lærebokstoff|Krav er gitt i henhold til EN 50125-3, kapittel 4.2.1.}} | {{lærebokstoff|Krav er gitt i henhold til EN 50125-3, kapittel 4.2.1.}} | ||
− | |||
=== Trykkbølge === | === Trykkbølge === | ||
− | + | [[TRV:04349|'''''TRV:04349''''']]<br /><br />{{:TRV:04349}} | |
− | |||
== Temperatur == | == Temperatur == | ||
− | + | [[TRV:02486|'''''TRV:02486''''']]<br /><br />{{:TRV:02486}} | |
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{lærebokstoff|Krav er gitt i henhold til EN 50125-3, kapittel 4.3.}} | {{lærebokstoff|Krav er gitt i henhold til EN 50125-3, kapittel 4.3.}} | ||
− | |||
== Luftfuktighet == | == Luftfuktighet == | ||
− | + | [[TRV:02487|'''''TRV:02487''''']]<br /><br />{{:TRV:02487}} | |
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{lærebokstoff|Krav er gitt i henhold til EN 50125-3, kapittel 4.4.}} | {{lærebokstoff|Krav er gitt i henhold til EN 50125-3, kapittel 4.4.}} | ||
− | |||
== Vind == | == Vind == | ||
− | + | [[TRV:02488|'''''TRV:02488''''']]<br /><br />{{:TRV:02488}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{lærebokstoff|Referansevindhastighet, oppgitt i nasjonalt tillegg, er den karakteristiske 10 minutters middelvindhastighet 10 m over terrengnivå som er uavhengig av årstid og vindretning. | {{lærebokstoff|Referansevindhastighet, oppgitt i nasjonalt tillegg, er den karakteristiske 10 minutters middelvindhastighet 10 m over terrengnivå som er uavhengig av årstid og vindretning. | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Regn == | == Regn == | ||
− | + | [[TRV:02489|'''''TRV:02489''''']]<br /><br />{{:TRV:02489}} | |
− | |||
{{lærebokstoff|Krav er gitt i henhold til EN 50125-3, kapittel 4.6.}} | {{lærebokstoff|Krav er gitt i henhold til EN 50125-3, kapittel 4.6.}} | ||
− | |||
== Snø og is == | == Snø og is == | ||
− | + | [[TRV:02490|'''''TRV:02490''''']]<br /><br />{{:TRV:02490}} | |
− | |||
== Solstråling == | == Solstråling == | ||
− | + | [[TRV:02491|'''''TRV:02491''''']]<br /><br />{{:TRV:02491}} | |
− | |||
== Lyn == | == Lyn == | ||
− | + | [[TRV:02492|'''''TRV:02492''''']]<br /><br />{{:TRV:02492}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
== Forurensning == | == Forurensning == | ||
− | + | [[TRV:02493|'''''TRV:02493''''']]<br /><br />{{:TRV:02493}} | |
− | |||
== Vibrasjon og støt == | == Vibrasjon og støt == | ||
− | + | [[TRV:02494|'''''TRV:02494''''']]<br /><br />{{:TRV:02494}} | |
− | + | [[TRV:02495|'''''TRV:02495''''']]<br /><br />{{:TRV:02495}} | |
− | + | {{lærebokstoff|Krav er gitt i henhold til EN 50125-3, kapittel 4.13.}} | |
− | |||
− | {{lærebokstoff|Krav er gitt i henhold til EN 50125-3, kapittel 4.13.}} | ||
− | |||
== Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) == | == Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) == | ||
− | + | [[TRV:04350|'''''TRV:04350''''']]<br /><br />{{:TRV:04350}} | |
= Dokumentasjon og merking = | = Dokumentasjon og merking = | ||
Linje 323: | Linje 234: | ||
== Generelt == | == Generelt == | ||
− | + | [[TRV:02496|'''''TRV:02496''''']]<br /><br />{{:TRV:02496}} | |
− | |||
{{lærebokstoff|Merking og registrering av utstyr utføres i henhold til dokument nummer TE.807900: Dokumentasjon fagområde Tele, Merking og registrering av utstyr, Retningslinjer.}} | {{lærebokstoff|Merking og registrering av utstyr utføres i henhold til dokument nummer TE.807900: Dokumentasjon fagområde Tele, Merking og registrering av utstyr, Retningslinjer.}} | ||
Linje 331: | Linje 241: | ||
== Teletekniske bygninger og rom == | == Teletekniske bygninger og rom == | ||
− | + | [[TRV:02497|'''''TRV:02497''''']]<br /><br />{{:TRV:02497}} | |
− | |||
= Strømforsyning = | = Strømforsyning = | ||
== Generelt == | == Generelt == | ||
− | + | [[TRV:02509|'''''TRV:02509''''']]<br /><br />{{:TRV:02509}} | |
− | + | [[TRV:02510|'''''TRV:02510''''']]<br /><br />{{:TRV:02510}} | |
− | + | [[TRV:02511|'''''TRV:02511''''']]<br /><br />{{:TRV:02511}} | |
− | + | [[TRV:02512|'''''TRV:02512''''']]<br /><br />{{:TRV:02512}} | |
− | + | [[TRV:02513|'''''TRV:02513''''']]<br /><br />{{:TRV:02513}} | |
− | + | [[TRV:02514|'''''TRV:02514''''']]<br /><br />{{:TRV:02514}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | : | ||
− | : | ||
− | : | ||
− | |||
− | |||
== Hovedstrømforsyning == | == Hovedstrømforsyning == | ||
− | + | [[TRV:02515|'''''TRV:02515''''']]<br /><br />{{:TRV:02515}} | |
− | : | + | {{lærebokstoff|Serverbasert KV-IKT utstyr kan avhengig av konfigurasjon og applikasjonsanvendelse benytte fleksible avbruddsfrie forsyningsalternativer som tilfredsstiller RAM krav til tjenestene.}} |
− | : | + | [[TRV:02516|'''''TRV:02516''''']]<br /><br />{{:TRV:02516}} |
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | : | ||
== Reservestrømforsyning == | == Reservestrømforsyning == | ||
Linje 367: | Linje 263: | ||
Fastsettelse av kategorien til elektrotekniske rom for telekommunikasjon er beskrevet i bok 510 kap 9 : [[Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom|Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Elektrotekniske_bygninger_og_rom]] | Fastsettelse av kategorien til elektrotekniske rom for telekommunikasjon er beskrevet i bok 510 kap 9 : [[Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom|Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Elektrotekniske_bygninger_og_rom]] | ||
− | + | [[TRV:02517|'''''TRV:02517''''']]<br /><br />{{:TRV:02517}} | |
= Jording = | = Jording = | ||
− | + | [[TRV:07898|'''''TRV:07898''''']]<br /><br />{{:TRV:07898}} | |
− | |||
= Godkjenning og kontroll = | = Godkjenning og kontroll = | ||
Linje 377: | Linje 272: | ||
== Godkjenning av tekniske systemer og komponenter == | == Godkjenning av tekniske systemer og komponenter == | ||
− | + | [[TRV:02518|'''''TRV:02518''''']]<br /><br />{{:TRV:02518}} | |
− | |||
− | |||
{{lærebokstoff|Med systemtekniske endringer menes endringer i | {{lærebokstoff|Med systemtekniske endringer menes endringer i | ||
Linje 391: | Linje 284: | ||
: - radiofrekvenser.}} | : - radiofrekvenser.}} | ||
− | |||
− | |||
{{lærebokstoff|I forbindelse med levering av større og mer komplekse systemer, forutsettes at krav om garanti for funksjon for hele systemet blir vurdert.}} | {{lærebokstoff|I forbindelse med levering av større og mer komplekse systemer, forutsettes at krav om garanti for funksjon for hele systemet blir vurdert.}} | ||
− | |||
− | |||
{{lærebokstoff|For øvrig er krav og bestemmelser i forbindelse med godkjenning og kontroll gitt i 501 Felles bestemmelser, kapittel 2 Generelle bestemmelser, avsnitt 10 Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, med unntak av underavsnitt 10.4 Systemendringer.}} | {{lærebokstoff|For øvrig er krav og bestemmelser i forbindelse med godkjenning og kontroll gitt i 501 Felles bestemmelser, kapittel 2 Generelle bestemmelser, avsnitt 10 Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, med unntak av underavsnitt 10.4 Systemendringer.}} | ||
Linje 401: | Linje 290: | ||
=== Installasjonskontroll === | === Installasjonskontroll === | ||
− | + | [[TRV:02525|'''''TRV:02525''''']]<br /><br />{{:TRV:02525}} | |
− | |||
{{lærebokstoff|Installasjonskontroll innebærer en verifisering av at anlegget er bygget i henhold til anleggsdokumentasjon og tekniske spesifikasjoner. Kontrollen gjennomføres i henhold til en godkjent mal for protokoll og med foreliggende anleggsdokumentasjon som referanse. Som et minimum omfattes følgende av kontrollen: | {{lærebokstoff|Installasjonskontroll innebærer en verifisering av at anlegget er bygget i henhold til anleggsdokumentasjon og tekniske spesifikasjoner. Kontrollen gjennomføres i henhold til en godkjent mal for protokoll og med foreliggende anleggsdokumentasjon som referanse. Som et minimum omfattes følgende av kontrollen: | ||
Linje 414: | Linje 302: | ||
: - Merking.}} | : - Merking.}} | ||
− | |||
{{lærebokstoff|Installasjonen godkjennes på grunnlag av protokoll for gjennomført kontroll.}} | {{lærebokstoff|Installasjonen godkjennes på grunnlag av protokoll for gjennomført kontroll.}} | ||
=== Funksjonskontroll === | === Funksjonskontroll === | ||
− | + | [[TRV:02526|'''''TRV:02526''''']]<br /><br />{{:TRV:02526}} | |
− | |||
{{lærebokstoff|Funksjonskontroll innebærer en verifisering av at anlegget fungerer i henhold til tekniske spesifikasjoner. Kontrollen gjennomføres i henhold til en omforent mal for protokoll og med foreliggende anleggsdokumentasjon som referanse.}} | {{lærebokstoff|Funksjonskontroll innebærer en verifisering av at anlegget fungerer i henhold til tekniske spesifikasjoner. Kontrollen gjennomføres i henhold til en omforent mal for protokoll og med foreliggende anleggsdokumentasjon som referanse.}} | ||
− | |||
− | |||
{{lærebokstoff|Funksjonen for anlegget godkjennes på grunnlag av protokoll for gjennomført kontroll.}} | {{lærebokstoff|Funksjonen for anlegget godkjennes på grunnlag av protokoll for gjennomført kontroll.}} | ||
=== Sluttkontroll === | === Sluttkontroll === | ||
− | + | [[TRV:02527|'''''TRV:02527''''']]<br /><br />{{:TRV:02527}} | |
− | |||
{{lærebokstoff|Sluttkontroll innebærer en kontroll av at systemet, i forbindelse med etablering av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg, fungerer i henhold til gjeldende funksjonskrav. Kontrollen gjennonføres i henhold til en omforent mal for protokoll.}} | {{lærebokstoff|Sluttkontroll innebærer en kontroll av at systemet, i forbindelse med etablering av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg, fungerer i henhold til gjeldende funksjonskrav. Kontrollen gjennonføres i henhold til en omforent mal for protokoll.}} | ||
− | |||
− | |||
{{lærebokstoff|Anlegget godkjennes på grunnlag av protokoller for gjennomført sluttkontroll, godkjent installasjonskontroll og godkjent funksjonskontroll.}} | {{lærebokstoff|Anlegget godkjennes på grunnlag av protokoller for gjennomført sluttkontroll, godkjent installasjonskontroll og godkjent funksjonskontroll.}} | ||
Nåværende revisjon fra 12. okt. 2020 kl. 13:21
Innhold
1 Hensikt og omfang
1.1 Hensikt
Dette kapittel inneholder generelle kvalitative og kvantitative funksjonskrav som skal stilles til telesystemer og -anlegg i forbindelse med prosjektering og bygging. Det er dessuten angitt krav til pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet (RAMS).
Kravene gjelder både for nye anlegg og ved endringer i eksisterende anlegg.
1.2 Omfang
Innholdet i kapitlet gjelder telesystemer og -anlegg som inngår i kommunikasjonsløsninger i forbindelse med fremføring av tog, her inngår også krav til grensesnitt mot andre systemer og fagområder, referanser til normgivende standarder, kompetansekrav, RAMS-krav, miljøkrav, krav til merking, kraftforsyning, jording, samt krav i forbindelse med godkjenning og kontroll.
Krav er basert på føringer og krav som er gitt i nasjonale forskrifter og tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet (TSI).
Felles bestemmelser/Forord (Bok 501) sier følgende om hva fagområde Tele omfatter:
“Tele omfatter den del av telekommunikasjonssystemet, transmisjonssystemer (transmisjonsmedier og transmisjonsutstyr), telefoni, radio og informasjonssystemer, som er relatert til togframføring.”
Teknisk Regelverk / 560 Tele / Prosjektering og bygging inneholder følgende kapitler:
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Kapittel 5 Dokumentasjon
Kapittel 6 Teletekniske rom
Kapittel 7 Kabelanlegg
Kapittel 8 Transmisjonssystemer
Kapittel 9 Radiosystemer
Kapittel 10 Informasjonssystemer
Kapittel 11 Driftsstøttesystemer
1.3 Forhold til andre deler av Teknisk regelverk
Også innholdet i andre deler av Teknisk regelverk vil angå fagområde Tele:
- Kabellegging og kabelkanaler:
- - 510 Felles elektro, Prosjektering og bygging, kapittel 5
- Jording:
- - 510 Felles elektro, Prosjektering og bygging, kapittel 6
- Lavspent strømforsyning:
- - 510 Felles elektro, Prosjektering og bygging, kapittel 8
- Sikkerhetstiltak:
- - 521 Tunneler, Prosjektering og bygging, kapittel 13
- Kommunikasjonssystemer:
- - 521 Tunneler, Prosjektering og bygging, kapittel 14
- Nøkkelsystem for bruk i Bane NOR:
- - 551 Signal, Bygging, kapittel 4 Generelle krav
- Fjernstyring:
- - 546 Banestrømforsyning, Prosjektering, kapittel 11
- Onboard control, command and signalling:
- - 590 Rolling stock, Supplementary information, kapittel 12.
2 Generelt
TRV:02456
a) KV-IKT systemer i publikumsområder: Utforming og innplassering av enheter i KV-IKT systemer i publikumsområder som er offentlige rom skal være i henhold til en skilt- og møbleringsplan for vedkommende stasjon.
Klasse venterom:
- Lydklasse "C"
- Romkategori "Resepsjoner, henvendelsespunkter, foajeer, ventearealer, inngangspartier o.l."
Klasse terminal(større venteareal/knutepunkt i større bygninger):
- Lydklasse "D"
- Romkategori "Samferdsels- og telekommunikasjonsbygninger."
Klasse tilkomstvei m/kulvert og orienteringspunkt:
- Lydklasse "D"
- Romkategori "Kommunikasjonsveier".
2.1 Normer og standarder
TRV:02457
a) Gjeldende lov og forskriftskrav:
Bane NORs telesystemer skal prosjekteres og bygges i henhold til det foreliggende regelverk innen ansvarsområdet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og de forskrifter som er utarbeidet av Statens jernbanetilsyn.
3 Krav til leveranse
3.1 Krav til leverandør
TRV:02467
a) Autorisasjon: Virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av teletekniske anlegg skal inneha autorisasjon gitt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
TRV:02468
b) Dokumentert kompetanse: Autorisert virksomhet skal kunne dokumentere at personale som utfører installasjons- og vedlikeholdsoppgaver har relevant kompetanse.
TRV:02469
c) Fagmessig utførelse: Autorisert virksomhet skal være ansvarlig for at arbeid blir utført på en faglig forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende krav til utførelse.
TRV:02470
d) Kompetanse og organisasjon: Leverandør skal forplikte seg til å opprettholde den kompetanse og den organisasjon som er nødvendig for å kunne modifisere eller utvide funksjonaliteten på aktuelt utstyr eller system.
TRV:02471
e) Arbeid på jernbaneinfrastrukturen: Leverandør skal gjøre seg kjent med og følge Bane NORs regelverk for arbeider på jernbanens grunn.
TRV:02472
f) Norm for kvalitetssystem: Leverandør av tekniske systemer eller tjenester skal ha et kvalitetsstyringssystem som følger standarden NS-EN ISO 9001.
3.2 Krav til utførelse
TRV:02473
a) Forskrifter, standarder og veiledninger: Installasjon og vedlikehold skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter, relevante standarder eller tilsvarende, og tekniske veiledninger.
TRV:02474
b) Utførelse kabling: Kabler og ledninger skal monteres slik at kurser enkelt kan identifiseres, og slik at kobling, testing og nødvendig sikring enkelt kan utføres.
TRV:02475
c) Dokumentasjonskrav: Autorisert virksomhet som har utført installasjonsarbeid, skal utarbeide dokumentasjon for utført arbeid, eventuelt oppdatere eksisterende dokumentasjon.
TRV:02476
d) Samsvarserklæring forskriftskrav: Autorisert virksomhet skal utstede en samsvarserklæring som gir en beskrivelse av arbeidet som er utført, og hvilke forskrifter, standarder og tekniske spesifikasjoner som er fulgt.
4 Grensesnitt
4.1 Grensesnitt mot andre systemer og anlegg
TRV:02477
a) Grensesnitt: Telesystemer og – anlegg skal ha internasjonale standardiserte grensesnitt mot andre systemer.
4.2 Grensesnitt mot driftssystemer
TRV:02478
a) Drift og vedlikehold: Telesystemer og -anlegg skal kunne tilknyttes et drifts- og overvåkingssystem ved å benytte internasjonale standardiserte grensesnitt.
5 RAMS
5.1 Generelt
- - Pålitelighet (Reliability)
- - Tilgjengelighet (Availability)
- - Vedlikeholdbarhet (Maintainability)
- - Sikkerhet (Safety).
TRV:02479
a) Det skal stilles krav til pålitelighet og tilgjengelighet for alle telesystemer og -anlegg.
5.2 Pålitelighet
5.2.1 Tilfeldige systemfeil
TRV:02480
a) MTBF for HardWare: Det skal foreligge garanterte verdier for MTBF på modul- eller kortnivå for alle enheter som inngår i teleanlegg.
5.2.2 Systematiske systemfeil
TRV:02481
a) COTS: I forbindelse med anskaffelser skal det ikke utvikles egne løsninger.
- Det skal velges systemer og anlegg som er utprøvd og vanlig tilgjengelig i det kommersielle marked.
5.2.3 Eksterne hendelser
TRV:02482
a) Sikringstiltak: Tiltak for å sikre Bane NORs telesystemer og -anlegg mot eksterne uønskede hendelser skal gjennomføres.
5.3 Tilgjengelighet
5.4 Vedlikeholdbarhet
5.4.1 Forebyggende vedlikehold
TRV:02483
a) ITIL - prosess og utstyr: Utstyr som inngår i telesystemer og -anlegg skal være utformet på en måte som sikrer at vedlikehold og service kan utføres med minst mulig innvirkning på tjenesteleveransene.
5.4.2 Korrektivt vedlikehold
TRV:02484
a) Tidsrom for feilretting: Utstyr som inngår i telesystemer og -anlegg skal være utformet på en måte som muliggjør en feilrettingstid på 30 minutter eller mindre.
5.5 Sikkerhet
6 Miljø
6.1 Generelt
6.2 Lufttrykk
6.2.1 Statisk trykk
TRV:02485
a) Maksimal høyde - Meter Over Havet: Utstyr skal kunne fungere, i henhold til de spesifikasjoner som er gitt, i en høyde opp til 1400 moh.
6.2.2 Trykkbølge
TRV:04349
a) Trykk og sug laster i tunnel: Tele og KV-IKT utstyr som plasseres i tunnel skal følge krav som anvist i Tunneler/Prosjektering_og_bygging/Laster#Trykk-_og_suglaster.
6.3 Temperatur
TRV:02486
a) Utstyrets funksjon - temperaturområder:
Utstyr skal være konstruert for å fungere, i henhold til de spesifikasjoner som er gitt, innen temperaturnivåer spesifisert slik:
- - Utstyr som er plassert i friluft: (-40 +35)°C.
- - Utstyr som er plassert i skap: (-40 +65)°C.
- - Utstyr som er plassert i kiosk eller container uten temperaturkontroll: (-20 +50)°C.
- - Utstyr som er plassert i kiosk eller container med temperaturkontroll: (+15 +30)°C.
- - Utstyr som er plassert i bygning uten klimakontroll: (0 +45)°C.
- - Utstyr som er plassert i bygning med klimakontroll: (+18 +27)°C.
6.4 Luftfuktighet
TRV:02487
a) Utstyrets funksjon - Luftfuktighet: Utstyr skal være konstruert for å fungere, i henhold til de spesifikasjoner som er gitt, innen verdier for relativ luftfuktighet spesifisert slik:
- - Utstyr som er plassert i friluft: 20% - 100%.
- - Utstyr som er plassert i skap: 5% - 100%.
- - Utstyr som er plassert i kiosk eller container uten temperaturkontroll: 5% - 100%.
- - Utstyr som er plassert i kiosk eller container med temperaturkontroll: 10% - 75%.
- - Utstyr som er plassert i bygning uten klimakontroll: 5% - 95%.
- - Utstyr som er plassert i bygning med klimakontroll: 20% - 75%.
6.5 Vind
TRV:02488
a) Eurokode friluft: Utstyr som er plassert i friluft skal dimensjoneres etter Eurokode NS-EN 1991-1-4:2005.
- Som grunnlag for beregninger skal det benyttes tabell inneholdende referansevindhastighet for alle kommuner og fylker.
- I tillegg til referansevindhastighet skal det tas hensyn til terrengruhet, terrengformen, basisvindhastighet og høyde over havet, som beskrevet i standarden.
6.6 Regn
TRV:02489
a) Regnintensitet: Utstyr som er direkte eksponert for nedbør som regn skal tåle en regnintensitet på 6 mm/min.
6.7 Snø og is
TRV:02490
