Informasjon om «Underbygning/Prosjektering og bygging/Minste avstand jernbane—vei»
Grunnleggende informasjon
Visningstittel | Underbygning/Prosjektering og bygging/Minste avstand jernbane—vei |
Standardsorteringsnøkkel | Underbygning/Prosjektering og bygging/Minste avstand jernbane—vei |
Sidestørrelse (i bytes) | 16 987 |
Side-ID | 3332 |
Språk for sideinnholdet | nb - norsk bokmål |
Modell for sideinnhold | wikitekst |
Bot-indeksering | Tillatt |
Antall omdirigeringer til denne siden | 2 |
Talt som innholdsside | Ja |
Undersider av siden | 0 (0 omdirigeringer; 0 ikke-omdirigeringer) |
Sidebeskyttelse
Redigering | Tillat alle brukere (uendelig) |
Flytting | Tillat alle brukere (uendelig) |
Redigeringshistorikk
Sideoppretter | Jcs (diskusjon | bidrag) |
Dato for opprettelse av siden | 5. des. 2010 kl. 15:18 |
Siste forfatter | Jcs (diskusjon | bidrag) |
Dato for siste redigering | 8. mai 2018 kl. 13:05 |
Totalt antall redigeringer | 84 |
Totalt antall forskjellige forfattere | 5 |
Antall nylige redigeringer (innen siste 90 dager) | 0 |
Antall nylige forfattere | 0 |
Sideegenskaper
Transkluderte mal (1) | Mal som brukes på denne siden: |