Kravliste 550B
Kravliste for gjeldende krav for bok 550 i Teknisk regelverk
Bok | Kap. | Vedl. | Kravtekst | Kravtype | Kravhensikt | Kravlokasjon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRV:02156 | Signal/Prosjektering | 4 | Personell som prosjekterer signalanlegg skal ha nødvendig kompetanse til å kunne utføre sine arbeidsoppgaver på en slik måte at kravene til RAMS ivaretas. | Utførelseskrav | Å sikre at arbeid utføres med tilstrekkelig kompetanse. | ||
TRV:02157 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Signalteknisk utstyr skal være konstruert slik at det kan virke sammen med annet teknisk utstyr i infrastrukturen. | Funksjonskrav | |||
TRV:02158 | Signal/Prosjektering | 4 | b) Signalteknisk utstyr skal være konstruert slik at det kan virke sammen med annet signalteknisk utstyr. | Funksjonskrav | Kravlokasjon | ||
TRV:02159 | Signal/Prosjektering | 4 | c) Utstyr som er plassert i eller ved spor skal være beskyttet mot, og/eller tåle påkjenninger fra maskiner som benyttes i forbindelse med sporvedlikehold (som for eksempel pakkmaskin eller utstyr for snørydding). | Funksjonskrav | Kravlokasjon | ||
TRV:02160 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Nye signalanlegg skal oppfylle krav i spesifikasjonen for ERTMS, baseline 3.
| ||||
TRV:02204 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Signalanlegg og deres livsløp skal oppfylle krav i EN 50126, EN 50128 og EN 50129. | Funksjonskrav | |||
TRV:02205 | Signal/Prosjektering | 4 | b) Alle kvantifiserte krav til sikkerhet og tilgjengelighet skal verifiseres teoretisk ved hjelp av anerkjente beregningsmodeller. | ||||
TRV:02206 | Signal/Prosjektering | 4 | c) Utstyr med sikkerhetskritisk funksjon skal konstrueres etter "fail-safe" prinsippet, det vil si at når en feil er inntruffet, skal systemet innta en sikker tilstand. | Funksjonskrav | |||
TRV:02207 | Signal/Prosjektering | 4 | d) Når en feil er inntruffet i et anlegg med sikkerhetskritisk funksjon, skal anlegget forbli i den sikre tilstanden selv om feil nummer to oppstår. | Funksjonskrav | |||
TRV:02208 | Signal/Prosjektering | 4 | e) Dersom et anlegg med sikkerhetskritisk funksjon på grunn av feil inntar en sikker tilstand, skal denne tilstanden bare kunne:
| Funksjonskrav | |||
TRV:02209 | Signal/Prosjektering | 4 | f) I et anlegg med sikkerhetskritisk funksjon skal en feil oppdages umiddelbart etter at feilen oppstod eller ved første betjening av anlegget etter at feilen inntraff. | Funksjonskrav | |||
TRV:02210 | Signal/Prosjektering | 4 | g) Signalanlegg skal være beskyttet mot skade ved overstrømmer i strømførede ledere. | ||||
TRV:02211 | Signal/Prosjektering | 4 | a) SKF 1:
En forriglingsutrustning skal sette korrekte utgangssignaler/sende korrekte data til styrte objekter og RBC, gitt korrekte innsignaler/data inn til forriglingsutrustningen. Delfunksjoner:
| Funksjonskrav | |||
TRV:02212 | Signal/Prosjektering | 4 | b) SKF 2:
En sporvekselutrustning skal låse sporvekselen og gi korrekt informasjon til forriglingsutrustningen om posisjon og låsestatus. Delfunksjoner:
| Funksjonskrav | |||
TRV:02213 | Signal/Prosjektering | 4 | c) SKF 3:
Et system for togdeteksjon skal detektere et fritt sporavsnitt og gi korrekt informasjon til forriglingsutrustningen om belagt eller fritt sporavsnitt. Delfunksjoner:
| Funksjonskrav | |||
TRV:02214 | Signal/Prosjektering | 4 | d) SKF 4:
Et lyssignal skal vise korrekt signalbilde og gi korrekt informasjon til forriglingsutrustningen om status på lyssignalet. Delfunksjoner:
| Funksjonskrav | |||
TRV:02215 | Signal/Prosjektering | 4 | e) SKF 5:
ATC-infrastrukturutrustningen skal gi korrekt informasjon om hastighet og kjørebeskjeder til tog. Delfunksjoner:
| Funksjonskrav | |||
TRV:02216 | Signal/Prosjektering | 4 | f) SKFETCS 1:
En RBC skal sende korrekte data til ombordutrustning og forriglingsutrustning, gitt korrekte innsignaler/data inn til RBC. Delfunksjoner:
| Funksjonskrav | |||
TRV:02217 | Signal/Prosjektering | 4 | g) SKFETCS 2: ERTMS ombordutrustning skal gi korrekt informasjon om hastighet og kjørebeskjeder til tog samt korrekt informasjon om posisjon til RBC, gitt korrekte innsignaler/data inn til ombordutrustningen. | Funksjonskrav | |||
TRV:02218 | Signal/Prosjektering | 4 | h) SKFETCS 3:
Et informasjonspunkt skal gi korrekt informasjon til ombordutrustningen. Delfunksjoner:
| Funksjonskrav | |||
TRV:02219 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Det skal være sikker datautveksling med tilgrensende sikringsanlegg. Dette gjelder alle data som er nødvendig for en sikker togframføring, se Ekom/Prosjektering og bygging. | Funksjonskrav | 4.3.4 Sikkerhetskritisk kommunikasjon | ||
TRV:02281 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Ingen enkeltkomponent i signalanlegget skal ha kortere produktspesifisert revisjonssyklus enn 6 år. | ||||
TRV:02282 | Signal/Prosjektering | 4 | b) Planlagt komponentvedlikehold/utskifting skal ikke forårsake lengre avbruddstider enn 4 timer. | ||||
TRV:02283 | Signal/Prosjektering | 4 | c) Signalanlegg skal være bygget av veldefinerte funksjonsenheter slik at hele funksjonsenheter kan byttes ved vedlikehold. | ||||
TRV:02284 | Signal/Prosjektering | 4 | d) Utstyr og kabler som skal isolasjonsmåles eller testes på annen måte skal kunne isoleres eller frakobles i nødvendig omfang | ||||
TRV:02299 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Signalanlegg skal være konstruert for å være plassert opp til 1400 moh, tilsvarende klasse A1 i EN 50125-3, kap. 4.2.1. | ||||
TRV:02300 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Signalteknisk utstyr plassert i tunneler skal tåle trykkvariasjoner på ΔP = ± 5 kPa forårsaket av passerende tog. ΔP/Δt = 1 kPa/s, se EN 50125-3, kap. 4.2.2. | ||||
TRV:02301 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Signalanlegg skal være konstruert for å tåle følgende temperaturer, som tilsvarer klasse T2 i henhold til EN 50125-3, kap. 4.3. | ||||
TRV:02302 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Signalanlegg skal være konstruert for å tåle luftfuktighet i henhold til klasse T2 i EN 50125-3, kap. 4.4. | ||||
TRV:02303 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Signalanlegg skal være konstruert for å tåle vind som angitt i EN 50125-3, kap. 4.5 med en maksimal vindhastighet på 35 m/s. | ||||
TRV:02304 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Signalanlegg skal være konstruert for å tåle en regnintensitet på 6 mm/minutt som angitt i EN 50125-3, kap. 4.6. | ||||
TRV:02305 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Signalanlegg skal være konstruert for å tåle norske snøforhold og snørydding og/eller oppfylle krav som angitt EN 50125-3, kap. 4.7. | ||||
TRV:02306 | Signal/Prosjektering | 4 | b) Signalanlegg skal være konstruert for å tåle normale isklumper som faller av kjørende tog, isklumper i forbindelse med normal snøbrøyting og/eller oppfylle krav som angitt i EN 50125-3, kap. 4.8. | ||||
TRV:02307 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Signalanlegg skal være konstruert for å tåle solstråling som angitt i EN 50125-3, kap. 4.9 med en strålingseffekt fra solen på inntil 1120 W/m2. | ||||
TRV:02308 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Signalanlegg skal beskyttes mot lyn som angitt i EN 50124-1. | ||||
TRV:02309 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Signalanlegg skal være konstruert for å tåle medium forurensningsnivå i henhold til EN 50125-3, kap. 4.11, tabell 4. | ||||
TRV:02310 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Signalanlegg skal være konstruert for å tåle vibrasjon og støt som angitt i EN 50125-3, kap. 4.13. | ||||
TRV:02311 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Signalanlegg skal tilfredsstille EMC-krav i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav.
Dette innebærer blant annet at signalanlegg skal inngå i en EMC-plan for elektrotekniske anlegg | Prosjektering - Generelle krav - EMC | |||
TRV:02319 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Utstyr og komponenter skal tilfredsstille krav i teststandarder som beskrevet i Tabell: Teststandard og testverdier for transport lagring installasjon og nedrigging. | Kravlokasjon | |||
TRV:02320 | Signal/Prosjektering | 4 | b) Elektronikk og kretskort skal funksjonstestes før og etter test. Utstyret skal ikke være i drift under miljøtestene. | ||||
TRV:02327 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Utstyr plassert i hus/hytte med klimakontroll skal tilfredsstille krav i teststandarder som beskrevet i Tabell: Teststandard og testverdier for innendørs utstyr i kontrollerte omgivelser. | Kravlokasjon | |||
TRV:02328 | Signal/Prosjektering | 4 | b) Utstyret skal fungere som forutsatt under miljøtestene. | ||||
TRV:02329 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Utstyr plassert i hytte/kiosk med oppvarming skal tilfredsstille krav i teststandarder som beskrevet i Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert i hytte/kiosk med oppvarming. | Kravlokasjon | |||
TRV:02330 | Signal/Prosjektering | 4 | b) Utstyret skal fungere som forutsatt under miljøtestene. | ||||
TRV:02331 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Utstyr plassert i kiosk/skap skal tilfredsstille krav i teststandarder som beskrevet i Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert i utendørs skap. | Kravlokasjon | |||
TRV:02332 | Signal/Prosjektering | 4 | b) Utstyret skal fungere som forutsatt under miljøtestene. | ||||
TRV:02333 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Utstyret skal tilfredsstille krav i teststandarder som beskrevet i Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert langs sporet. | Kravlokasjon | |||
TRV:02334 | Signal/Prosjektering | 4 | b) Utstyret skal fungere som forutsatt under miljøtestene. | ||||
TRV:02342 | Signal/Prosjektering | 4 | a) All dokumentasjon som omhandler signalanlegg skal ha riktig kvalitet og være konsistent. | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02343 | Signal/Prosjektering | 4 | b) All dokumentasjon som omhandler signalanlegg skal gjennomgå nødvendig verifikasjon og validering for å sikre riktig kvalitet | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02344 | Signal/Prosjektering | 4 | c) Dokumentasjon skal utarbeides og behandles i henhold til retningslinjer gitt i [EN 50126], [EN 50128] og [EN 50129]. | Dokumentasjonskrav | 6.1 Dokumentasjon Generelt | ||
TRV:02345 | Signal/Prosjektering | 4 | d) Dokumentasjon for signalanlegg skal deles inn i:
| Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02346 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Systemdokumentasjonen skal beskrive systemets oppbygging, virkemåte og samspill med omgivelsene, og skal bevise systemets sikkerhet. | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02347 | Signal/Prosjektering | 4 | b) Det skal utarbeides systemdokumentasjon for hvert generiske system og delsystem. | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02348 | Signal/Prosjektering | 4 | c) Systemdokumentasjonen skal minimum bestå av:
| Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02350 | Signal/Prosjektering | 4 | a) For generisk produkt og generisk applikasjon skal minimum følgende spesifikasjoner utarbeides:
| Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02351 | Signal/Prosjektering | 4 | b) En funksjonsspesifikasjon skal utarbeides med tilstrekkelig detaljeringsnivå slik at hver enkelt funksjon kan forstås. | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02352 | Signal/Prosjektering | 4 | c) En designspesifikasjon skal utarbeides med tilstrekkelig detaljeringsnivå slik at hvert enkelt produkt og applikasjon kan implementeres. | ||||
TRV:02353 | Signal/Prosjektering | 4 | d) Testspesifikasjon for generisk produkt og applikasjon skal utarbeides slik at ferdig generisk produkt og applikasjon kan verifiseres. | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02354 | Signal/Prosjektering | 4 | e) Testspesifikasjon for spesifikk applikasjon skal utarbeides slik at framtidige spesifikke applikasjoner basert på gjeldende generiske produkt og applikasjon kan verifiseres. | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02356 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Det skal for hvert generisk produkt og generisk applikasjon utarbeides et sikkerhetsbevis (Safety Case) i henhold til retningslinjer gitt i [EN 50129]. | Dokumentasjonskrav | 6.2 Systemdokumentasjon | ||
TRV:02357 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Det skal utarbeides en anleggsdokumentasjon for hver enkelt spesifikke applikasjon, dvs. hver enkelt anvendelse av det generiske systemet (produkt/applikasjon). | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02358 | Signal/Prosjektering | 4 | b) Anleggsdokumentasjonen for et signalanlegg skal være tydelig og komplett. | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02359 | Signal/Prosjektering | 4 | c) Det skal til enhver tid være samsvar mellom anleggsdokumentasjonen og det installerte anlegget. | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02360 | Signal/Prosjektering | 4 | d) Anleggsdokumentasjonen skal foreligge i original egnet for kopiering og på elektronisk standardformat. Originaler skal være bestandig mot skader av mekanisk eller kjemisk art. | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02361 | Signal/Prosjektering | 4 | e) Anleggsdokumentasjon skal være på norsk. | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02362 | Signal/Prosjektering | 4 | f) All ny anleggsdokumentasjon skal være i dwg-format. | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02363 | Signal/Prosjektering | 4 | g) (NSS) Anleggsdokumentasjonen skal bestå av følgende:
* For anlegg med Thales L90 5 er dette dekket ved følgende dokumentasjon:
** Ikke for anlegg med akseltellere som togdeteksjon. *** Bare for programvarebaserte sikringsanlegg. **** Bare for anlegg med NSB-94. | ||||
TRV:02364 | Signal/Prosjektering | 4 | h) Anleggsdokumentasjonen skal håndteres i henhold til Bane NORs system for dokumentasjonsstyring. | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02365 | Signal/Prosjektering | 4 | a) En skjematisk plan skal utarbeides med tilstrekkelig detaljeringsnivå til at:
| Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02366 | Signal/Prosjektering | 4 | b) En skjematisk plan skal skjematisk vise alle spor, signaler og objekter som har betydning for forriglingsfunksjonen i sikret område. | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02367 | Signal/Prosjektering | 4 | c) Det skal utarbeides en skjematisk plan for hver enkelt stasjon. | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02368 | Signal/Prosjektering | 4 | d) En skjematisk plan skal som minimum inneholde følgende informasjon:
| Gi et godt bilde av stasjonens utforming for at personell som arbeider på stasjon skal ha nødvendig og relevant informasjon tilknyttet de forskjellige arbeidsoppgaver som infrastrukturen krever for en sikker og pålitelig drift. | |||
TRV:02349 | Signal/Prosjektering | 4 | a) For generisk produkt og generisk applikasjon skal det utarbeides nødvendige systembeskrivelser som minimum skal beskrive:
| Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02369 | Signal/Prosjektering | 4 | a) En forriglingstabell skal utarbeides med tilstrekkelig detaljeringsnivå til at:
| Dokumentasjonskrav | Signal/Prosjektering/Generelle krav#Forriglingstabell | ||
TRV:02370 | Signal/Prosjektering | 4 | b) En forriglingstabell skal vise hvilke signal, sporavsnitt m.m. som inngår i forrigling av togvei og skiftevei. | Dokumentasjonskrav | Signal/Prosjektering/Generelle krav#Forriglingstabell | ||
TRV:02371 | Signal/Prosjektering | 4 | c) En forriglingstabell skal inneholde alle realiserbare togveier og skifteveier, inklusiv alternative togveier og skifteveier. | Dokumentasjonskrav | Signal/Prosjektering/Generelle krav#Forriglingstabell | ||
TRV:02372 | Signal/Prosjektering | 4 | d) En forriglingstabell skal minimum inneholde følgende informasjon:
| Dokumentasjonskrav | Signal/Prosjektering/Generelle krav#Forriglingstabell | ||
TRV:02373 | Signal/Prosjektering | 4 | e) Det skal utarbeides en forriglingstabell for hver enkelt stasjon. | Dokumentasjonskrav | Signal/Prosjektering/Generelle krav#Forriglingstabell | ||
TRV:02374 | Signal/Prosjektering | 4 | a) En funksjonsspesifikasjon skal utarbeides med tilstrekkelig detaljeringsnivå til at hver enkelt funksjon og delfunksjon i den spesifikke applikasjonen skal kunne forstås når den leses sammen med den generiske funksjonsspesifikasjonen for systemet. | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02375 | Signal/Prosjektering | 4 | b) For togveibaserte sikringsanlegg skal funksjonsspesifikasjon beskrive den funksjonalitet som skal implementeres for å oppfylle forriglingstabellen. | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02376 | Signal/Prosjektering | 4 | c) For geografiske sikringsanlegg skal funksjonsspesifikasjon bestå av spesifikasjon av hvordan de enkelte generiske objekter er satt sammen (naboer og parametere) for å oppfylle forriglingstabellen. | Dokumentasjonskrav | Signal/Prosjektering/Generelle krav#Funksjonsspesifikasjon | ||
TRV:02377 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Signal- og baliseplassering skal utarbeides med tilstrekkelig detaljeringsnivå til at:
| Dokumentasjonskrav | 6.3.5 Signal- og baliseplassering (NSS) | ||
TRV:02378 | Signal/Prosjektering | 4 | b) Signal- og baliseplassering skal vise plassering av baliser, nødvendige signaler i tilknytning til togvei og ATC samt spor for togveier. | Dokumentasjonskrav | 3.5 Signal- og baliseplassering (NSS) | ||
TRV:02379 | Signal/Prosjektering | 4 | c) Signal- og baliseplassering skal minimum inneholde følgende informasjon:
| Dokumentasjonskrav | 3.5 Signal- og baliseplassering (NSS) | ||
TRV:02380 | Signal/Prosjektering | 4 | a) En plantegning skal utarbeides med tilstrekkelig detaljeringsnivå til at
| Dokumentasjonskrav | 6.3.6 Plantegning | ||
TRV:02381 | Signal/Prosjektering | 4 | b) En plantegning skal vise skjematisk plassering av objekter og annet teknisk utstyr. | Dokumentasjonskrav | 6.3.6 Plantegning | ||
TRV:02382 | Signal/Prosjektering | 4 | c) En plantegning skal angi hovedmål og spesielle mål som ikke er generelt angitt i monteringsbeskrivelser, normer eller regler. | Dokumentasjonskrav | 6.3.6 Plantegning | ||
TRV:02383 | Signal/Prosjektering | 4 | d) Det skal utarbeides en plantegning for hver enkelt stasjon, for linjen, veisikringsanlegg, rasvarslingsanlegg, tunnelportanlegg og brusignalanlegg. | Dokumentasjonskrav | 6.3.6 Plantegning | ||
TRV:02384 | Signal/Prosjektering | 4 | e) På plantegning for linjen skal også andre anleggstyper enn sikringsanlegget markeres i nødvendig grad med tydelig henvisning til egen plantegning. | Dokumentasjonskrav | 6.3.6 Plantegning | ||
TRV:02385 | Signal/Prosjektering | 4 | f) En plantegning skal minimum inneholde følgende informasjon:
| Dokumentasjonskrav | 6.3.6 Plantegning | ||
TRV:02386 | Signal/Prosjektering | 4 | a) En kabelplan skal utarbeides med tilstrekkelig detaljeringsnivå til at:
| Dokumentasjonskrav | 6.3.7 Kabelplan | ||
TRV:02387 | Signal/Prosjektering | 4 | b) En kabelplan skal minimum vise:
| Dokumentasjonskrav | 6.3.7 Kabelplan | ||
TRV:02388 | Signal/Prosjektering | 4 | c) Det skal utarbeides en kabelplan for hver enkelt stasjon, for linjen, veisikringsanlegg, rasvarslingsanlegg, tunnelportanlegg og brusignalanlegg. | Dokumentasjonskrav | 6.3.7 Kabelplan | ||
TRV:02389 | Signal/Prosjektering | 4 | a) En trådfordeling skal utarbeides med tilstrekkelig detaljeringsnivå til at:
| Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02390 | Signal/Prosjektering | 4 | b) En trådfordeling skal vise anvendelsen av samtlige ledere i signalanleggets kabler. | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02391 | Signal/Prosjektering | 4 | c) En trådfordeling skal minimum vise:
| Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02392 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Det skal utarbeides en sporisolering når sporfelter benyttes som togdeteksjon. | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02393 | Signal/Prosjektering | 4 | b) En sporisolering skal utarbeides med tilstrekkelig detaljeringsnivå til at:
| Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02394 | Signal/Prosjektering | 4 | c) En sporisolering skal vise hvordan sporavsnittene er atskilt (isolert). | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02395 | Signal/Prosjektering | 4 | d) En sporisolering skal minimum vise:
| Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02396 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Koblingsskjema skal utarbeides med tilstrekkelig detaljeringsnivå til at:
| Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02397 | Signal/Prosjektering | 4 | b) Koblingsskjema skal vise den elektriske kobling i anlegget med nøyaktig angivelse av alt utstyr med samtlige koblingspunkter og trådføringer mellom disse. | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02398 | Signal/Prosjektering | 4 | a) ATC kodetabeller skal utarbeides med tilstrekkelig detaljnivå til at:
| Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02399 | Signal/Prosjektering | 4 | b) Kodetabeller skal inneholde følgende informasjon:
| Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02400 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Testprotokoller skal dokumentere at all nødvendig verifikasjon i henhold til testspesifikasjoner er gjennomført. | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02401 | Signal/Prosjektering | 4 | b) Testprotokoller skal dokumentere at den spesifikke applikasjonen av systemet oppfyller krav i forriglingstabellen og funksjonsspesifikasjonen. | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02403 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Det skal for hver spesifikke applikasjon utarbeides et sikkerhetsbevis (Safety Case) i henhold til retningslinjer gitt i [EN 50129]. | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02404 | Signal/Prosjektering | 4 | a) Drift- og vedlikeholdsdokumentasjon skal omfatte all nødvendig dokumentasjon for å drifte og vedlikeholde anlegget. | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02405 | Signal/Prosjektering | 4 | b) Drift og vedlikeholdsdokumentasjon skal være på norsk. | Dokumentasjonskrav | |||
TRV:02406 | Signal/Prosjektering | 4 | c) Drift- og vedlikeholdsdokumentasjon skal minimum inneholde:
| ||||
TRV:07686 | Signal/Prosjektering | 4 | a | a) Ved utarbeidelse av signaltegninger skal skrifttype, skriftstørrelse, strektykkelse og farge utføres som beskrevet i Tabell: Skriftstørrelser /-typer som skal benyttes i signaltegninger. | Kravlokasjon | ||
TRV:07672 | Signal/Prosjektering | 4 | a | b) Attributteksten skal tegnes med høyde 2,5 mm. og 1,8 mm.
Ledeteksten ved utfylling av attributter er gitt en forklarende tekst, for eksempel "tekst over", "tekst venstre" osv. | |||
TRV:07673 | Signal/Prosjektering | 4 | a | c) Hevet tekst skal tegnes med høyde 1,8 mm. | |||
TRV:07674 | Signal/Prosjektering | 4 | a | a) Tekststørrelsene 2,5 mm og 1,8 mm skal tegnes på hvert sitt lag.
KOMP-TEKST25 (satt til gul farge) og KOMP-TEKST18 (satt til cyan farge). | |||
TRV:07675 | Signal/Prosjektering | 4 | a | b) Symbolene skal ligge på laget KOMPONENTER. | |||
TRV:07676 | Signal/Prosjektering | 4 | a | a) Tekst skal tegnes med farge og strektype som definert i laget (BYLAYER). | |||
TRV:07677 | Signal/Prosjektering | 4 | a | b) Selve symbolet skal tegnes med farge og strektype som definert i symbolet (BYBLOCK).
Dette medfører at symbolet i utgangspunktet tar farge og strektype etter laget hvor det blir hentet inn (forutsatt at aktiv farge er BYLAYER). Man kan imidlertid skifte farge og strektype på hver enkelt blokk uavhengig av lag. Teksten vil følge fargen til lagene "KOMP-TEKST25" og "KOMP-TEKST18" (satt til henholdsvis gul og cyan som default), og all komponenttekst med samme størrelse vil således få samme farge i hele tegningen. | |||
TRV:07678 | Signal/Prosjektering | 4 | a | a) Enkelte symbol (flater) skal tegnes som 3D-flater og hevet i Z-retning i forhold til blokkens innsettingspunkt.
Dette gjøres for eksempel for at linjen som viser sporet skal brytes ved en sporsperre eller ved sirkelen i sporvekselsymbolet | |||
TRV:07679 | Signal/Prosjektering | 4 | a | b) Symbolenes innsettingspunkt skal plasseres på samme Z-koordinat som sporet, og skal skjule bakenforliggende objekter ved plotting.
Ved plotting må man sørge for at en funksjon som skjuler objekter bak 3D-flater er aktivert. | |||
TRV:07680 | Signal/Prosjektering | 4 | a | c) Fylte flater skal tegnes som skravur.
Grunnen er at kun konturen av ordinære fylte flater (PLINE, SOLID m.fl.) blir skrevet ut når det benyttes en funksjon som skjuler objekter bak 3D-flater (se ovenfor). | |||
TRV:07696 | Signal/Prosjektering | 4 | a | a) Alle signaltegninger og symboler skal lages med utgangspunkt i et rutenett med 3 mm avstand. | |||
TRV:07697 | Signal/Prosjektering | 4 | a | b) Grid skal settes til 3. | |||
TRV:07698 | Signal/Prosjektering | 4 | a | c) Snap skal settes til 3 eller 1,5.
Det meste av teksten tegnes med 2,5 mm bokstavhøyde (gul). De fleste symboler og streker tegnes med 0,25 mm strektykkelse (gul). | |||
TRV:07699 | Signal/Prosjektering | 4 | a | d) På utvendige tegninger skal nabostasjonenes navn angis på høyre og venstre side med pil som peker mot nabostasjon.
Stasjonsnavn tegnes da med 3,5 mm bokstavhøyde (hvit).
Stasjonsnavn kan, i tillegg til i tittelfeltet, tas med midt over selve tegningen (gjelder alle utvendige stasjonstegninger), og tegnes da med 7 mm tekst (rød). | |||
TRV:07700 | Signal/Prosjektering | 4 | a | e) Navn på togspor skal skrives med romertall, andre spor skrives med arabiske tall.
Unntak: På store stasjoner med mange spor kan det vurderes å benytte arabiske tall. | |||
TRV:07705 | Signal/Prosjektering | 4 | a | f) Togspor skal tegnes med strektykkelse 0,5mm (blå), andre spor med strektykkelse 0,25mm (Gul). | |||
TRV:07701 | Signal/Prosjektering | 4 | a | a) Symbolene som skal benyttes for signaler ligger under nedtrekksmenyen [signal]. | Kravlokasjon | ||
TRV:07702 | Signal/Prosjektering | 4 | a | b) De øvrige symbolene som skal benyttes ved fremstilling av skjematisk plan ligger under nedtrekksmenyen [diverse]. | Kravlokasjon | ||
TRV:07703 | Signal/Prosjektering | 4 | a | c) Sporene skal tegnes med innbyrdes avstand 21 mm. | |||
TRV:07704 | Signal/Prosjektering | 4 | a | d) Avstand fra spor til symboler skal være 9 mm. | |||
TRV:07706 | Signal/Prosjektering | 4 | a | f) Stasjonens navn skal tegnes med teksthøyde 7 mm. | |||
TRV:07707 | Signal/Prosjektering | 4 | a | g) Henvisning til nabostasjonen skal tegnes med teksthøyde 3,5 mm. | |||
TRV:07708 | Signal/Prosjektering | 4 | a | a) Symbolene som skal benyttes for forriglingstabeller ligger under nedtrekksmenyen [forriglingstabell]. | Kravlokasjon | ||
TRV:07709 | Signal/Prosjektering | 4 | a | b) Rutenett i forriglingstabell skal tegnes 9 x 6 mm med 0,25 mm strek (gul).
| |||
TRV:07710 | Signal/Prosjektering | 4 | a | c) Den ytterste streken i rutenettet (rammen) og streken under headingen skal tegnes med 0,5 mm strek (blå). | |||
TRV:07711 | Signal/Prosjektering | 4 | a | a) Symbolene som skal benyttes for signaler ligger under nedtrekksmenyen [signal].
De fleste av de øvrige symbolene som benyttes ved fremstilling av kabelplan ligger under nedtrekksmenyen [diverse] eller [kabelplan]. | Kravlokasjon | ||
TRV:07712 | Signal/Prosjektering | 4 | a | b) Horisontal strek som symboliserer skap, skal tegnes 18 mm lang med 0,7 mm strektykkelse (rød). | |||
TRV:07713 | Signal/Prosjektering | 4 | a | c) Stiplet linje skal tegnes med linjetype HIDDEN_signal med strektykkelse 0,25 mm (gul). | |||
TRV:07714 | Signal/Prosjektering | 4 | a | d) Kabler skal tegnes med strektykkelse 0,25 mm. | |||
TRV:07715 | Signal/Prosjektering | 4 | a | e) Kabler skal tegnes med 6 mm innbyrdes avstand. | |||
TRV:07716 | Signal/Prosjektering | 4 | a | f) Tekst på kabler skal tegnes med 2,5 mm bokstavhøyde og plasseres bare i den enden hvor tilførselen kommer fra. | |||
TRV:07717 | Signal/Prosjektering | 4 | a | g) Avstand mellom strek og tekst skal være 1,5 mm. | |||
TRV:07718 | Signal/Prosjektering | 4 | a | h) Objekter skal tegnes plassert i samsvar med faktisk plassering.
Plasseringen skal være riktig i forhold både til eventuelt referanseobjekt og spor. Referanseobjektet kan være apparatskap, eller veimidt (kabelplan for veisikringsanlegg). | |||
TRV:07719 | Signal/Prosjektering | 4 | a | i) Stikkabler skal tegnes 21 mm lange. | |||
TRV:07720 | Signal/Prosjektering | 4 | a | j) Kabelkanal skal tegnes med linjetype HIDDEN_Signal med strektykkelse 0,18 mm (cyan). | |||
