Signal/Vedlikehold/Forriglingsutrustning/Kontroll av DSI-rele type RC, RD og RE/Tabell 5 B2

1 DSI-releer

1.1 RC

1.1.1 RC01xx

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Min. F Skilt stemples Max. T Skilt stemples
RC 0125 5 1 185
0127 5 1 618 650 683 38V= 2,5V= 2,4V= 11,0V= 11,4V=
0128 5 1 788 830 872 44V= 2,9V= 2,7V= 12,6V= 13,1V=
0129 5 1 1050
0130 5 1 1283 1350 1418 56V= 3,7V= 3,5V= 16,1V= 16,7V=
0131 5 1 1760
0133 5 1 3040 3200 3360 87V= 5,7V= 5,4V= 25,0V= 25,8V=
0135 5 1 6170 6500 6830 125V= 8,2V= 7,8V= 35,7V= 36,9V=
0145 5 1 2,1 2,2 2,3 0,5A~ 63mA~ 60mA~ 262mA~ 274mA~
0146 5 1 12,3 13 13,7 7V~ 1,70V~ 1,65V~ 2,9V~ 3,0V~
0147 5 1 28,5 30 31,5 10V~ 1,45V~ 1,4V~ 3,7V~ 3,8V~
0149 5 1 1760
0171 5 1 50
0194 5 1 2350

1.1.2 RC02xx

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Min. F Skilt stemples Max. T Skilt stemples
RC 0215 4 2 0,266 0,28 0,294 2,5A 233mA 220mA 835mA 875mA
0222 4 2 85,5 90 94,5 15V= 1,2V= 1,1V= 4,3V= 4,5V=
0223 4 2 47,4 50 52,5 11V= 0,84V= 0,80V= 3,16V= 3,28V=
0224 4 2 30
0225 4 2 176 185 194 21,6V= 1,6V= 1,5V= 6,2V= 6,4V=
0226 4 2 285 300 315 28V= 2,2V= 2,0V= 8,0V= 8,3V=
0227 4 2 618 650 683 41V= 3,2V= 3,0V= 12,0V= 12,4V=
0228 4 2 788 830 872 47V= 3,6V= 3,4V= 13,6V= 14,0V=
0229 4 2 988 1050 1102 53V= 4,0V= 3,8V= 15,2V= 15,7V=
0230 4 2 1283 1350 1418 60V= 4,6V= 4,4V= 17,4V= 18,0V=
0231 4 2 1670 1760 1850 69V= 5,3V= 5,0V= 19,9V= 20,6V=
0232 4 2 2235 2350 2470 80V= 6,1V= 5,8V= 23,0V= 23,8V=
0233 4 2 3040 3200 3360 93V= 7,2V= 6,8V= 26,8V= 27,8V=
0235 4 2 6170 6500 6830 130V= 10,2V= 9,7V= 38V= 40V=
0236 4 2 12,3 13 13,7 5,5V= 0,41V= 0,39V= 1,57V= 1,63V=
RC 0237 4 2 2,1 2,2 2,3 1A= 78mA= 75mA= 282mA= 295mA=
0238 4 2 404 425 446 34V= 2,6V= 2,5V= 9,7V= 10,0V=
0245 D2 2,1 2,2 2,3 0,5A~ 78mA~ 75mA~ 282mA~ 295mA~
0246 D1 13
0247 D1 28,5 30 31,5 10V~ 1,95V~ 1,9V~ 3,9V~ 4,0V~
0248 D1 85,5 90 94,5 16V~ 2,25V~ 2,20V~ 5,5V~ 5,7V~
0249 D3 1670 1760 1850 50V~ 8,2V~ 8V~ 23V~ 24V~
0251 D3 830
0252 D1 830
0255 D3 1350
0256 D1/8Ώ 2,1 2,2 2,3 1,5A~ 255mA~ 250mA~ 550mA~ 575mA~
0257 4 2 285 300 315 25V~ 4,2V~ 4,0V~ 10,0V~ 10,3V~
0271 DS 4 47,4 50 52,5 (11V=) (0,94V=) 0,80V= 3,16V= 3,3V=
0276 VS 647 12,3 13 13,7 0,4A~ 32mA~ 30mA~ 115mA~ 121mA~
0277 4 2 2,1 2,2 2,3 1,5A~ 255mA~ 250mA~ 550mA~ 575mA~
0294 4 2 2235 2350 2470 50V= 6,1V= 5,8V= 23,0V= 23,8V=
0296 4 2 3040 3200 3360 50V= 7,2V= 6,8V= 26,8V= 27,8V=
0297 4 2 1283 1350 1418 50V= 4,6V= 4,4V= 17,4V= 18,0V=

1.1.3 RC03xx

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Min. F Skilt stemples Max. T Skilt stemples
RC 0315 3 3 0,266 0,28 0,294 3,6A= 233mA= 220mA= 990mA= 1035mA=
0322 3 3 85,5 90 94,5 17,5V= 1,15V= 1,1V= 5,1V= 5,3V=
0323 3 3 47,4 50 52,5 13V= 0,84V= 0,8V= 3,74V= 3,9V=
0325 3 3 185
0326 3 3 285 300 315 33V= 2,2V= 2,0V= 9,4V= 9,8V=
0327 3 3 618 650 683 49V= 3,15V= 3,0V= 14,0V= 14,5V=
0328 3 3 788 830 872 56V= 3,6V= 3,4V= 16,1V= 16,9V=
0329 3 3 988 1050 1102 62V= 4,05V= 3,85V= 17,8V= 18,5V=
0330 3 3 1283 1350 1418 71V= 4,6V= 4,4V= 20,5V= 21,2V=
0331 3 3 1670 1760 1850 80V= 5,2V= 5,0V= 23,2V= 24,1V=
0332 3 3 2235 2350 2470 95V= 6,1V= 5,8V= 27,3V= 28,2V=
0333 3 3 3040 3200 3360 110V= 7,2V= 6,8V= 32,0V= 33,0V=
0334 3 3 14250 15000 15750 230V= 15,3V= 14,5V= 67V= 69V=
0335 3 3 6170 6500 6830 157V= 10,2V= 9,6V= 45V= 47V=
0336 3 3 12,3 13 13,7 6,5V= 0,41V= 0,39V= 1,85V= 1,9V=
0337 3 3 2,1 2,2 2,3 1,2A= 78mA= 75mA= 322mA= 347mA=
0345 3 3 2,1 2,2 2,3 0,5A~ 78mA~ 75mA~ 332mA~ 347mA~
0348 3 3 90
0349 D3 1670 1760 1850 50V~ 8,2V~ 8,0V~ 26,3V~ 27,3V~
0350 D2 8,74 9,2 9,66 0,6A~ 39mA~ 37mA~ 166mA~ 174mA~
0351 3 3 830
0352 3 3 47,5 50 52,5 14,0V~ 2,2V~ 2,1V~ 5,1V~ 5,3V~
0356 3 3 2,1 2,2 2,3 1,5A~ 255mA~ 250mA~ 660mA~ 700mA~
0371 3 3 47,5 50 52,5 13,0V= 0,84V= 0,80V= 3,74V= 3,87V=
0375 3 3 14250 15000 15750 230V= 15,3V= 14,5V= 67V= 69V=
0377 D1 2,1 2,2 2,3 1,5A~ 255mA~ 250mA~ 660mA~ 700mA~
0394 3 3 2235 2350 2470 50V= 6,1V= 5,8V= 27,3V= 28,2V=
0397 3 3 1283 1350 1418 50V= 4,6V= 4,4V= 20,5V= 21,2V=
0398 3 3 2235 2350 2470 95V= 6,1V= 5,8V= 27,3V= 28,2V=

1.1.4 RC04xx

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Min. F Skilt stemples Max. T Skilt stemples
RC 0422 2 4 90
0423 2 4 50
0426 2 4 285 300 315 39V= 2,2V= 2,0V= 11,2V= 11,5V=
0427 2 4 618 650 683 58V= 3,15V= 3,0V= 16,5V= 17,1V=
0428 2 4 788 830 872 65V= 3,6V= 3,4V= 18,8V= 19,5V=
0429 2 4 998 1050 1102 73V= 4,05V= 3,85V= 21,0V= 21,8V=
0430 2 4 1283 1350 1418 83V= 4,6V= 4,4V= 24,0V= 25,0V=
0431 2 4 1670 1760 1850 96V= 5,2V= 5,0V= 27,6V= 28,5V=
0432 2 4 2350
0433 2 4 3200
0435 2 4 6170 6500 6830 184V= 10,2V= 9,7V= 52,9V= 54,7V=
0436 2 4 12,3 13 13,7 7,6V= 0,42V= 0,40V= 2,2V= 2,25V=
0437 2 4 2,1 2,2 2,3 1,4A= 78mA= 75mA= 390mA= 410mA=
0443 2 4
0445 2 4 2,1 2,2 2,3 0,5A~ 78mA~ 75mA~ 390mA~ 410mA~
0448 2 4 90
0497 2 4 1283 1350 1418 50V= 4,6V= 4,4V= 24,0V= 24,9V=
0424 2 4 28,5 30 31,5 0,72V= 0,84V= 2,91V= 3,1V=

1.1.5 RC05xx

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Min. F Skilt stemples Max. T Skilt stemples
RC 0527 1 5 618 650 683 58V= 2,5V= 2,4V= 16,5V= 17,1V=
0528 1 5 788 830 872 65V= 2,9V= 2,7V= 18,8V= 19,5V=
0530 1 5 1283 1350 1418 83V= 3,7V= 3,5V= 24,0V= 25,0V=
0531 1 5 1760
0535 1 5 6170 6500 6830 184V= 8,1V= 7,7V= 52,9V= 54,7V=
0536 1 5 12,3 13 13,7 7,6V= 0,34V= 0,32V= 2,2V= 2,25V=
0552 D1 47,4 50 52,5 16,5V~ 2,1V~ 2,0V~ 5,8V~ 6,0V~

1.2 RD

1.2.1 RD01xx

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Min. F Skilt stemples Max. T Skilt stemples
RD 0107 9 1 684 720 766 60V= 4,1V= 3,9V= 17,2V= 17,8V=
0109 9 1 1110 1170 1230 76V= 5,2V= 4,9V= 21,9V= 22,6V=
0111 9 1 1938 2040 2142 100V= 7,0V= 6,7V= 29,1V= 30,1V=
0141 9 1 3,0 3,2 3,4 0,5A~ 79mA~ 75mA~ 313mA~ 327mA~
0162 9 1 2850 3000 3150 97V= 6,1V= 5,8V= 27,8V= 28,8V=
0170 9 1 51 54 57 15V= 1,1V= 1,0V= 4,4V= 4,5V=
0192 9 1 1453 1530 1607 62V= 4,6V= 4,4V= 17,7V= 18,3V=

1.2.2 RD02xx

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Min. F Skilt stemples Max. T Skilt stemples
RD 0201 8 2 29 31 33 11,6V= 0,81V= 0,77V= 3,33V= 3,45V=
0202 8 2 152 160 168 29V= 2,0V= 1,9V= 8,3V= 8,6V=
0203 8 2 247 260 273 35V= 2,4V= 2,3V= 10,1V= 10,5V=
0207 8 2 684 720 766 60V= 4,1V= 3,9V= 17,2V= 17,8V=
0208 8 2 864 910 956 67V= 4,6V= 4,4V= 19,2V= 19,9V=
0209 8 2 1110 1170 1230 76V= 5,2V= 4,9V= 21,9V= 22,6V=
0210 8 2 1453 1530 1607 87V= 6,0V= 5,7V= 25,1V= 26V=
0211 8 2 1938 2040 2142 100V= 7,0V= 6,7V= 29,1V= 30,1V=
0241 8 2 3,0 3,2 3,4 0,5A~ 79mA~ 75mA= 313mA~ 327mA~
0243 8 2 29 31 33 13V~ 1,9V~ 1,8V~ 4,8V~ 5,0V~
0261 8 2 1710 1800 1890 75V= 4,7V= 4,4V= 21,5V= 22,3V=
0262 8 2 2850 3000 3150 97V= 6,1V= 5,8V= 27,8V= 28,8V=
0270 8 2 51 54 57 15V= 1,1V= 1,0V= 4,4V= 4,5V=
0292 8 2 1453 1530 1607 50V= 6,0V= 5,7V= 25,1V= 26V=

1.2.3 RD03xx

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Min. F Skilt stemples Max. T Skilt stemples
RD 0302 7 3 152 160 168 30V= 2,2V= 2,1V= 8,6V= 8,9V=
0303 7 3 247 260 273 36V= 2,7V= 2,6V= 10,5V= 10,8V=
0305 7 3 351 370 389 44V= 3,3V= 3,2V= 12,7V= 13,1V=
0306 7 3 530 560 590 54V= 4,0V= 3,8V= 15,5V= 16,1V=
0307 7 3 684 720 766 62V= 4,6V= 4,4V= 17,7V= 18,3V=
0308 7 3 864 910 956 69V= 5,2V= 5,0V= 19,9V= 20,6V=
0309 7 3 1110 1170 1230 79V= 5,9V= 5,6V= 22,8V= 23,6V=
0310 7 3 1453 1530 1607 90V= 6,7V= 6,4V= 26V= 26,9V=
0311 7 3 1938 2040 2142 105V= 7,8V= 7,4V= 30,1V= 31,2V=
0319 7 3 3 3,2 3,4 1,2A= 88mA= 84mA= 325mA= 340mA=
0341 7 3 3 3,2 3,4 0,5A~ 88mA~ 84mA~ 325mA~ 340mA~
0342 7 3 10,45 11 11,55 0,5A~ 48mA~ 45mA~ 175mA~ 183mA~
0343 7 3 29 31 33 13V~ 2,0V~ 1,9V~ 4,9V~ 5,1V~
0360 7 3 1300 1370 1340 67V= 4,6V= 4,3V= 19,3V= 20,0V=
0361 7 3 1710 1800 1890 78V= 5,3V= 5,0V= 22,3V= 23,1V=
0362 7 3 2850 3000 3150 100V= 6,8V= 6,5V= 29,0V= 30,0V=
0363 7 3 31 33 35 300mA= 20,5mA= 19,5mA 82mA= 86mA=
0391 7 3 684 720 756 62V= 4,6V= 4,4V= 17,7V= 18,3V=
0392 7 3 1453 1530 1607 50V= 6,75V= 6,4V= 26,0V= 26,9V=

1.2.4 RD04xx

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Min. F Skilt stemples Max. T Skilt stemples
RD 0402 6 4 152 160 168 35V= 2,7V= 2,6V= 9,9V= 10,2V=
0403 6 4 247 260 273 42V= 3,3V= 3,1V= 12,1V= 12,5V=
0405 6 4 351 370 389 51V= 4,0V= 3,8V= 14,6V= 15,1V=
0406 6 4 530 560 590 78V= 4,9V= 4,7V= 22,4V= 23,2V=
0407 6 4 684 720 766 71V= 5,7V= 5,4V= 20,4V= 21,1V=
0408 6 4 864 910 956 80V= 6,3V= 6,0V= 22,9V= 27,7V=
0409 6 4 1110 1170 1230 91V= 7,2V= 6,7V= 26,1V= 27,0V=
0410 6 4 1453 1530 1607 103V= 8,3V= 7,9V= 29,8V= 30,8V=
0419 6 4 3,0 3,2 3,4 1,3A= 108mA= 102mA= 375mA= 390mA=
0421 6 4 95 100 105 25V= 2,0V= 1,9V= 7,25V= 7,5V=
0441 6 4 3,0 3,2 3,4 0,5A~ 108mA~ 102mA~ 375mA~ 390mA~
0442 6 4 10,4 11 11,6 730mA~ 58,5mA~ 56,0mA~ 200mA~ 209mA~
0461 6 4 1710 1800 1890 89V= 5,6V= 5,3V= 25,7V= 26,6V=
0462 6 4 2850 3000 3150 115V= 7,2V= 6,9V= 33,2V= 34,4V=
0492 6 4 1453 1530 1607 50V= 8,3V= 7,9V= 29,8V= 30,8V=

1.2.5 RD05xx

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Min. F Skilt stemples Max. T Skilt stemples
RD 0501 5 5 29 31 33 15V= 1,1V= 1,0V= 4,3V= 4,4V=
0502 5 5 152 160 168 36V= 2,7V= 2,6V= 10,5V= 10,8V=
0503 5 5 247 260 273 45V= 3,2V= 3,1V= 12,9V= 13,3V=
0505 5 5 351 370 389 54V= 4,0V= 3,8V= 15,5V= 16,1V=
0506 5 5 530 560 590 66V= 4,8V= 4,6V= 19V= 19,7V=
0507 5 5 684 720 766 76V= 5,6V= 5,3V= 21,8V= 22,5V=
0508 5 5 864 910 956 85V= 6,2V= 5,9V= 24,4V= 25,2V=
0509 5 5 1110 1170 1230 97V= 7,1V= 6,7V= 27,8V= 28,8V=
0510 5 5 1453 1530 1607 110V= 8,1V= 7,7V= 31,8V= 32,8V=
0519 5 5 3,0 3,2 3,4 1,4A= 106mA= 101mA= 397mA= 415mA=
0521 5 5 95 100 105 27V= 2,0V= 1,9V= 7,7V= 8,0V=
RD 0541 5 5 3,0 3,2 3,4 0,5A 108mA 102mA 397mA 415mA
0561 5 5 1710 1800 1890 95V= 5,3V= 5,0V= 27,4V= 28,3V=
0562 5 5 2850 3000 3150 120V= 6,9V= 6,5V= 35,4V= 36,7V=
0563 5 5 31 33 35 370mA 20,5mA 19,5mA 101mA 106mA

1.2.6 RD06xx

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Min. F Skilt stemples Max. T Skilt stemples
RD 0603 4 6 247 260 273 53V= 3,3V= 3,2V= 15,2V= 15,7V=
0606 4 6 530 560 590 78V= 4,9V= 4,7V= 22,4V= 23,2V=
0607 4 6 684 720 766 89V= 5,7V= 5,4V= 25,7V= 26,6V=
0608 4 6 864 910 956 100V= 6,3V= 6,0V= 28,8V= 29,8V=
0609 4 6 1110 1170 1230 115V= 7,2V= 6,8V= 32,6V= 34,0V=
0610 4 6 1453 1530 1607 130V= 8,3V= 7,9V= 37,5V= 38,8V=
0619 4 6 3,0 3,2 3,4 1,7A= 108mA= 102mA= 470mA= 490mA=
0641 4 6 3,0 3,2 3,4 0,5A~ 108mA~ 102mA~ 470mA~ 490mA~
0661 4 6 1710 1800 1890 110V= 5,0V= 4,8V= 32,4V= 33,6V=
0669 4 6 1710 1800 1890 50V= 5,0V= 4,8V= 32,4V= 33,6V=

1.2.7 RD07xx

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Min. F Skilt stemples Max. T Skilt stemples
RD 0703 3 7 247 260 273 53V= 3,1V= 3,0V= 15,2V= 15,7V=
0706 3 7 530 560 590 78V= 4,7V= 4,4V= 22,4V= 23,2V=
0707 3 7 684 720 766 89V= 5,3V= 5,0V= 25,7V= 26,6V=
0708 3 7 864 910 956 100V= 6,0V= 5,7V= 28,8V= 29,8V=
0710 3 7 1453 1530 1607 130V= 7,8V= 7,4V= 37,5V= 38,8V=
0741 3 7 3,0 3,2 3,4 0,5A~ 103mA~ 98mA~ 470mA~ 490mA~
0761 3 7 1710 1800 1890 110V= 5,0V= 4,8V= 32,4V= 33,6V=

1.2.8 RD08xx

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Min. F Skilt stemples Max. T Skilt stemples
RD 0807 2 8 684 720 766 100V= 5,6V= 5,3V= 29V= 30V=

1.3 RE

1.3.1 RE01xx

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Min. F Skilt stemples Max. T Skilt stemples
RE 0101 19 1 780 820 860 83V= 4,6V= 4,4V= 24,0V= 24,9V=

1.3.2 RE02xx

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Min. F Skilt stemples Max. T Skilt stemples
RE 0201 18 2 780 820 860 82V= 4,6V= 4,4V= 23,6V= 24,4V=

1.3.3 RE03xx

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Min. F Skilt stemples Max. T Skilt stemples
RE 0301 17 3 780 820 860 80V= 4,6V= 4,4V= 23,1V= 24,0V=
0308 17 3 228 240 252 43V= 2,4V= 2,3V= 12,3V= 12,7V=

1.3.4 RE04xx

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Min. F Skilt stemples Max. T Skilt stemples
RE 0401 16 4 780 820 860 77V= 4,6V= 4,4V= 22,2V= 23,0V
0404 16 4 550 580 610 65V= 3,9V= 3,7V= 18,6V= 19,3V=
0406 16 4 228 240 252 41V= 2,4V= 2,3V= 11,8V= 12,3V

1.3.5 RE05xx

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Min. F Skilt stemples Max. T Skilt stemples
RE 0501 15 5 780 820 860 79V= 4,9V= 4,7V= 22,6V= 23,4V=
0507 15 5 332 350 368 50V= 3,2V= 3,1V= 14,6V= 15,1V=
0540 15 5 6,4 6,8 7,2 0,5A~ 62mA~ 59mA~ 272mA~ 284mA~

1.3.6 RE06xx

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Min. F Skilt stemples Max. T Skilt stemples
RE 0601 14 6 780 820 860 82V= 6,4V= 6,1V= 23,6V= 24,4V=
0604 14 6 550 580 610 69V= 5,4V= 5,1V= 19,9V= 20,6V=
0605 14 6 456 480 504 60V= 4,8V= 4,5V= 17,8V= 18,4V=
0608 14 6 228 240 252 43V= 3,4V= 3,2V= 12,5V= 13,0V=

1.3.7 RE07xx

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Min. F Skilt stemples Max. T Skilt stemples
RE 0704 13 7 550 580 610 80V= 5,2V= 5,0V= 23,0V= 23,8V=
0701 13 7 780 820 860 95,2V= 6,2V= 5,9V= 27,4V= 28,3V=
0740 13 7 6,4 6,8 7,2 0,5A~ 77mA~ 74mA~ 328mA~ 343mA~

1.3.8 RE08xx

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Min. F Skilt stemples Max. T Skilt stemples
RE 0801 12 8 780 820 860 95V= 6,1V= 5,8V= 27,4V= 28,3V=
0808 12 8 228 240 252 50V= 3,2V= 3,1V= 14,6V= 15,1V=
0810 12 8 68 72 76 28V= 1,8V= 1,7V= 8,0V= 8,4V=
0840 12 8 6,4 6,8 7,2 0,5A~ 76mA~ 73mA~ 328mA~ 343mA~
0804 12 8 550 580 610 80V= 5,1V= 4,9V= 23,0V= 23,8V=
0807 12 8 332 350 368 60V= 4,0V= 3,9V= 17,7V= 18,3V=

1.3.9 RE09xx

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Min. F Skilt stemples Max. T Skilt stemples
RE 0905 11 9 456 480 504 80V= 4,5V= 4,3V= 23,1V= 23,9V=

1.3.10 RE10xx

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Min. F Skilt stemples Max. T Skilt stemples
RE 1001 10 10 780 820 860 84V= 4,6V= 4,3V= 24,0V= 24,9V=
1004 10 10 550 580 610 88V= 4,9V= 4,7V= 25,2V= 26,1V=
1005 10 10 456 480 504 79V= 4,4V= 4,2V= 22,6V= 23,4V=
1007 10 10 332 350 368 67V= 3,8V= 3,6V= 19,3V= 20,0V=
1010 10 10 68 72 76 30V= 1,7V~ 1,6V= 8,5V= 8,8V=
1040 10 10 6,4 6,8 7,2 0,5A~ 74mA~ 70mA~ 360mA~ 376mA~

1.3.11 RE12xx

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Min. F Skilt stemples Max. T Skilt stemples
RE 1205 8 12 456 480 504 96V= 4,3V= 4,1V= 27,7V= 28,7V=
1207 8 12 332 350 368 82V= 3,7V= 3,5V= 23,7V= 24,5V=
1243 8 12 68 72 76 37V= 1,55V= 1,45V= 10,8V= 11,1V=

2 Stålkjernereleer

2.1 PC

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Max. F Max. T Garantiverdi på skilt
PC 0101 5 1 712 750 788 45V= 23,7= 24,5=
1235 1300 1365 27V=
PC 0204 4 2 570 600 630 45V= 28,2V= 29,2V=
1235 1300 1365 27V=
PC 0210 4 2 30 31,5 33 9V= 5,6V= 5,8V=
33 35 37 4,3V =
PC 0223 4 2 30 31,5 33 9V= 5,6V= 5,8V=
33 35 37 5,9V=
PC 0314 3 3 418 440 462 45V= 27,0V= 28,0V=
1235 1300 1365 27V=
PC 0315 3 3 223 235 247 30V= 19,3V= 20,0V=
636 670 704 19V=
PC 0403 2 4 351 370 389 45V= 29,1V= 30,1V=
1235 1300 1365 27V=
PC 0416 2 4 128 135 142 30V= 17,5V= 18,1V=
636 670 704 19V=
PC 0503 1 5 351 370 389 45V= 29,1V= 30,1V=
1235 1300 1365 27V=

2.2 PD

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Max. F Max. T Garantiverdi på skilt
PD 0104 9 1 570 600 630 45V= 29,4V= 30,4V=
1235 1300 1365 27V=
PD 0115 9 1 223 235 247 30V= 18,2V= 18,8V=
636 670 704 19V=
PD 0204 8 2 570 600 630 45V= 28,8V= 29,2V=
1235 1300 1365 27V=
PD 0205 8 2 332 350 368 40V= 24,6V= 25,5V=
1235 1300 1365 19V=
PD 0215 8 2 223 235 247 30V= 17,4V= 18,0V=
636 670 704 19V=
PD 0304 7 3 570 600 630 45V= 31,9V= 33,0V=
1235 1300 1365 27V=
PD 0314 7 3 418 440 462 45V= 28,0V= 28,9V=
1235 1300 1365 27V=
PD 0315 7 3 223 235 247 30V= 19,8V= 20,5V=
636 670 704 19V=
PD 03082 3 3 128 135 142 30V= 18,4V= 19,0V=
1235 1300 1365 27V=
PD 0403 6 4 351 370 389 45V= 29,1V= 30,1V=
1235 1300 1365 27V=
PD 0411 6 4 190 200 210 33V= 20,7V= 21,4V=
1235 1300 1365 27V=
PD 0416 6 4 128 135 142 30V= 17,5V= 18,1V=
636 670 704 19V=
PD 0439 6 4 171 180 189 30V= 17,4V= 18,0V=
893 940 987 22V=
PD 0502 5 5 266 280 294 45V= 28V= 29V=
1235 1300 1365 27V=
PD 0507 5 5 161 170 179 35V= 22,5V= 23,1V=
1235 1300 1365 27V=
PD 0508 5 5 128 135 142 30V= 18,8V= 19,4V=
1235 1300 1365 27V=
PD 0516 5 5 128 135 142 30V= 18,8V= 19,4V=
636 670 704 19V=
PD 0522 5 5 54 57 60 18V= 11,7V= 12,1V=
636 670 704 19V=
PD 0606 4 6 223 235 247 45V= 29V= 30V=
1235 1300 1365 27V=
PD 0608 4 6 128 135 142 30V= 21,5V= 22,3V=
1235 1300 1365 27V=
PD 0615 4 6 223 235 247 45V= 29V= 30V=
636 670 704 19V=
PD 0617 4 6 104 110 116 30V= 20,0V= 20,7V=
636 670 704 19V=
PD 0706 3 7 223 235 247 45V= 29V= 30V=
1235 1300 1365 27V=
PD 0708 3 7 128 135 142 30V= 21,5V= 22,3V=
1235 1300 1365 27V=
PD 0717 3 7 104 110 116 30V= 20,0V= 20,7V=
636 670 704 19V=
PD 0807 2 8 161 170 179 45V= 27,8V= 28,8V=
1235 1300 1365 27V=
PD 0818 2 8 76 80 84 30V= 18,1V= 18,7V=
636 670 704 19V=

2.3 PE

Relétype Kontakter Spole Startverdi Frafallsverdi Tiltrekksverdi
F B -5% Ώ 5% B Max. F Max. T Garantiverdi på skilt
PE 0102 19 1 266 280 294 45V= 29,9V= 31,0V=
1235 1300 1365 27V=
PE 0117 19 1 104 110 116 30V= 18,7V= 19,4V=
636 670 704 19V=
PE 0202 18 2 266 280 294 45V= 28,8V= 29,8V=
1235 1300 1365 27V=
PE 0206 18 2 223 235 247 40V= 25,8V= 26,7V=
1235 1300 1365 27V=
PE 0216 18 2 128 135 142 30V= 19,3V= 20,0V=
636 670 704 19V=
PE 0303 17 3 351 370 389 45V= 29,4V= 30,5V=
1235 1300 1365 27V=
PE 0316 17 3 128 135 142 30V= 17,6V= 18,2V=
636 670 704 19V=
PE 0402 16 4 266 280 294 42V= 26,5V= 27,4V=
1235 1300 1365 27V=
PE 0403 16 4 351 370 389 45V= 29,5V= 30,5V=
1235 1300 1365 27V=
PE 0413 16 4 190 200 210 42V= 26,5V= 27,4V=
1235 1300 1365 27V=
PE 0416 16 4 128 135 142 30V= 17,6V= 18,2V=
636 670 704 19V=
PE 0502 15 5 266 280 294 45V= 27,4V= 28,4V=
1235 1300 1365 27V=
PE 0507 15 5 161 170 179 35V= 21,8V= 22,6V=
1235 1300 1365 27V=
PE 0512 15 5 351 370 389 45V= 30,7V= 31,8V=
636 670 704 19V=
PE 0516 15 5 128 135 142 30V= 18,4V= 19,0V=
636 670 704 19V=
PE 0520 15 5 266 280 294 45V= 27,4V= 28,3V=
636 670 704 19V=
PE 0602 14 6 266 280 294 45V= 27,4V= 28,3V=
1235 1300 1365 27V=
PE 0616 14 6 128 135 142 30V= 16,4V= 19,0V=
636 670 704 19V=
PE 0620 14 6 266 280 294 45V= 27,4V= 25,3V=
636 670 704 19V=
PE 0707 13 7 161 170 179 45V= 27,8V= 28,8V=
1235 1300 1365 27V=
PE 0718 13 7 76 80 84 30V= 18,0V= 18,7V=
636 670 704 19V=
PE 0721 13 7 161 170 179 45V= 27,8V= 28,8V=
636 670 704 19V=
PE 0807 12 8 161 170 179 45V= 27,8V= 28,8V=
1235 1300 1365 27V=
PE 0818 12 8 76 80 84 30V= 18,0V= 18,7V=
636 670 704 19V=
PE 0908 11 9 128 135 142 40V= 25,8V= 26,6V=
1235 1300 1365 27V=
