lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer_paa_nye_stasjoner_saerskilte_forhold

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer_paa_nye_stasjoner_saerskilte_forhold [2021/06/10 12:25]
chrane [Tabell]
lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer_paa_nye_stasjoner_saerskilte_forhold [2021/06/10 12:27]
chrane [Tabell]
Linje 754: Linje 754:
 | **Stasjon og strekning**                               | Beskrivelse                                                                                                            | Sandefjord stasjon er en stasjon på Vestfoldbanen som er underlagt togledelsen i Drammen. Stasjonen har komplett sikringsanlegg med dvergsignaler og hovedsignaler. Stasjonen har hensettingsområde i tilknytting til stasjonen. \\ Det er kontaktanledningsanlegg på de fleste spor.\\ • Spor 1: ca. 307 meter (m/plattform)\\ • Spor 2: ca. 307 meter (m/plattform)\\ • Spor 3: ca. 252 meter (m/plattform)\\ • Spor 4: ca. 251 meter (u/plattform)\\ \\ Spor 5, 11 og 13 (Driftsbanegård) er strømløse spor.\\ Stasjonen kan ikke fjernstyres fra togledelsen i Drammen, men txp legger sikringsanlegget på «automatisk gjennomgangsdrift» når den ikke skal være bemannet med TXP.\\ Det er planovergang på stasjonen.  | Os-txp  | Lokale bestemmelser i ORV\\ Lokale bestemmelser i TOK\\ Lokale bestemmelser i Trasé\\ Lokale bestemmelser i SJN  | | **Stasjon og strekning**                               | Beskrivelse                                                                                                            | Sandefjord stasjon er en stasjon på Vestfoldbanen som er underlagt togledelsen i Drammen. Stasjonen har komplett sikringsanlegg med dvergsignaler og hovedsignaler. Stasjonen har hensettingsområde i tilknytting til stasjonen. \\ Det er kontaktanledningsanlegg på de fleste spor.\\ • Spor 1: ca. 307 meter (m/plattform)\\ • Spor 2: ca. 307 meter (m/plattform)\\ • Spor 3: ca. 252 meter (m/plattform)\\ • Spor 4: ca. 251 meter (u/plattform)\\ \\ Spor 5, 11 og 13 (Driftsbanegård) er strømløse spor.\\ Stasjonen kan ikke fjernstyres fra togledelsen i Drammen, men txp legger sikringsanlegget på «automatisk gjennomgangsdrift» når den ikke skal være bemannet med TXP.\\ Det er planovergang på stasjonen.  | Os-txp  | Lokale bestemmelser i ORV\\ Lokale bestemmelser i TOK\\ Lokale bestemmelser i Trasé\\ Lokale bestemmelser i SJN  |
 | **Trafikkstyring**                                     | Forklare og eventuelt demonstrere                                                                                      | Togframføring utgjør det daglige trafikkbilde på Sandefjord\\ \\ \\ Togframføring:\\ • Spor 1 og 3 brukes som regel til normal togframføring og spor 2 og 4 brukes som regel for andre tog enn passasjertog, som f.eks. arbeidstog.\\ • Beskriv og demonstrer, S-lås, sporsperre og lokale omstillere på Sandefjord, samt begrensinger ved bruk av disse.\\ • Beskriv og demonstrer bruk av planovergang på Sandefjord stasjon.\\ \\ Annet\\ • Beskriv og forklar skjematisk plan og forriglingstabell.\\ • Forklar prosedyren ved bruk av «signal stopp»\\ • Beskriv og forklar prosedyrene ved koble stasjonen over / fra gjennomgangsdrift (Hvilke avhengigheter finnes det for som muliggjør denne prosedyren).         | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Trafikkstyring**                                     | Forklare og eventuelt demonstrere                                                                                      | Togframføring utgjør det daglige trafikkbilde på Sandefjord\\ \\ \\ Togframføring:\\ • Spor 1 og 3 brukes som regel til normal togframføring og spor 2 og 4 brukes som regel for andre tog enn passasjertog, som f.eks. arbeidstog.\\ • Beskriv og demonstrer, S-lås, sporsperre og lokale omstillere på Sandefjord, samt begrensinger ved bruk av disse.\\ • Beskriv og demonstrer bruk av planovergang på Sandefjord stasjon.\\ \\ Annet\\ • Beskriv og forklar skjematisk plan og forriglingstabell.\\ • Forklar prosedyren ved bruk av «signal stopp»\\ • Beskriv og forklar prosedyrene ved koble stasjonen over / fra gjennomgangsdrift (Hvilke avhengigheter finnes det for som muliggjør denne prosedyren).         | Os-txp  |                                                                                                                  |
-| **Frakobling av \\ kontaktledningsanlegg**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |+| **Frakobling av \\ kontaktledningsanlegg**             Kunne lese og gjøre rede for:                                                                                          Koblingsskjema for KL (fra elkraft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Os-txp  |                                                                                                                  |
 | **Beredskap**                                          |                                                                                                                        | • Prosedyrer ved topphendelser eller uønskede hendelser, samt varslingsrutiner. \\ • Brannslukningsutstyr er plassert rundt omkring i bygget, samt førstehjelpsutstyr plassert i TXP lokalet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Beredskap**                                          |                                                                                                                        | • Prosedyrer ved topphendelser eller uønskede hendelser, samt varslingsrutiner. \\ • Brannslukningsutstyr er plassert rundt omkring i bygget, samt førstehjelpsutstyr plassert i TXP lokalet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Os-txp  |                                                                                                                  |
 | **Skifteveier**                                        |                                                                                                                        | • Lokal skifting:\\ o Lokal I: Frigjør A – enden av stasjonen\\ o Lokal II: Frigjør B – enden av stasjonen.\\ • Ved skifting av togmateriell retning Lauve så må vegbommen betjenes fra stillerapparatet:\\ o Legg ned vegbommen ned først, så still dvergsignal. Dersom skiftet skal ha en lengre pause før den skal skiftes inn igjen, midtstiller du vegbomhendelen med engang, dersom skiftet skal tilbake til spor med engang, midstiller du vegbomhendelen først når du har stilt ny dvergvei.                                                                                                                                                                                                                        | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Skifteveier**                                        |                                                                                                                        | • Lokal skifting:\\ o Lokal I: Frigjør A – enden av stasjonen\\ o Lokal II: Frigjør B – enden av stasjonen.\\ • Ved skifting av togmateriell retning Lauve så må vegbommen betjenes fra stillerapparatet:\\ o Legg ned vegbommen ned først, så still dvergsignal. Dersom skiftet skal ha en lengre pause før den skal skiftes inn igjen, midtstiller du vegbomhendelen med engang, dersom skiftet skal tilbake til spor med engang, midstiller du vegbomhendelen først når du har stilt ny dvergvei.                                                                                                                                                                                                                        | Os-txp  |                                                                                                                  |
Linje 773: Linje 773:
 |                                                        | Befaring                                                                                                                   | • Stasjonsområdet\\ • Signaler\\ • Personovergang\\ • S-låser og lokalomstillere\\ • Sveiver til sporveksler (sveivskap)\\ • Hensettingsspor og eventuelt stengte spor                                                                                                                            | |                                                        | Befaring                                                                                                                   | • Stasjonsområdet\\ • Signaler\\ • Personovergang\\ • S-låser og lokalomstillere\\ • Sveiver til sporveksler (sveivskap)\\ • Hensettingsspor og eventuelt stengte spor                                                                                                                            |
 | **Trafikkstyring**                                     | Togekspeditør skal gjøre rede for stasjonsområde, samt spesielle forhold knyttet til stasjonen og tilstøtende strekninger  | Gjøre rede for:\\ • Tørning av materiell på Hafslundsløyfa\\ • Fremføring av arbeidsmaskiner på Borregaard sidespor\\ • Fremføring av tog til / fra Østre linje (ERTMS)  | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Trafikkstyring**                                     | Togekspeditør skal gjøre rede for stasjonsområde, samt spesielle forhold knyttet til stasjonen og tilstøtende strekninger  | Gjøre rede for:\\ • Tørning av materiell på Hafslundsløyfa\\ • Fremføring av arbeidsmaskiner på Borregaard sidespor\\ • Fremføring av tog til / fra Østre linje (ERTMS)  | Os-txp  |                                                                                                                  |
-| **Frakobling av \\ kontaktledningsanlegg**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |+| **Frakobling av \\ kontaktledningsanlegg**             Kunne lese og gjøre rede for:                                                                                              Koblingsskjema for KL (fra elkraft)                                                                                                                                      Os-txp  |                                                                                                                  |
 | **Beredskap**                                          | Gjøre rede for:                                                                                                            | • Lokale evakueringsplaner                                                                                                                                               | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Beredskap**                                          | Gjøre rede for:                                                                                                            | • Lokale evakueringsplaner                                                                                                                                               | Os-txp  |                                                                                                                  |
 | **Skifteveier**                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Skifteveier**                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | Os-txp  |                                                                                                                  |
Linje 787: Linje 787:
 | **Stasjon og strekning**                                                      | Os-txp  | Lokale bestemmelser i ORV\\ Lokale bestemmelser i TOK\\ Lokale bestemmelser i Trasé\\ Lokale bestemmelser i SJN  | | **Stasjon og strekning**                                                      | Os-txp  | Lokale bestemmelser i ORV\\ Lokale bestemmelser i TOK\\ Lokale bestemmelser i Trasé\\ Lokale bestemmelser i SJN  |
 | **Trafikkstyring**                                                            | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Trafikkstyring**                                                            | Os-txp  |                                                                                                                  |
-| **Frakobling av \\ kontaktledningsanlegg**                                    |                                                                                                                          | 
 | **Beredskap**                                          |                        | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Beredskap**                                          |                        | Os-txp  |                                                                                                                  |
 | **Skifteveier**                                        |                        | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Skifteveier**                                        |                        | Os-txp  |                                                                                                                  |
lp_tr/reviderte_planer/lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer_paa_nye_stasjoner_saerskilte_forhold.txt · Sist endret: 2023/05/03 13:46 av chrane