lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer_paa_nye_stasjoner_saerskilte_forhold

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer_paa_nye_stasjoner_saerskilte_forhold [2021/06/10 12:32]
chrane [Tabell]
lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer_paa_nye_stasjoner_saerskilte_forhold [2021/06/10 12:34]
chrane [Tabell]
Linje 923: Linje 923:
 | **Stasjon og strekning**                               | Beskriv     | Ørtfjell st. ligger ved km 534,63 på Nordlandsbanen.\\ Driftsform: Strekning med togmelding.\\ Enkelt innkjørsignal.\\ Ingen utveksling av passasjerer.     | Os-txp  | Lokale bestemmelser i ORV\\ Lokale bestemmelser i TOK\\ Lokale bestemmelser i Trasé\\ Lokale bestemmelser i SJN  | | **Stasjon og strekning**                               | Beskriv     | Ørtfjell st. ligger ved km 534,63 på Nordlandsbanen.\\ Driftsform: Strekning med togmelding.\\ Enkelt innkjørsignal.\\ Ingen utveksling av passasjerer.     | Os-txp  | Lokale bestemmelser i ORV\\ Lokale bestemmelser i TOK\\ Lokale bestemmelser i Trasé\\ Lokale bestemmelser i SJN  |
 | **Trafikkstyring**                                     | Kjenne til  | Bruk av C-lås. Oppbevaring av sikkerhetslåsnøkkel nr. 1,\\ og reserve kontrollåsnøkler.\\ Bruken av signaltelegraf og kontrollsignal ved togs ankomst.      | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Trafikkstyring**                                     | Kjenne til  | Bruk av C-lås. Oppbevaring av sikkerhetslåsnøkkel nr. 1,\\ og reserve kontrollåsnøkler.\\ Bruken av signaltelegraf og kontrollsignal ved togs ankomst.      | Os-txp  |                                                                                                                  |
-| **Frakobling av \\ kontaktledningsanlegg**                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
 | **Beredskap**                                          | Kjenne til  | Endret beredskap gis av Togleder via FIDO\\ Tilkalling av nødvendig personale via Fron eller vakttelefon TXP.\\ Alle avvik går via Togleder.                | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Beredskap**                                          | Kjenne til  | Endret beredskap gis av Togleder via FIDO\\ Tilkalling av nødvendig personale via Fron eller vakttelefon TXP.\\ Alle avvik går via Togleder.                | Os-txp  |                                                                                                                  |
 | **Skifteveier**                                        | Kjenne til  | Sporarragementet. Kun en avgreningssporveksel ut fra hovedspor.\\ Skifteveier til malmtoget.\\ Ang skifting av malmtoget – se SJN 6.6.8.                    | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Skifteveier**                                        | Kjenne til  | Sporarragementet. Kun en avgreningssporveksel ut fra hovedspor.\\ Skifteveier til malmtoget.\\ Ang skifting av malmtoget – se SJN 6.6.8.                    | Os-txp  |                                                                                                                  |
Linje 937: Linje 936:
 | **Stasjon og strekning**                               | Beskrivelse                        | • Endestasjon på Raumabanen, 457,28 km fra Oslo. 4,2 m.o.h\\ • Strekning med togmelding\\ • Komplet sikringsanlegg med hovedsignal og indre hovedsignal                                                                                                                                   | Os-txp  | Lokale bestemmelser i ORV\\ Lokale bestemmelser i TOK\\ Lokale bestemmelser i Trasé\\ Lokale bestemmelser i SJN  | | **Stasjon og strekning**                               | Beskrivelse                        | • Endestasjon på Raumabanen, 457,28 km fra Oslo. 4,2 m.o.h\\ • Strekning med togmelding\\ • Komplet sikringsanlegg med hovedsignal og indre hovedsignal                                                                                                                                   | Os-txp  | Lokale bestemmelser i ORV\\ Lokale bestemmelser i TOK\\ Lokale bestemmelser i Trasé\\ Lokale bestemmelser i SJN  |
 | **Trafikkstyring**                                     | Forklare og eventuelt demonstrere  | • Godsterminal og lokstall\\ • Sporvekselvarme (styres av Spordrift)\\ • Stasjonen gjøres betjent/ubetjent\\ • Plattform til spor 1 og 2\\ • Varmeposter 100/400 V\\ • Dieselfylling mot lokstall\\ • Hensettingsspor\\ • 2 togspor i tillegg til godsterminal\\ • Fungerende svingskive  | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Trafikkstyring**                                     | Forklare og eventuelt demonstrere  | • Godsterminal og lokstall\\ • Sporvekselvarme (styres av Spordrift)\\ • Stasjonen gjøres betjent/ubetjent\\ • Plattform til spor 1 og 2\\ • Varmeposter 100/400 V\\ • Dieselfylling mot lokstall\\ • Hensettingsspor\\ • 2 togspor i tillegg til godsterminal\\ • Fungerende svingskive  | Os-txp  |                                                                                                                  |
-| **Frakobling av \\ kontaktledningsanlegg**             | Kunne lese og gjøre rede for:      | Koblingsskjema for KL (Fra elkraft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 
 | **Beredskap**                                          |                                    | • Brannslukningsutstyr fordelt i hele bygget\\ • Førstehjelpsutstyr hos TXP                                                                                                                                                                                                               | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Beredskap**                                          |                                    | • Brannslukningsutstyr fordelt i hele bygget\\ • Førstehjelpsutstyr hos TXP                                                                                                                                                                                                               | Os-txp  |                                                                                                                  |
 | **Skifteveier**                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Os-txp  |                                                                                                                  | | **Skifteveier**                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Os-txp  |                                                                                                                  |
lp_tr/reviderte_planer/lokal_opplaeringsplan_av_togekspeditoer_paa_nye_stasjoner_saerskilte_forhold.txt · Sist endret: 2023/05/03 13:46 av chrane