lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_for_togledere_ved_trafikkstyringssentralen_andre_signalanlegg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_for_togledere_ved_trafikkstyringssentralen_andre_signalanlegg [2022/01/12 10:55]
chrane [Tabell]
lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_for_togledere_ved_trafikkstyringssentralen_andre_signalanlegg [2022/01/12 11:00]
chrane
Linje 117: Linje 117:
 | Annet                                             | Gjøre rede for:  | - Forriglingstabeller for Thales-anleggene\\ Stasjonsautomater:\\ - Jæren: Hvordan stasjonsautomater for hhv Skeiane-lokaler og passerende tog Skeiane fungerer.\\ - Jæren: Hvordan stasjonsautomatene på Orstad og Stavanger fungerer\\ - Jæren: Avhengigheter mellom stasjonsautomater og øvrig automatikk (ATL, AGST)\\ Planovergangene på Orstad:\\ - Konflikt mellom skift og lastebiler ved lastesporene. \\ - Mulige løsninger dersom planovergangene ikke vil opp eller ned.                                                                                                                                                   | togdriftsleder  | - TOK\\ - Betjeningsinstruks i ORV                                                                   | | Annet                                             | Gjøre rede for:  | - Forriglingstabeller for Thales-anleggene\\ Stasjonsautomater:\\ - Jæren: Hvordan stasjonsautomater for hhv Skeiane-lokaler og passerende tog Skeiane fungerer.\\ - Jæren: Hvordan stasjonsautomatene på Orstad og Stavanger fungerer\\ - Jæren: Avhengigheter mellom stasjonsautomater og øvrig automatikk (ATL, AGST)\\ Planovergangene på Orstad:\\ - Konflikt mellom skift og lastebiler ved lastesporene. \\ - Mulige løsninger dersom planovergangene ikke vil opp eller ned.                                                                                                                                                   | togdriftsleder  | - TOK\\ - Betjeningsinstruks i ORV                                                                   |
 | Anbefalt praksis                                  | Gjøre rede for:  | - Jæren: Prøv å snu sporbruken ved feil på blokkpost\\ - Jæren: Forklar hvorfor noen tog kjøres på dvergtogvei fra Paradis, hvilke forutsetninger som må oppfylles og hvilke typer tog det gjelder.\\ - Jæren: Forklar hvordan lokaltog kjøres videre fra Paradis når indre hovedsignal på Kvalaberg står i Stopp\\ - Jæren: Prøv å snu sporbruken ved feil på blokkpost\\ - Jæren: Forklar hvorfor noen tog kjøres på dvergtogvei fra Paradis, hvilke forutsetninger som må oppfylles og hvilke typer tog det gjelder.\\ - Jæren: Forklar hvordan lokaltog kjøres videre fra Paradis når indre hovedsignal på Kvalaberg står i Stopp  | togdriftsleder  | TOK                                                                                                  | | Anbefalt praksis                                  | Gjøre rede for:  | - Jæren: Prøv å snu sporbruken ved feil på blokkpost\\ - Jæren: Forklar hvorfor noen tog kjøres på dvergtogvei fra Paradis, hvilke forutsetninger som må oppfylles og hvilke typer tog det gjelder.\\ - Jæren: Forklar hvordan lokaltog kjøres videre fra Paradis når indre hovedsignal på Kvalaberg står i Stopp\\ - Jæren: Prøv å snu sporbruken ved feil på blokkpost\\ - Jæren: Forklar hvorfor noen tog kjøres på dvergtogvei fra Paradis, hvilke forutsetninger som må oppfylles og hvilke typer tog det gjelder.\\ - Jæren: Forklar hvordan lokaltog kjøres videre fra Paradis når indre hovedsignal på Kvalaberg står i Stopp  | togdriftsleder  | TOK                                                                                                  |
 +
 +
 +
 +
 +TEST
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="120px,130px,300px,130px,150px,"}}
 +
 +^ Tema                                              ^ Delmål           ^ Kriterier                                                                                                                                                                                                                                                                    ^ Ansvar          ^ Kilder                                                                                          ^
 +| Sikringsanlegg - Thales                           | Gjøre rede for:  | Plassering av LOP og IM-moduler                                                                                                                                                                                                                                              | Togdriftsleder  | Betjeningsinstruks i ORV Opplæringsmateriell                                                    |
 +| :::                                               | :::              | Jæren: Grensesnitt mellom IM-modulene                                                                                                                                                                                                                                        | :::             | :::                                                                                             |
 +| Brukergrensesnitt                                 | Gjøre rede for:  | Tolkning av feilmeldinger                                                                                                                                                                                                                                                    | Togdriftsleder  |                                                                                                 |
 +| Kommandoer                                        | Gjøre rede for:  | Jæren: Begrensninger ved bruk av NUH-kommando til enkelte blokksignaler                                                                                                                                                                                                      | Togdriftsleder  |                                                                                                 |
 +| Skiftevei, lokalområder, arbeidsområder og S-lås  | Gjøre rede for:  | Arna: Utløsing av skiftevei ved snuing uten å passere skifteveiens sluttpunkt                                                                                                                                                                                                | Togdriftsleder  | Opplæringsmateriell\\ Betjeningsinstruks i ORV\\ Forriglingstabeller                            |
 +| :::                                               | :::              | Forskjeller mellom Arna og Jæren mtp frigiving av mellomliggende sporveksler mellom to frigitte arbeidsområder eller lokalområder                                                                                                                                            | :::             | :::                                                                                             |
 +| :::                                               | Kjenne til:      | Hvilke lange skifteveier det er mulig å stille                                                                                                                                                                                                                               | :::             | :::                                                                                             |
 +| :::                                               | :::              | Jæren: Utfordringer med skifting på Boganes                                                                                                                                                                                                                                  | :::             | :::                                                                                             |
 +| Togvei                                            | Gjøre rede for:  | Hvilke lange togveier det er mulig å stille                                                                                                                                                                                                                                  | Togdriftsleder  | Forriglingstabeller\\ Opplæringsmateriell\\ Betjeningsinstruks i ORV                            |
 +| :::                                               | :::              | Arna: Utvidet flankedekning                                                                                                                                                                                                                                                  | :::             | :::                                                                                             |
 +| :::                                               | :::              | Feil i sikringsanlegget som gjør at det ikke kan stilles gjennomkjør på;\\ - Sandnes spor 6 mot høyre hovedspor i retning Boganes.\\ - Stavanger spor 6 mot venstre hovedspor i retning Boganes.                                                                             | :::             | :::                                                                                             |
 +| AG-drift                                          | Gjøre rede for:  | Forskjellen på hvordan AG-drift kobles inn på de forskjellige anleggene                                                                                                                                                                                                      | Togdriftsleder  | Forriglingstabeller\\ Opplæringsmateriell\\ Betjeningsinstruks i ORV                            |
 +| :::                                               | Kjenne til:      | Utkjør M på Orstad kan ikke legges på AG-drift.                                                                                                                                                                                                                              | :::             | :::                                                                                             |
 +| Magasinering                                      | Gjøre rede for:  | Hvordan magasinering tidvis svikter, eksempelvis ved; \\ - Stavanger spor 4\\ - Stavanger spor 1-5 mot Paradis ved tett ettergjøring av tog \\ - Arna utkjør                                                                                                                 | Togdriftsleder  | Forriglingstabeller\\ Opplæringsmateriell\\ Betjeningsinstruks i ORV                            |
 +| :::                                               | :::              | Hvordan kan man unngå at; \\ - Det stilles automatisk utkjør på Boganes når det sikres innkjør. \\ - Det stilles automatisk utkjør Stavanger når det sikres togvei frem til utkjør                                                                                           | :::             | :::                                                                                             |
 +| :::                                               | Kjenne til:      | ATL overstyrer magasinering                                                                                                                                                                                                                                                  | :::             | :::                                                                                             |
 +| Sporsvekler og kryss-spiss                        | Gjøre rede for:  | Jæren: Begrensninger ved omlegging av sporveksler                                                                                                                                                                                                                            | Togdriftsleder  | Forriglingstabeller\\ Opplæringsmateriell\\ Betjeningsinstruks i ORV \\ Eposter om sporveksler  |
 +| :::                                               | :::              | Arna: Permanent låste sporveksler                                                                                                                                                                                                                                            | :::             | :::                                                                                             |
 +| :::                                               | :::              | Arna: Rutine for testing av Siemens-veksler                                                                                                                                                                                                                                  | :::             | :::                                                                                             |
 +| :::                                               | :::              | Jæren: Rutine for testing av Alstom-veksler                                                                                                                                                                                                                                  | :::             | :::                                                                                             |
 +| :::                                               | :::              | Jæren: Akseltellerfeil i sporveksler og lange vs korte bein                                                                                                                                                                                                                  | :::             | :::                                                                                             |
 +| Linjeblokk og sentralblokk                        | Gjøre rede for:  | Arna: Hvordan utløse sekvensfeil                                                                                                                                                                                                                                             | Togdriftsleder  | TOK\\ Forriglingstabeller\\ Opplæringsmateriell\\ Betjeningsinstruks i ORV                      |
 +| :::                                               | :::              | Arna: Indre hovedsignals avhengighet til foranliggende blokkstrekning.                                                                                                                                                                                                       | :::             | :::                                                                                             |
 +| :::                                               | :::              | Hvordan GSP på tilstøtende strekninger fungerer, og de ulike scenariene for dette beskrevet i instrukser og opplæringsmateriell                                                                                                                                              | :::             | :::                                                                                             |
 +| Lampekontroll                                     | Gjøre rede for:  | Jæren: Feil på forsignal på hovedsignals mast setter hovedsignalet i Stopp                                                                                                                                                                                                   | Togdriftsleder  | Betjeningsinstruks i ORV                                                                        |
 +| Særskilte brannobjekter                           | Gjøre rede for:  | Arna: Hva skjer når togleder betjener "iverksett beredskap" i Ulriken tunnel, hva kan Elkraft gjøre via FJEL                                                                                                                                                                 | Togdriftsleder  | Opplæringsmateriell                                                                             |
 +| Annet                                             | Gjøre rede for:  | Forriglingstabeller for Thales-anleggene                                                                                                                                                                                                                                     | Togdriftsleder  | Forriglingstabeller \\ TOK \\ Betjeningsinstruks i ORV                                          |
 +| :::                                               | :::              | Stasjonsautomater:\\ - Jæren: Hvordan stasjonsautomater for hhv Skeiane-lokaler og passerende tog Skeiane fungerer.\\ - Jæren: Hvordan stasjonsautomatene på Orstad og Stavanger fungerer\\ - Jæren: Avhengigheter mellom stasjonsautomater og øvrig automatikk (ATL, AGST)  | :::             | :::                                                                                             |
 +| :::                                               | :::              | Planovergangene på Orstad:\\ - Konflikt mellom skift og lastebiler ved lastesporene. \\ - Mulige løsninger dersom planovergangene ikke vil opp eller ned.                                                                                                                    | :::             | :::                                                                                             |
 +| Anbefalt praksis                                  | Gjøre rede for:  | Jæren: Feil på blokkpost kan forbigås ved å snu sporbruken på dobbeltsporet                                                                                                                                                                                                  | Togdriftsleder  | TOK                                                                                             |
 +| :::                                               | :::              | Jæren: Hvorfor noen tog kjøres på dvergtogvei fra Paradis, hvilke forutsetninger som må oppfylles og hvilke typer tog det gjelder.                                                                                                                                           | :::             | :::                                                                                             |
 +| :::                                               | :::              | Jæren: Rutine for å kjøre lokaltog videre fra Paradis når indre hovedsignal på Kvalaberg står i Stopp                                                                                                                                                                        | :::             | :::                                                                                             |
 +
 +
 +
  
 === TSS NORD === === TSS NORD ===
lp_tr/reviderte_planer/lokal_opplaeringsplan_for_togledere_ved_trafikkstyringssentralen_andre_signalanlegg.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)