lp_sa:togdeteksjon_ti-21

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:togdeteksjon_ti-21 [2017/06/27 09:03]
jcs [Kontinuasjon]
lp_sa:togdeteksjon_ti-21 [2017/06/27 09:03]
jcs [Maks antall deltakere]
Linje 64: Linje 64:
 ====== Maks antall deltakere ====== ====== Maks antall deltakere ======
 |Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|6 deltakere| |Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|6 deltakere|
-|Grunnkurs for prosjekterende|6 deltakere|+|Grunnkurs for sluttkontrollører|6 deltakere|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|6 deltakere| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|6 deltakere|
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|6 deltakere|+|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|6 deltakere|
  
 ====== Eksamen ======  ====== Eksamen ======
 |Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Skriftlig eksamen|ca 2 timer| |Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Skriftlig eksamen|ca 2 timer|
-|Grunnkurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 2 timer|+|Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 2 timer|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Skriftlig eksamen|ca 1 time|
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 1 time|+|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 1 time|
  
 Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
lp_sa/togdeteksjon_ti-21.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)