lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_for_elkraftoperator_saerskilte_forhold

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_for_elkraftoperator_saerskilte_forhold [2021/12/15 10:20]
chrane [Tabell]
lp_tr:reviderte_planer:lokal_opplaeringsplan_for_elkraftoperator_saerskilte_forhold [2022/01/12 09:53]
chrane [Tabell]
Linje 9: Linje 9:
 |                |          | **Drammenbanen** \\ • Skøyen- Bestum. Stor snustasjon.\\ • Filipstad, TXP betjent mye håndstilte brytere. Må befares.\\ • Lysaker st.\\ • Høvik st, hensetning, koblingshus og HK med aggregat og geovarme.\\ • Asker st, Spikkestadbanen og grense mot Elkraft Drammen\\ • Lysaker Koblingshus \\ • Asker Omformer\\ • Bærumstunellen,Tanum,Skaugum Styring av lys og vifter og rutiner ved brann og evakuering.\\ • Test av KL bryter Asker Banen  |                                                                                                                          | |                |          | **Drammenbanen** \\ • Skøyen- Bestum. Stor snustasjon.\\ • Filipstad, TXP betjent mye håndstilte brytere. Må befares.\\ • Lysaker st.\\ • Høvik st, hensetning, koblingshus og HK med aggregat og geovarme.\\ • Asker st, Spikkestadbanen og grense mot Elkraft Drammen\\ • Lysaker Koblingshus \\ • Asker Omformer\\ • Bærumstunellen,Tanum,Skaugum Styring av lys og vifter og rutiner ved brann og evakuering.\\ • Test av KL bryter Asker Banen  |                                                                                                                          |
 |                |          | **Østfoldbanen**\\ • Follobanen, Vifter, lys og vann.\\ • Ski st \\ • Moss st\\ • Sarpsborg med Hafslundsløyfa.\\ • Halden st med Kasa sidespor\\ • Mateledning HL Halden med kondensatorbatteri\\ • Holmlia omformer\\ • Ski Koblingshus\\ • Smørbekk omformer (tåler ikke tilbakemating)\\ • Sarpsborg omformer\\ • 22Kv langsgående høyspentnett Follobanen\\ • 22kv langsgående høyspentnett ved Ski \\ • 11kv lokalanlegg på Moss, Halden                                                                                                                                | |                |          | **Østfoldbanen**\\ • Follobanen, Vifter, lys og vann.\\ • Ski st \\ • Moss st\\ • Sarpsborg med Hafslundsløyfa.\\ • Halden st med Kasa sidespor\\ • Mateledning HL Halden med kondensatorbatteri\\ • Holmlia omformer\\ • Ski Koblingshus\\ • Smørbekk omformer (tåler ikke tilbakemating)\\ • Sarpsborg omformer\\ • 22Kv langsgående høyspentnett Follobanen\\ • 22kv langsgående høyspentnett ved Ski \\ • 11kv lokalanlegg på Moss, Halden                                                                                                                                |
-|                |          | Hovedbanen\\ • Gamle Eidsvoll hensetning\\ • Alnabru Omformer \\ • Alternativ forsyning til Grorud Verksted med rutiner for frakobling av verksted Grorud.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |+|                |          | **Hovedbanen**\\ • Gamle Eidsvoll hensetning\\ • Alnabru Omformer \\ • Alternativ forsyning til Grorud Verksted med rutiner for frakobling av verksted Grorud.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |
 |                |          | **Oslo** \\ • Oslo tunellen vifter, lys og vann.¨\\ • Nationaltheatret st\\ • Loenga\\ • Lodalen. Varmeposter, Fjellstallen, lokal frakobling i toghallen og vognhallen.\\ • 22Kv langsgående høyspentnett \\ • Oslo Koblingshus og KL-bryterkiosker\\ • Beredskapstoget                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | |                |          | **Oslo** \\ • Oslo tunellen vifter, lys og vann.¨\\ • Nationaltheatret st\\ • Loenga\\ • Lodalen. Varmeposter, Fjellstallen, lokal frakobling i toghallen og vognhallen.\\ • 22Kv langsgående høyspentnett \\ • Oslo Koblingshus og KL-bryterkiosker\\ • Beredskapstoget                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
 |                |          | **Gardermobanen**\\ • Romeriksporten, Vifter, lys og vann.\\ • Testrutiner for vifter i Romeriksporten.\\ • Lillestrøm St\\ • Gardermoen St\\ • Eidsvoll St\\ • Eidsvoll (Botshaugtangen) koblingshus\\ • Lillestrøm Omformer\\ • Jessheim Omformer\\ • Test av KL brytere på Gardemobanen                                                                                                                                                                                                                                                                                    | |                |          | **Gardermobanen**\\ • Romeriksporten, Vifter, lys og vann.\\ • Testrutiner for vifter i Romeriksporten.\\ • Lillestrøm St\\ • Gardermoen St\\ • Eidsvoll St\\ • Eidsvoll (Botshaugtangen) koblingshus\\ • Lillestrøm Omformer\\ • Jessheim Omformer\\ • Test av KL brytere på Gardemobanen                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
Linje 28: Linje 28:
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="120px,130px,300px,130px,150px,"}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="120px,130px,300px,130px,150px,"}}
-| **TSS Sør vest**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | +| **TSS Sør vest**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | 
-^ Tema                               ^ Delmål          ^ Kriterier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ^ Ansvar  ^ Pensum - referanser                                                                                              ^ +^ Tema                               ^ Delmål          ^ Kriterier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^ Ansvar  ^ Pensum - referanser                                                                                              ^ 
-| **Strekning**                      | Gjøre rede for  | Bergen:\\ • Seksjonering av Bergen stasjon på tvers, og risiko for overkjøring.\\ • Mulige arbeidsområder, skift med lok mot Kronstadsporet, 1000 volt koblet på Bergen omformer sin utgående 15kV U3, og begrensninger dette setter ved mangel på 1000 volt ved kulde/ lengre perioder for materiell.                                                                                                                                           |         | Lokale bestemmelser i ORV\\ Lokale bestemmelser i TOK\\ Lokale bestemmelser i Trasé\\ Lokale bestemmelser i SJN  | +| **Strekning**                      | Gjøre rede for  | **Bergen:**\\ • Seksjonering av Bergen stasjon på tvers, og risiko for overkjøring.\\ • Mulige arbeidsområder, skift med lok mot Kronstadsporet, 1000 volt koblet på Bergen omformer sin utgående 15kV U3, og begrensninger dette setter ved mangel på 1000 volt ved kulde/ lengre perioder for materiell.                                                                                                                                        |         | Lokale bestemmelser i ORV\\ Lokale bestemmelser i TOK\\ Lokale bestemmelser i Trasé\\ Lokale bestemmelser i SJN  | 
-|                                    |                 | Bergen – Arna (tunellen):\\ • Koblingsforutsetninger i HK anlegget.\\ • Rutiner ved brann og betjening av ventilasjon ved brann. \\ • Betjening i Fjel.\\ • Betjening av nødbelysning i tunellen.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | +|                                    |                 **Bergen – Arna (tunellen):**\\ • Koblingsforutsetninger i HK anlegget.\\ • Rutiner ved brann og betjening av ventilasjon ved brann. \\ • Betjening i Fjel.\\ • Betjening av nødbelysning i tunellen.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          | 
-|                                    |                 | Arna:\\ • Befaring av Arna omformer og KL nisje \\ Ulriken. \\ • Befaring tverrnisjer mellom ny og gammel tunell med KL og HK.\\ • Områder med akseltellere, arbeid og arbeidsområder. Kunne vite hvor farepunktene (mange muligheter/ variasjoner for frakobling).                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          | +|                                    |                 **Arna:**\\ • Befaring av Arna omformer og KL nisje \\ Ulriken. \\ • Befaring tverrnisjer mellom ny og gammel tunell med KL og HK.\\ • Områder med akseltellere, arbeid og arbeidsområder. Kunne vite hvor farepunktene (mange muligheter/ variasjoner for frakobling).                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | 
-|                                    |                 | Dale:\\ • Innkjør B har 20 promille ved Dale omformer, ligger rett ved omformer. Ligger i kurve fra Dalegården. Konsekvenser ved koblinger (endring i vekt/vanskelig å ta i gang for gods).                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | +|                                    |                 **Dale:**\\ • Innkjør B har 20 promille ved Dale omformer, ligger rett ved omformer. Ligger i kurve fra Dalegården. Konsekvenser ved koblinger (endring i vekt/vanskelig å ta i gang for gods).                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 
-|                                    |                 | Bergen – Voss:\\ • Mange og lange tuneller: (konsekvens ved brann/evakuering) \\ • Ulriken – Arnanipa – Hananipa – Trollkona – Kvålsåsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          | +|                                    |                 **Bergen – Voss:**\\ • Mange og lange tuneller: (konsekvens ved brann/evakuering) \\ • Ulriken – Arnanipa – Hananipa – Trollkona – Kvålsåsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | 
-|                                    |                 | Voss – Myrdal:\\ • Grunnet 1200m fall fra Finse oppnås høy temperatur/ gnistrer fra hjulgang ved nedbremsing på denne strekningen. \\ • Samarbeid og felles situasjonsforståelse mellom Brannvesen Voss/Bane NOR. \\ • Brannvogn og flatvogn på Voss.\\ • Utfordring med Stigning og kurver ved innkjør B Urdland, B Reimegrend og B Mjølfjell. Bryting av last ved gods på strekningen. \\ Kort frakobling (sek) lager problemer.               |                                                                                                                          | +|                                    |                 **Voss – Myrdal:**\\ • Grunnet 1200m fall fra Finse oppnås høy temperatur/ gnistrer fra hjulgang ved nedbremsing på denne strekningen. \\ • Samarbeid og felles situasjonsforståelse mellom Brannvesen Voss/Bane NOR. \\ • Brannvogn og flatvogn på Voss.\\ • Utfordring med Stigning og kurver ved innkjør B Urdland, B Reimegrend og B Mjølfjell. Bryting av last ved gods på strekningen. \\ Kort frakobling (sek) lager problemer.            |                                                                                                                          | 
-|                                    |                 | Myrdal:\\ • Frakobling og tilkoblingspunkt \\ • Start av FSL. Problemområde for LSF utan fagbrev. Rettlede som LFK. \\ • Befaring: kunnskap om stasjonen med KL og FSL`s avstand fra spor, tilkobling og trase mot Vatnahalsen og Reinungavatnet.\\ Start av Flåmsbanen. Frakobling spor 11.                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | +|                                    |                 **Myrdal:**\\ • Frakobling og tilkoblingspunkt \\ • Start av FSL. Problemområde for LSF utan fagbrev. Rettlede som LFK. \\ • Befaring: kunnskap om stasjonen med KL og FSL`s avstand fra spor, tilkobling og trase mot Vatnahalsen og Reinungavatnet.\\ Start av Flåmsbanen. Frakobling spor 11.                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | 
-|                                    |                 | Myrdal – Flåm:\\ • Kjosfoss kraftstasjon. Samhandling med BE. Nedkjøring av last. Begrensninger ved frakobling. Problematikk ved bryterfall. 55 promille.\\ • Pinnelia nedenfor Kjosfoss – Særs rasutsatt strekning. Bruk strøm på KL som en «alarm klokke».\\ • Hallingskeid – Mjølfjell:\\ Rasutsatt strekning. Upsete, Kleven, Ristesund. Rasmaster.                                                                                          |                                                                                                                          | +|                                    |                 **Myrdal – Flåm:**\\ • Kjosfoss kraftstasjon. Samhandling med BE. Nedkjøring av last. Begrensninger ved frakobling. Problematikk ved bryterfall. 55 promille.\\ • Pinnelia nedenfor Kjosfoss – Særs rasutsatt strekning. Bruk strøm på KL som en «alarm klokke».\\ • Hallingskeid – Mjølfjell:\\ Rasutsatt strekning. Upsete, Kleven, Ristesund. Rasmaster.                                                                                       |                                                                                                                          | 
-|                                    |                 | Myrdal – Haugastøl:\\ • FSL. Finsetunellen (10km) med forsterkning av KL i tak. Nødrom. \\ Snødybde over normal Kl høyde. Faremomenter- avsperring. \\ Forsyning av all 220v til stasjoner, hytter, vokterboliger, hotell, vandrehjem osv.\\ • Glitre Energi til/ fra Kjosfoss. \\ • Voss st – Flåm st – Ål st:\\ 1000V nyere betjening med stillingsindikering i Fjel.                                                                          |                                                                                                                          | +|                                    |                 **Myrdal – Haugastøl:**\\ • FSL. Finsetunellen (10km) med forsterkning av KL i tak. Nødrom. \\ Snødybde over normal Kl høyde. Faremomenter- avsperring. \\ Forsyning av all 220v til stasjoner, hytter, vokterboliger, hotell, vandrehjem osv.\\ • Glitre Energi til/ fra Kjosfoss. \\ • Voss st – Flåm st – Ål st:\\ 1000V nyere betjening med stillingsindikering i Fjel.                                                                       |                                                                                                                          | 
-|                                    |                 | Haugastøl – Hønefoss:\\ • Stigning fra Ål. Bryting av last.\\ Hønefoss omf. Deling av brytere med Drammen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          | +|                                    |                 **Haugastøl – Hønefoss:**\\ • Stigning fra Ål. Bryting av last.\\ Hønefoss omf. Deling av brytere med Drammen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | 
-|                                    |                 | Grense mellom to elkraftsentraler \\ \\ • Samkjøring med Drammen på Neslandsvatn (trafostasjon) \\ • Kunne lese Fjernledning ned til Neslandsvatn og hvordan den er koblet, forstå koblingsbildet ved utfall av fjernledning.  \\ • Vindtabeller og utsatte strekninger i område (høyfjellsstrekning og Jærbanen) \\ • Konsekvens av stigning/ fall Neslansvaten - Egersund og konsekvens ved frakoplinger og tog på strekningen og melding til  |                                                                                                                          | +|                                    |                 **Grense mellom to elkraftsentraler** \\ • Samkjøring med Drammen på Neslandsvatn (trafostasjon) \\ • Kunne lese Fjernledning ned til Neslandsvatn og hvordan den er koblet, forstå koblingsbildet ved utfall av fjernledning.  \\ • Vindtabeller og utsatte strekninger i område (høyfjellsstrekning og Jærbanen) \\ • Konsekvens av stigning/ fall Neslansvaten - Egersund og konsekvens ved frakoplinger og tog på strekningen og melding til  |                                                                                                                          | 
-|                                    |                 | Brann og redning Sandnes -Sira\\ • Rutiner for koplinger på strekninger med AT og bruk av fjernstyrte jordingsbrytere på linjen når Brann og redning skal jorde ned anlegget, andre koblingsrutiner.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          | +|                                    |                 **Brann og redning Sandnes -Sira**\\ • Rutiner for koplinger på strekninger med AT og bruk av fjernstyrte jordingsbrytere på linjen når Brann og redning skal jorde ned anlegget, andre koblingsrutiner.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | 
-|                                    |                 | Kristiansand \\ • Utfordringer med frakoplinger på strekningen Langemyr, Dalane, Norde tilsving, Kristiansand og Nodland. \\ • Kjenne til koblinger, togvarme og faremomenter.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          | +|                                    |                 **Kristiansand** \\ • Utfordringer med frakoplinger på strekningen Langemyr, Dalane, Norde tilsving, Kristiansand og Nodland. \\ • Kjenne til koblinger, togvarme og faremomenter.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 
-| Trafikkstyring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | +| Trafikkstyring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          | 
-| Beredskap                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | +| Beredskap                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 
-| Tekniske systemer                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | +| Tekniske systemer                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 
-| Fjernstyring fra/av annen sentral  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | +| Fjernstyring fra/av annen sentral  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 
-| Anbefalt praksis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |+| Anbefalt praksis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="120px,130px,300px,130px,150px,"}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="120px,130px,300px,130px,150px,"}}
lp_tr/reviderte_planer/lokal_opplaeringsplan_for_elkraftoperator_saerskilte_forhold.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)