TRV:05134: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Teknisk regelverk utgitt 8. oktober 2024
(lagt inn kravtype) |
(Tilføyd kravhensikt) |
||
Linje 5: | Linje 5: | ||
|Vedlegg= | |Vedlegg= | ||
|kravtype=Dokumentasjonskrav | |kravtype=Dokumentasjonskrav | ||
|Kravtekst=<onlyinclude> | |Kravtekst=<onlyinclude>Følgende skal utarbeides og legges ved: | ||
* Linjeberegninger - både horisontalt og vertikalt | * Linjeberegninger - både horisontalt og vertikalt | ||
Linje 15: | Linje 15: | ||
* Data fra profilmåling</onlyinclude> | * Data fra profilmåling</onlyinclude> | ||
|Grafikkvisning= | |Grafikkvisning= | ||
|Kravhensikt= | |Kravhensikt=Kravet skal sikre oppdatert og gyldig dokumentasjon av sporanlegget slik at drift og fremtidig vedlikehold og oppgradering kan utføres effektivt. | ||
|Endringsartikler= | |Endringsartikler= | ||
|Relatert krav= | |Relatert krav= | ||
|Opprettet= | |Opprettet=2011/01/01 | ||
|Referanse= | |Referanse= | ||
|Status=Gjeldende | |Status=Gjeldende | ||
|Banedataobjekt= | |Banedataobjekt= | ||
|Kravlokasjon=[ | |Kravlokasjon=[[Overbygning/Bygging/Generelle_tekniske_krav#Trasédata]] | ||
|Nyttige lenker= | |Nyttige lenker= | ||
}} | }} |
Siste sideversjon per 5. aug. 2024 kl. 07:37
ID | TRV:05134 |
---|---|
Bok | 531 |
Kapittel | 4 |
Vedlegg | |
Kravtype | Dokumentasjonskrav |
Kravtekst | Følgende skal utarbeides og legges ved:
|
Grafikkvisning | |
Krav følger av | |
Kravhensikt | Kravet skal sikre oppdatert og gyldig dokumentasjon av sporanlegget slik at drift og fremtidig vedlikehold og oppgradering kan utføres effektivt.
|
Relatert krav | |
Opprettet | 2011/01/01 |
Referanse | |
Status | Gjeldende |
Banedataobjekt | |
Kravlokasjon | Overbygning/Bygging/Generelle_tekniske_krav#Trasédata
|