TRV:00091: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Teknisk regelverk utgitt 8. oktober 2024
(Rettet kravlokasjon til aktuelt avsnitt.) |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
|ID=TRV:00091 | |ID=TRV:00091 | ||
|bok=521 | |bok=521 | ||
|Kapittel= | |Kapittel=7 | ||
|Vedlegg= | |Vedlegg= | ||
|kravtype=Utformingskrav | |kravtype=Utformingskrav | ||
Linje 17: | Linje 17: | ||
Vindlaster er en variabel last. </onlyinclude> | Vindlaster er en variabel last. </onlyinclude> | ||
|Grafikkvisning= | |Grafikkvisning= | ||
|Kravhensikt= | |||
|Endringsartikler= | |||
|Relatert krav= | |Relatert krav= | ||
|Opprettet= | |Opprettet= | ||
|Referanse= | |Referanse= | ||
|Status=Gjeldende | |Status=Gjeldende | ||
|Banedataobjekt= | |Banedataobjekt=Tunnel | ||
|Kravlokasjon=[[Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster#Tekniske installasjoner, vindlast på frittstående utstyr]] | |Kravlokasjon=[[Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster#Tekniske installasjoner, vindlast på frittstående utstyr]] | ||
|Nyttige lenker= | |||
}} | }} |
Sideversjonen fra 15. des. 2022 kl. 09:36
ID | TRV:00091 |
---|---|
Bok | 521 |
Kapittel | 7 |
Vedlegg | |
Kravtype | Utformingskrav |
Kravtekst | Beregninger: Vindlastene skal beregnes ut fra opptredende lufthastigheter. Det må tas hensyn til lufthastigheten i tunnelens lengderetning og i tverretningen.
Følgende konstruksjoner i tunneler er utsatt for vindlaster (listen er ikke uttømmende):
Vindlaster er en variabel last. |
Grafikkvisning | |
Krav følger av | |
Kravhensikt |
|
Relatert krav | |
Opprettet | |
Referanse | |
Status | Gjeldende |
Banedataobjekt | Tunnel |
Kravlokasjon | Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster#Tekniske installasjoner, vindlast på frittstående utstyr
|