TABELL:Sporveksler med bevegelig skinnekryss, hovedmål: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Teknisk regelverk utgitt 8. oktober 2024
(Korrigert betegnelse for SPV)
(Korrigert hanvisning til tegning - ref. endring#4325)
 
Linje 9: Linje 9:
| Betong || 1:8,21 R300 || 18188 || 18188 || 18188 || - || 36375 || 3550 || - ||  || [http://proarc.banenor.no/GetFile.aspx?fileID=2049609&iswebbrowser=false KO-065306]  
| Betong || 1:8,21 R300 || 18188 || 18188 || 18188 || - || 36375 || 3550 || - ||  || [http://proarc.banenor.no/GetFile.aspx?fileID=2049609&iswebbrowser=false KO-065306]  
|-
|-
| Betong || 1:11,3 R500 || 22052 || 22052 || 22052 || - || 44103 || 7533 || - ||  || KO 067168
| Betong || 1:11,3 R500 || 22052 || 22052 || 22052 || - || 44103 || 7533 || - ||  || Rowspan=2 | [https://proarc.banenor.no:443/web/GetFile.aspx?fileID=3168628 KO-800090]
|-
|-
| Betong || 1:12 R500 || 20797 || 23306 || 20797 || 2509 || 44103 || 5994 || - || || [http://proarc.banenor.no/GetFile.aspx?fileID=808732&iswebbrowser=false KO-800090]
| Betong || 1:12 R500 || 20797 || 23306 || 20797 || 2509 || 44103 || 5994 || - ||  
|-
|-
| Betong || 1:14 R760 || 27108 || 27108 || 27108 || - || 54216 || 2400 || 9000 ||  || [http://proarc.banenor.no/GetFile.aspx?fileID=808727&iswebbrowser=false KO-800108]
| Betong || 1:14 R760 || 27108 || 27108 || 27108 || - || 54216 || 2400 || 9000 ||  || [http://proarc.banenor.no/GetFile.aspx?fileID=808727&iswebbrowser=false KO-800108]

Siste sideversjon per 24. feb. 2025 kl. 10:05

Denne tabellen beskriver hovedmål for sporveksler med bevegelig skinnekryss.

Sporveksler med bevegelig skinnekryss (EVB), hovedmål
Profil Sviller Stigning Radius A B C D L E F Total masse Tegn.nr
60E1 Betong 1:9 R300 16615 19760 16615 3145 36375 4150 - KO-800099
Betong 1:8,21 R300 18188 18188 18188 - 36375 3550 - KO-065306
Betong 1:11,3 R500 22052 22052 22052 - 44103 7533 - KO-800090
Betong 1:12 R500 20797 23306 20797 2509 44103 5994 -
Betong 1:14 R760 27108 27108 27108 - 54216 2400 9000 KO-800108
Betong 1:15 R760 25305 28911 25305 3606 54216 2400 9600 KO-800164
Betong 1:18,4 R12001 32829 34429 34429 - 67257 10781 3600 KO-800081
Betong 1:26,1 R25001 48109 46491 46491 - 94600 17400 - KO-701399

Alle mål er i mm.

  1. Klotoideveksel