TRV:00115: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Teknisk regelverk utgitt 8. oktober 2024
(Mer korrekt å angi 50 %) |
(Feil - ufullstendig setning. Må være 50 % av noe.) |
||
Linje 7: | Linje 7: | ||
|Kravtekst=<onlyinclude>'''Sprøytebetong:''' For krav til sprøytebetong til stabilitetssikring, se {{Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1}} prosess 33.4. | |Kravtekst=<onlyinclude>'''Sprøytebetong:''' For krav til sprøytebetong til stabilitetssikring, se {{Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1}} prosess 33.4. | ||
# Unntak: I jernbanetunneler der det blir installert en endelig permanent kledning med kontaktstøpt betonghvelv med membran eller sprøytebetongbasert kledning, skal midlere utført sprøytebetongtykkelse være minst lik de nominelle sprøytebetongtykkelsene angitt i Figur: [[FIGUR:Sikringskategorier og korreksjonsfaktorer|Sikringskategorier og korreksjonsfaktorer]]. Minste målte sprøytebetongtykkelse skal være minst 50 %. | # Unntak: I jernbanetunneler der det blir installert en endelig permanent kledning med kontaktstøpt betonghvelv med membran eller sprøytebetongbasert kledning, skal midlere utført sprøytebetongtykkelse være minst lik de nominelle sprøytebetongtykkelsene angitt i Figur: [[FIGUR:Sikringskategorier og korreksjonsfaktorer|Sikringskategorier og korreksjonsfaktorer]]. Minste målte sprøytebetongtykkelse skal være minst 50 % av beskrevet midlere tykkelse. | ||
# Unntak: Der lekkasjevann er saltvann, eller aggressivt av andre grunner, skal det benyttes en nominell sprøytebetongtykkelse på 10 cm. | # Unntak: Der lekkasjevann er saltvann, eller aggressivt av andre grunner, skal det benyttes en nominell sprøytebetongtykkelse på 10 cm. | ||
Linje 16: | Linje 16: | ||
|Relatert krav= | |Relatert krav= | ||
|Opprettet= | |Opprettet= | ||
|Referanse= | |Referanse={{Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1}} prosess 33.4. | ||
|Status=Gjeldende | |Status=Gjeldende | ||
|Banedataobjekt= | |Banedataobjekt=Tunnel | ||
|Kravlokasjon=[[Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Stabilitetssikring]] | |Kravlokasjon=[[Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Stabilitetssikring]] | ||
|Nyttige lenker= | |Nyttige lenker= | ||
}} | }} |
Sideversjonen fra 12. sep. 2022 kl. 14:01
ID | TRV:00115 |
---|---|
Bok | 521 |
Kapittel | 9 |
Vedlegg | |
Kravtype | Utførelseskrav |
Kravtekst | Sprøytebetong: For krav til sprøytebetong til stabilitetssikring, se Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1 prosess 33.4.
Før påføring av sprøytebetong bør prosjektering av jordingsanlegget kontrolleres i tilfelle det er noe som skal jordes.
|
Grafikkvisning | |
Krav følger av | |
Kravhensikt |
|
Relatert krav | |
Opprettet | |
Referanse | Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1 prosess 33.4. |
Status | Gjeldende |
Banedataobjekt | Tunnel |
Kravlokasjon | Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Stabilitetssikring
|