TRV:00096: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Teknisk regelverk utgitt 8. oktober 2024
(Rettet kravlokasjon til aktuelt avsnitt.) |
(TRV 2.0) |
||
(4 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
|ID=TRV:00096 | |ID=TRV:00096 | ||
|bok=521 | |bok=521 | ||
|Kapittel= | |Kapittel=7 | ||
|Vedlegg= | |Vedlegg= | ||
|kravtype=Utformingskrav | |kravtype=Utformingskrav | ||
|Kravtekst=<onlyinclude>''' | |Kravtekst=<onlyinclude>'''Dimensjonerende lastvekslinger for dobbeltsporede tunneler:''' For dobbeltsporet tunnel skal konstruksjonen dimensjoneres uavhengig av togtetthet for 1<sup>.</sup>10<sup>6</sup> lastvekslinger. Vekslingstallet er en ekvivalent togtetthet, hvor det er tatt hensyn til at togmøter har vesentlig betydning.</onlyinclude> | ||
|Grafikkvisning= | |Grafikkvisning= | ||
|Kravhensikt=Angivelse av antall lastvekslinger for enkeltsporede jernbanetunneler. Tallene fremkommer ved antall togpasseringer per døgn i 100 år. | |||
|Endringsartikler=[[521_2017_Endringsartikkel_1641|Endringsartikkel 1641]] | |||
|Relatert krav= | |Relatert krav= | ||
|Opprettet= | |Opprettet=2011/01/01 | ||
|Referanse= | |Referanse= | ||
|Status=Gjeldende | |Status=Gjeldende | ||
|Banedataobjekt= | |Banedataobjekt=Tunnel | ||
|Kravlokasjon=[[Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster#Dimensjonerende lastvirkninger]] | |Kravlokasjon=[[Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster#Dimensjonerende lastvirkninger]] | ||
|Nyttige lenker= | |||
}} | }} |
Siste sideversjon per 22. okt. 2024 kl. 06:06
ID | TRV:00096 |
---|---|
Bok | 521 |
Kapittel | 7 |
Vedlegg | |
Kravtype | Utformingskrav |
Kravtekst | Dimensjonerende lastvekslinger for dobbeltsporede tunneler: For dobbeltsporet tunnel skal konstruksjonen dimensjoneres uavhengig av togtetthet for 1.106 lastvekslinger. Vekslingstallet er en ekvivalent togtetthet, hvor det er tatt hensyn til at togmøter har vesentlig betydning. |
Grafikkvisning | |
Krav følger av | |
Kravhensikt | Angivelse av antall lastvekslinger for enkeltsporede jernbanetunneler. Tallene fremkommer ved antall togpasseringer per døgn i 100 år. |
Endringsartikler | Endringsartikkel 1641 |
Relatert krav | |
Opprettet | 2011/01/01 |
Referanse | |
Status | Gjeldende |
Banedataobjekt | Tunnel |
Kravlokasjon | Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster#Dimensjonerende lastvirkninger
|