TRV:00751: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Teknisk regelverk utgitt 8. oktober 2024
m (Opprettet) |
(satt inn fortekst) |
||
(8 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Krav | {{Krav | ||
|ID= | |ID=TRV:00751 | ||
|bok= | |bok=520 | ||
|Kapittel= | |Kapittel=5 | ||
|kravtype= | |Vedlegg= | ||
|Kravtekst=<onlyinclude></onlyinclude> | |kravtype=Utførelseskrav | ||
|Opprettet= | |Kravtekst=<onlyinclude>'''Kurveutslag på steder med varierende kurvatur:''' I overgangskurver og på rettlinje i nærheten av kurver skal kurveutslaget beregnes ved interpolasjon etter følgende formler:<center> | ||
<math>K_i = \frac{L+10-x}{L+10}\cdot K_{ir}\, [ \text{mm} ], \quad K_y = \frac{L+15-x}{L+15}\cdot K_{yr}\, [ \text{mm} ]</math> (2) | |||
</center> | |||
* L = overgangskurvens lengde [m] | |||
* x = avstand fra OE (ev. KP) til beregningspunktet [m] | |||
* K<sub>ir</sub> = kurvens indre kurveutslag [mm] | |||
* K<sub>yr</sub> = kurvens ytre kurveutslag [mm] | |||
{{:figur:Kurveutslag varierende kurvatur}} | |||
</onlyinclude> | |||
|Grafikkvisning= | |||
|Kravhensikt=Sikre tilstrekkelig rom langs sporet i overgangskurver og på rettlinje i nærheten av kurver for framføring av tog. | |||
|Endringsartikler= | |||
|Relatert krav= | |||
|Opprettet=2011/01/01 | |||
|Referanse= | |Referanse= | ||
|Status=Gjeldende | |Status=Gjeldende | ||
| | |Banedataobjekt= | ||
|Kravlokasjon=[[Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Kurveutslag på steder med varierende kurvatur]] | |||
|Nyttige lenker= | |||
}} | }} |
Siste sideversjon per 30. okt. 2023 kl. 10:02
ID | TRV:00751 |
---|---|
Bok | 520 |
Kapittel | 5 |
Vedlegg | |
Kravtype | Utførelseskrav |
Kravtekst | Kurveutslag på steder med varierende kurvatur: I overgangskurver og på rettlinje i nærheten av kurver skal kurveutslaget beregnes ved interpolasjon etter følgende formler: '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' (2)
|
Grafikkvisning | |
Krav følger av | |
Kravhensikt | Sikre tilstrekkelig rom langs sporet i overgangskurver og på rettlinje i nærheten av kurver for framføring av tog.
|
Relatert krav | |
Opprettet | 2011/01/01 |
Referanse | |
Status | Gjeldende |
Banedataobjekt | |
Kravlokasjon | Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Kurveutslag på steder med varierende kurvatur
|