Overbygning/Bygging/Lasket spor
1 Hensikt og omfang
Det finnes to varianter av den åpne skinneskjøten:
- svevende skjøt
- skjøt på dobbeltsville
Ved svevende skjøt laskes skinnene sammen svevende midt mellom to sviller. Denne skjøten anvendes normalt på midlertidig lasket spor på betongsviller på nyanlegg og ved sporombygging.
Skjøt på dobbeltsviller anvendes normalt på permanent lasket spor på tresviller.
2 Varmerom
TRV:05517
Ved skinnelegging og skjøtregulering skal skjøtåpningene anordnes i overensstemmelse med Tabell: Skinnelengder og varmerom.
Varmerommet mellom to skinner med forskjellig lengde er lik gjennomsnittet av varmerommene for de to skinnelengder.
2.1 Skjøtåpninger
Skjøtåpninger er bare unntaksvis i overensstemmelse med varmeromstabellen. En skjøtåpning kan betraktes å være for stor eller for liten.
TRV:05518
Tabell: Tillatt avvik fra verdier i varmeromstabellen viser tillatt avvik fra verdier i varmeromstabellen.
Når skjøtåpninger er blitt for store eller for små skyldes dette i regelen enten skinnevandring eller lasken som kan gi for stor eller for liten friksjon. Det bør da foretas skjøtregulering, rensing og smøring av laskekammeret og tilskruing av laskene.
Skinnelengder l (m) | Tillatt avvik fra verdier i varmeromstabellen |
---|---|
I ≤ 18 | ± 2 mm |
18 < I ≤ 30 | ± 4 mm |
I > 30 | ± 6 mm |
Eksempel 1:
Beregning av tillatt skjøtåpning i spor i drift :
Skinnetemp. = + 16°C og skinnelengde = 36 m.
Skjøtåpningen er blitt for stor når den er blitt større enn ( 8 + 6 ) mm = 14 mm.
Skjøtåpningen er blitt for liten når den er blitt mindre enn ( 8 - 6 ) mm = 2 mm.
Eksempel 2 :
Beregning av varmerommet :
Skinnetemperatur = + 19°C og skinnelengder = 45 m og 15 m.
Varmerommet beregnes til : ½ X ( 2 + 7 ) mm = 4,5 mm, dvs. = 5 mm.
Skinne- temperatur (°C) |
Skinnelengder (m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 15 | 18 | 22,5 | 24 | 30 | 36 | 45 | |
Varmerom (mm) | |||||||||
49 - 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
47 - 48 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
45 - 46 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
43 - 44 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||
41 - 42 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
39 - 40 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
37 - 38 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
35 - 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
33 - 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
31 - 32 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
29 - 30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
27 - 28 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
25 - 26 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
23 - 24 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 |
21 - 22 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 |
19 - 20 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 |
17 - 18 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 |
15 - 16 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 |
13 - 14 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 |
11 - 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 |
9 - 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 |
7 - 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 |
5 - 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 |
3 - 4 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 |
1 - 2 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 |
0 - -1 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 |
-2 - -3 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 14 |
-4 - -5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 15 |
-6 - -7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16 |
-8 - -9 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 18 | 17 |
-10 - -11 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 |
-12 - -13 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | ||
-14 - -15 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | ||
-16 - -17 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | ||
-18 - -19 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | ||
-20 - -21 | 9 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | ||
-22 - -23 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | |||
-24 - -25 | 10 | 12 | 16 | 18 |
3 Elektrisk skinneforbindelse
TRV:05519
Skjøter i skinnestrenger som fører returstrøm skal være utstyrt med skinneforbindelse iht. Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning.