550 2019 Endringsartikkel 2222
Innhold
- 1 Endringsinformasjon
- 2 Vurdering av endringen
- 3 Innstilling fra fagansvarlig
- 4 Behandling i godkjenningsrådet
1 Endringsinformasjon
EndringsID | 2222 |
Forslagsdato | 14.01.2019 |
Forslagsstiller | Ståle Solli |
Klassifisering | Kravendring |
Bok | 550 Signal, prosjektering |
Kapittel | 5 |
Avsnitt | 3 Sikkerhetsavstand |
Forslagstekst | Sikkerhetsavstand for L2 må utvides til å omhandle frislippshastighet på 30 km/h. Endring i akseptkriteriene som ligger til grunn i sikkerhetsavstandene for ikke katastrofale følger. Presisering av fall/stigningskompensasjon med mer presis fordeling. |
Referansedokumenter |
2 Vurdering av endringen
2.1 Bakgrunn for endringen
Det som endres er:
- Endret definisjon for sikkerhetsavstand slik at det gjelder frem til farepunktet.
- Endret krav b) slik at det alltid beregnes korreksjon for sikkerhetsavstandene. Dette er i henhold til dagens praksis og gir ikke merarbeid for de prosjekterende.
- Lagt til bakgrunn for verdiene i tabellen
- Tabell for sikkerhetsavstander er endret i henhold til beregnede verdier for gitte akseptkriterier
- Verdier for sikkerhetsavstand ved skifting er tilbakestilt til tidligere krav ut i fra prinsippet om at når risikobildet er uendret og akseptabelt i dag, kan dette videreføres. Følgelig var det ikke behov for innskjerpingen som ble lagt til grunn ved tidligere revisjon av regelverket.
- 150 m er dagens krav ved skiftebevegelser. Det legges til grunn at hvis en fører overser et dvergsignal vil dette veldig sjelden fanges opp av tekniske barrierer (ikke vanlig med ATC i dag ved dvergsignaler og sjelden stoppbaliser i skiftemodus i ETCS) og fører vil ikke oppdage dette før neste signal. Dette betyr at dagens aksepterte risikonivå videreføres.
- Korreksjonstabell utvidet med mer oppløsning i tillegg til større fall/stigning
Minste tillatte avstand mellom sluttpunkt for en kjøretillatelse og et sporområde sikret for annen aktivitet.
Sikkerhetsavstand er minste tillatte avstand mellom sluttpunkt for en kjøretillatelse og farepunktet i et sporområde sikret for annen aktivitet.
Annen aktivitet kan være annen tog- eller skiftevei, et område for lokal skifting/skifteområde eller arbeidsområde. Farepunktet vil for eksempel være ved middel ved flanke til tog-/skiftevei eller ved grensen for arbeidsområde.
b) (L2) Ved gjennomsnittlig fall/stigning > 1 ‰ de siste 800 m før sluttpunktet for kjøretillatelsen skal verdiene i Tabell 1 korrigeres i henhold til Tabell 2
Kjøring mot sluttpunkt | Sikkerhetsavstander [m] mot flanke eller motrettet | Sikkerhetsavstander [m] mot | Sikkerhetsavstander [m] mot parallell[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Togvei | Skiftevei | Lokalområde | Arbeidsområde | Togvei | Skiftevei | ||
Bak sluttpunkt ved togvei (NSS) | på stasjon | 250[2][3] | 250[2][3] | 250[4] | 150 | 150 | 150 |
på linjen | 0[5] | 0[5] | 0 | 0 | - | - | |
Bak sluttpunkt ved kjøring med full overvåkning og kjøring med sikthastighet (FS/OS) (L2) | med frislippshastiget 40 km/h[6] | 210[7] | 210 | 210 | 175 | 210[7] | 210 |
med frislippshastiget 30 km/h[6] | 130[5] | 130[5] | 130 | 110 | 130[8] | 130[8] | |
med frislippshastiget 20 km/h[6] | 70[5] | 70[5] | 70 | 55 | 70[8] | 70[8] | |
Bak sluttpunkt ved skiftebevegelser (NSS) | - | 150[5] | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
Bak sluttpunkt ved skiftebevegelser (L2) | - | 150[5] | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
Bak sluttpunkt ved kjøring med særlig ansvar (SR) (L2)[9] | - | - | - | - | - | - | - |
- ↑ Ved parallelle togbevegelser stilles det krav til den totale sammenlagte avstanden fra stoppunktene til middel, se ???.
- ↑ 2,0 2,1 Kan i enkelte tilfeller reduseres til 200m se ???.
- ↑ 3,0 3,1 Kan i enkelte tilfeller reduseres til 150m Krever virksom ATC. Se ??? og ???.
- ↑ På stasjoner prosjektert med sikkerhetsavstand i henhold til alternativ II benyttes samme sikkerhetsavstand mot arbeidsområder og områder frigitt for lokal skifting.
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 Ved motrettede bevegelser vil alltid den mest restriktive være retningsgivende. Se ???.
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Sikkerhetsavstanden prosjekteres slik at den er tilstrekkelig for alle tog som kan trafikkere strekningen.
- ↑ 7,0 7,1 Den mest restriktive, korrigert for stigning/fall, vil være retningsgivende. Se ???.
- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 Sikkerhetsavstanden til bevegelsen med høyest frislippshastighet skal legges til grunn.
- ↑ Per nå tillates ikke kjøring med særlig ansvar samtidig med annen aktivitet i nærheten operativt.
2.1.1 Fall og stigningskorreksjon (L2)
b) (L2) Sikkerhetsavstand skal korrigeres i henhold til Tabell 2 ut i fra følgende kriterier, avrundet i restriktiv retning:
- Gjennomsnittlig stigning/fall på strekningen fra et punkt 700 m før sluttpunkt for kjøretillatelsen til et punkt 70/130/210 m (ved frislipphastighet hhv 20/30/40 km/h) etter sluttpunkt for kjøretillatelsen
- Gjennomsnittlig stigning/fall på strekningen fra et punkt 100 m før sluttpunkt for kjøretillatelsen til et punkt 70/130/210 m (ved frislipphastighet hhv 20/30/40 km/h) etter sluttpunkt for kjøretillatelsen
Fall [‰] | Korreksjon [m] ved frislippshastighet | Stigning [‰] | Korreksjon [m] ved frislippshastighet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h | ||
20.0 | 13 | 35 | 75 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
19.5 | 13 | 34 | 73 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
19.0 | 12 | 32 | 71 | 1.5 | 0 | -1 | -1 |
18.5 | 12 | 30 | 68 | 2.0 | 0 | -1 | -1 |
18.0 | 11 | 28 | 65 | 2.5 | 0 | -2 | -1 |
17.5 | 11 | 27 | 62 | 3.0 | 0 | -2 | -2 |
17.0 | 11 | 26 | 59 | 3.5 | 0 | -3 | -2 |
16.5 | 11 | 25 | 56 | 4.0 | -1 | -3 | -3 |
16.0 | 10 | 24 | 53 | 4.5 | -1 | -4 | -4 |
15.5 | 10 | 22 | 49 | 5.0 | -1 | -5 | -4 |
15.0 | 9 | 20 | 45 | 5.5 | -1 | -5 | -5 |
14.5 | 9 | 20 | 43 | 6.0 | -1 | -5 | -5 |
14.0 | 8 | 19 | 41 | 6.5 | -1 | -6 | -6 |
13.5 | 8 | 18 | 39 | 7.0 | -1 | -6 | -6 |
13.0 | 8 | 17 | 38 | 7.5 | -1 | -6 | -7 |
12.5 | 7 | 16 | 36 | 8.0 | -2 | -7 | -7 |
12.0 | 7 | 16 | 35 | 8.5 | -2 | -7 | -8 |
11.5 | 6 | 15 | 33 | 9.0 | -2 | -7 | -8 |
11.0 | 6 | 13 | 30 | 9.5 | -2 | -8 | -9 |
10.5 | 6 | 12 | 28 | 10.0 | -2 | -8 | -9 |
10.0 | 6 | 11 | 25 | 10.5 | -2 | -8 | -10 |
9.5 | 5 | 10 | 24 | 11.0 | -2 | -8 | -10 |
9.0 | 5 | 10 | 23 | 11.5 | -3 | -9 | -11 |
8.5 | 5 | 9 | 22 | 12.0 | -3 | -9 | -11 |
8.0 | 5 | 8 | 20 | 12.5 | -3 | -9 | -12 |
7.5 | 5 | 8 | 19 | 13.0 | -3 | -10 | -12 |
7.0 | 4 | 7 | 18 | 13.5 | -3 | -10 | -13 |
6.5 | 4 | 6 | 17 | 14.0 | -3 | -10 | -13 |
6.0 | 4 | 5 | 16 | 14.5 | -3 | -11 | -14 |
5.5 | 4 | 4 | 16 | 15.0 | -4 | -11 | -14 |
5.0 | 3 | 3 | 15 | 15.5 | -4 | -12 | -15 |
4.5 | 3 | 3 | 14 | 16.0 | -4 | -12 | -15 |
4.0 | 3 | 2 | 12 | 16.5 | -4 | -12 | -16 |
3.5 | 3 | 2 | 10 | 17.0 | -4 | -13 | -16 |
3.0 | 2 | 2 | 8 | 17.5 | -4 | -13 | -17 |
2.5 | 2 | 1 | 6 | 18.0 | -4 | -13 | -17 |
2.0 | 2 | 1 | 5 | 18.5 | -4 | -13 | -18 |
1.5 | 2 | 1 | 4 | 19.0 | -4 | -14 | -18 |
1.0 | 1 | 0 | 3 | 19.5 | -4 | -14 | -19 |
0.5 | 1 | 0 | 1 | 20.0 | -5 | -14 | -20 |
Fall [‰] | Korreksjon [m] ved frislippshastighet | Stigning [‰] | Korreksjon [m] ved frislippshastighet | ||||
20 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h | ||
30.0 | 39 | 112 | 250 | 20.5 | -6 | -16 | -21 |
29.5 | 37 | 108 | 237 | 21.0 | -6 | -16 | -21 |
29.0 | 35 | 104 | 225 | 21.5 | -7 | -17 | -22 |
28.5 | 33 | 100 | 215 | 22.0 | -7 | -17 | -22 |
28.0 | 31 | 96 | 205 | 22.5 | -7 | -17 | -23 |
27.5 | 29 | 92 | 197 | 23.0 | -7 | -17 | -23 |
27.0 | 27 | 88 | 190 | 23.5 | -7 | -17 | -24 |
26.5 | 25 | 85 | 182 | 24.0 | -8 | -17 | -24 |
26.0 | 24 | 81 | 173 | 24.5 | -8 | -18 | -25 |
25.5 | 23 | 77 | 162 | 25.0 | -8 | -18 | -25 |
25.0 | 22 | 73 | 150 | 25.5 | -8 | -18 | -26 |
24.5 | 21 | 69 | 137 | 26.0 | -8 | -19 | -27 |
24.0 | 20 | 65 | 125 | 26.5 | -8 | -19 | -28 |
23.5 | 19 | 60 | 115 | 27.0 | -9 | -19 | -28 |
23.0 | 18 | 56 | 107 | 27.5 | -9 | -19 | -29 |
22.5 | 17 | 50 | 99 | 28.0 | -9 | -20 | -29 |
22.0 | 16 | 45 | 92 | 28.5 | -9 | -20 | -30 |
21.5 | 15 | 41 | 86 | 29.0 | -9 | -20 | -31 |
21.0 | 14 | 39 | 82 | 29.5 | -9 | -20 | -32 |
20.5 | 14 | 37 | 78 | 30 | -9 | -21 | -33 |
2.2 R - pålitelighet
Ingen endring
2.3 A - tilgjengelighet
Ingen endring
2.4 M - vedlikeholdbarhet
Ingen endring
2.5 S - sikkerhet
Endring tilbake til dagens aksepterte risikonivå
2.6 L - levetid og kapasitet
Kan gi økt kapasitet
2.7 Ø - økonomi
Ingen endring
2.8 K - klima og miljø
Ingen endring
2.9 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen
2.10 Høringskommentarer
3 Innstilling fra fagansvarlig
Konsekvensen av forslaget er at stigning/fall mot sluttpunkt alltid skal vurderes for korreksjon, ikke bare ved fall mot sluttpunktet.
Når det gjelder sikkerhetsavstand 150 m for skifteveier er det ikke prosjektert noen anlegg etter kravene fra perioden med 210 m sikkerhetsavstand, slik at endringen ikke får noen praktisk betydning.
Endringen anbefales.
4 Behandling i godkjenningsrådet
4.1 Trafikk
ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 12:35 (CEST)
4.2 Prosjekter
OK, men må rette opp i bokstaveringen (pkt a er borte) ok--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2019 kl. 16:34 (CEST)
Krav a) er som før og ikke med i endringsartikkelen--Solst (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 08:00 (CEST)
4.3 Infrastruktureier
ok, men mangler vel noen henvisninger i teksten. --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2019 kl. 16:36 (CEST)
Referanser vil rettes automatisk når plassert på rett plass i regelverket.--Solst (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 08:02 (CEST)
4.4 Teknologi
ok --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 23:27 (CEST)
4.5 Konklusjon
Endringen gjennomføres
-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --