Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé/Vedlegg/Traseringstabeller for eksisterende baner

Traseringstabeller viser én bestemt kombinasjon av lengde på overgangskurve og overhøyde som gir et spor i henhold til grenseverdiene i Teknisk regelverk. Det er imidlertid ikke et krav om at akkurat disse verdiene skal benyttes, og en står fritt til å velge andre lengder og overhøyder såfremt grenseverdiene overholdes.


Tabellene kan ikke benyttes for spor gjennom kurveveksler og spor på bruer uten gjennomgående ballast

For blandet trafikk.

1 Hastigheter 35-60 km/h

Hastighet 35 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
130 11 25
150 10 15
180 10 0
225 10 0
350 10 0
Hastighet 40 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
130 20 50
150 14 30
180 12 25
200 10 25
250 10 5
325 10 0
500 10 0
Hastighet 45 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
150 24 60
180 16 35
200 14 30
225 12 30
275 10 25
350 10 5
450 10 0
675 10 0
Hastighet 50 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
180 26 65
200 20 50
225 16 40
275 14 30
300 12 30
375 10 25
450 10 10
600 10 0
900 10 0
Hastighet 55 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
200 32 80
225 24 60
250 19 45
275 18 40
300 16 40
350 14 30
400 12 30
475 10 25
600 10 10
775 10 0
1200 10 0
Hastighet 60 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
225 36 90
250 28 70
275 22 55
300 20 50
325 18 45
375 16 40
425 14 35
500 12 30
600 10 25
750 10 10
1000 10 0
1500 10 0

2 Hastigheter 65-80 km/h

Hastighet 65 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
250 40 100
275 34 85
300 24 60
350 21 50
400 18 45
450 16 40
600 12 30
900 10 15
1200 10 0
1800 10 0
Hastighet 70 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
250 - -
275 46 115
300 30 70
325 28 65
350 26 60
375 24 60
400 22 55
450 20 50
500 18 45
550 16 40
625 14 35
750 12 30
900 10 25
1500 10 0
2200 10 0
Hastighet 75 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
275 58 145
300 38 95
325 33 80
350 30 75
375 28 70
425 26 60
450 24 60
500 22 50
550 20 45
600 18 45
700 16 35
800 14 30
950 12 25
1400 10 10
1800 10 0
2700 10 0
Hastighet 80 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
300 51 125
325 43 105
350 37 90
375 34 80
400 32 75
425 30 70
450 29 65
475 27 65
525 25 55
575 23 50
625 21 50
700 19 40
775 17 40
900 15 30
1050 13 30
1300 11 20
1600 10 15
2100 10 0
3200 10 0

3 Hastigheter 85-100 km/h

Hastighet 85 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
325 58 135
350 50 115
375 43 100
400 38 85
425 36 80
450 34 75
475 33 70
500 31 70
550 28 65
600 26 55
650 24 50
700 22 50
775 20 45
875 18 40
1000 16 35
1200 13 30
1400 11 25
1800 10 15
2400 10 5
3600 10 0
Hastighet 90 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
350 66 145
375 57 125
400 50 110
425 44 95
450 40 85
475 38 80
500 37 75
525 35 75
575 32 65
600 30 65
650 28 60
725 25 55
800 23 50
875 21 45
1000 19 35
1200 16 30
1300 14 30
1600 12 25
2000 10 20
2600 10 5
4000 10 0
Hastighet 95 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
400 68 140
425 60 125
450 53 110
475 46 95
500 43 85
525 41 80
550 39 80
600 36 70
625 34 70
675 32 65
725 29 60
800 27 55
875 24 50
1000 22 40
1100 20 40
1300 17 35
1500 15 30
1800 12 25
2200 10 20
2900 10 10
5000 10 0
Hastighet 100 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
425 76 150
450 69 135
475 61 120
500 56 110
525 48 95
550 45 85
575 43 85
625 40 75
650 38 75
700 36 65
750 33 65
825 31 55
875 28 55
1000 26 45
1100 23 45
1300 20 35
1400 18 35
1700 16 25
2000 13 25
2500 11 20
3600 10 5
5000 10 0

4 Hastigheter 105-120 km/h

Hastighet 105 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
475 77 145
500 72 135
525 64 120
550 59 110
575 54 100
600 48 90
625 46 85
675 43 75
725 40 70
775 38 65
825 35 65
900 32 60
1000 30 50
1100 27 45
1200 24 45
1400 22 35
1600 19 30
1800 16 30
2200 14 25
2700 11 20
3600 10 10
6000 10 0
Hastighet 110 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
525 81 145
550 73 130
575 67 120
600 62 110
625 53 90
650 50 90
700 48 80
750 45 75
800 42 70
850 39 70
900 37 65
1000 34 55
1100 31 50
1200 28 50
1300 25 45
1500 23 35
1700 20 35
2000 17 30
2400 14 25
3000 12 20
4000 10 10
6000 10 0
Hastighet 115 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
575 85 145
600 79 135
625 60 100
650 58 95
675 56 95
725 52 85
750 50 85
800 47 80
850 44 75
950 40 65
1000 38 65
1100 35 55
1200 32 50
1300 30 45
1500 26 40
1600 24 40
1900 21 30
2200 18 30
2600 15 25
3200 12 20
5000 10 10
7000 10 0
Hastighet 120 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
625 76 125
650 70 115
675 64 105
700 61 100
750 57 90
800 54 85
850 50 80
900 48 75
950 46 70
1000 43 70
1100 40 60
1200 37 55
1300 34 50
1400 31 50
1600 28 40
1800 25 35
2000 22 35
2400 19 30
2800 16 25
3600 13 20
5000 10 10
7000 10 5

5 Hastigheter 125-140 km/h

Hastighet 125 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
625 92 145
650 86 135
675 79 125
700 73 115
725 67 105
775 63 95
800 60 95
850 57 90
900 54 85
950 51 80
1050 46 70
1100 45 65
1200 41 60
1300 38 55
1400 35 55
1600 31 45
1700 29 45
1900 26 40
2200 23 35
2600 19 30
3200 16 25
4000 13 20
6000 10 10
8000 10 5
Hastighet 130 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
675 99 150
700 89 135
725 86 130
750 79 120
775 73 110
800 68 100
825 66 100
875 63 90
950 57 85
1000 54 80
1050 52 75
1100 50 75
1200 46 65
1300 43 60
1400 40 55
1500 37 55
1700 33 45
1900 30 40
2100 27 40
2400 23 35
2800 20 30
3600 16 20
5000 12 15
6000 10 15
9000 10 5
Hastighet 135 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
725 103 150
750 96 140
775 89 130
800 82 120
825 79 115
850 72 105
900 68 95
950 64 90
1000 61 85
1050 58 85
1100 55 80
1200 52 70
1300 48 65
1400 44 60
1500 41 60
1600 38 55
1800 35 45
2000 31 45
2200 28 40
2600 24 35
3000 21 30
3600 18 25
5000 14 15
6000 11 15
9000 10 5
Hastighet 140 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
775 107 150
800 99 140
825 96 135
850 89 125
875 82 115
900 78 110
950 71 100
1000 68 95
1050 64 90
1200 57 80
1300 53 70
1400 49 65
1500 46 60
1600 43 60
1800 39 50
1900 36 50
2100 32 45
2400 29 40
2700 25 35
3200 22 30
4000 18 25
5000 15 20
7000 11 15
10000 10 5

6 Hastigheter 145-160 km/h

Hastighet 145 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
850 107 145
875 99 135
900 96 130
950 85 115
1000 75 100
1050 72 95
1100 69 90
1200 63 85
1300 59 75
1400 54 70
1500 51 65
1600 48 60
1700 44 60
1900 41 50
2100 37 45
2300 33 45
2600 30 40
2900 26 35
3600 22 30
5000 15 20
6000 14 15
7000 11 15
15000 10 0
Hastighet 150 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
900 110 145
950 99 130
1000 91 120
1050 80 105
1100 76 100
1200 69 90
1300 65 80
1400 60 75
1500 56 70
1600 53 65
1700 50 65
1900 45 55
2000 42 55
2200 38 50
2500 35 40
2800 31 40
3200 27 35
4000 22 25
5000 18 20
6000 16 15
8000 12 15
15000 10 0
Hastighet 155 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
950 118 150
1000 106 135
1050 94 120
1100 87 110
1200 76 95
1300 71 90
1400 66 80
1500 62 75
1600 58 70
1700 55 65
1800 51 65
2000 47 55
2100 44 55
2400 40 45
2600 36 45
2900 32 40
3600 27 30
4000 24 30
5000 20 20
6000 16 20
8000 12 15
15000 10 5
Hastighet 160 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
1050 114 140
1100 102 125
1200 85 105
1300 77 95
1400 73 85
1500 68 80
1600 64 75
1700 60 70
1800 57 70
1900 53 65
2100 49 60
2300 45 55
2500 41 50
2800 37 45
3200 33 35
3600 29 35
5000 21 25
7000 16 15
9000 13 15
15000 10 5

7 Hastigheter 165-180 km/h

Hastighet 165 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
1100 121 145
1200 100 120
1300 85 100
1400 80 90
1500 74 85
1600 70 80
1700 66 75
1800 63 70
1900 59 70
2100 54 60
2200 50 60
2400 46 55
2700 42 50
3000 38 45
3600 32 35
4000 29 30
5000 23 25
6000 20 20
7000 17 20
9000 13 15
15000 10 5
Hastighet 170 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
1200 116 135
1300 99 115
1400 86 100
1500 82 90
1600 76 85
1700 72 80
1800 68 75
1900 65 70
2000 61 70
2200 56 65
2400 52 55
2600 48 50
2800 43 50
3200 39 45
3600 35 40
4000 31 35
5000 26 25
6000 22 20
7000 18 20
10000 13 15
15000 10 10
Hastighet 175 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
1300 115 130
1400 98 110
1500 89 95
1600 83 90
1700 78 85
1800 74 80
1900 70 75
2000 67 75
2200 61 65
2300 58 65
2500 54 60
2700 49 55
3000 45 50
3600 37 40
4000 34 35
5000 27 30
6000 23 25
8000 18 20
10000 14 15
15000 10 10
Hastighet 180 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
1300 132 145
1400 114 125
1500 96 105
1600 90 95
1700 85 90
1800 80 85
1900 76 80
2000 73 75
2100 69 75
2300 64 65
2400 60 65
2600 55 60
2900 50 55
3200 46 50
3600 41 45
4000 37 40
5000 30 30
6000 25 25
7000 22 20
8000 19 20
15000 10 10

8 Hastigheter 185-200 km/h

Hastighet 185 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
1400 131 140
1500 113 120
1600 99 105
1700 92 95
1800 87 90
1900 82 85
2000 79 80
2100 75 80
2200 71 75
2400 66 70
2600 61 65
2800 57 60
3000 52 55
3600 44 45
4000 40 40
5000 33 30
6000 28 25
7000 24 25
9000 19 20
15000 11 10
Hastighet 190 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
1500 130 135
1600 116 120
1700 101 105
1800 94 95
1900 89 90
2000 85 85
2100 82 80
2200 77 80
2400 71 70
2500 68 70
2700 63 65
2900 58 60
3200 53 55
3600 48 50
4000 44 40
5000 34 35
6000 29 30
7000 24 25
9000 20 20
15000 13 10
Hastighet 195 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
1500 148 150
1600 133 135
1700 114 115
1800 102 100
1900 96 95
2000 91 90
2100 88 85
2200 84 80
2300 79 80
2500 74 75
2700 69 65
2900 65 60
3200 58 55
3600 51 50
4000 46 45
5000 38 35
6000 31 30
7000 27 25
8000 25 20
10000 20 20
15000 14 10
Hastighet 200 km/h
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm]
1600 147 145
1700 132 130
1800 117 115
1900 104 100
2000 98 95
2100 94 90
2200 90 85
2300 86 85
2500 80 75
2600 76 75
2800 71 70
3000 66 65
3600 56 55
4000 51 45
5000 41 40
6000 34 30
7000 30 25
8000 26 25
10000 21 20
15000 15 10