Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé/Vedlegg/Traseringstabeller for nye baner og linjeomlegginger

Fra Teknisk regelverk utgitt 8. oktober 2024
< Overbygning‎ | Prosjektering‎ | Sporets traséDette er den godkjente sideversjonen av denne siden, samt den nyeste.

For blandet trafikk.

Traseringstabeller viser én bestemt kombinasjon av lengde på overgangskurve og overhøyde som gir et spor i henhold til grenseverdiene i Teknisk regelverk. Det er imidlertid ikke et krav om at akkurat disse verdiene skal benyttes, og en står fritt til å velge andre lengder og overhøyder såfremt grenseverdiene overholdes.


NB:Det er oppgitt verdier som gir en sportrasé i henhold til normale verdier og også verdier som gir en sportrasé som oppfyller minstekrav. Disse kan ikke kombineres.

Tabellene kan ikke benyttes for spor gjennom kurveveksler og spor på bruer uten gjennomgående ballast


Hastighet 80 km/h

Hastighet 80 km/h Normale krav Minste krav
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]
350 77 120 58 120
375 67 105 51 105
400 58 90 44 90
425 51 80 39 80
450 45 70 34 70
475 42 65 32 60
500 41 60 29 60
525 39 60 29 55
550 37 55 27 55
575 35 55 26 50
600 34 50 25 50
625 32 50 25 45
650 32 45 23 45
675 30 45 22 45
700 29 45 22 40
750 27 40 20 40
800 26 40 19 35
850 24 35 18 35
900 23 35 17 35
1000 21 30 15 30
1200 17 25 13 25
1400 16 20 11 20
1600 13 20 10 20
2000 11 15 10 10
2500 10 10 10 0
3000 10 5 10 0
4000 10 0 10 0
6000 10 0 10 0

Hastighet 90 km/h

Hastighet 90 km/h Normale krav Minste krav
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]
400 100 140 77 140
425 90 125 68 125
450 83 115 63 115
475 75 105 58 105
500 68 95 52 95
525 61 85 47 85
550 54 75 41 75
575 50 70 39 70
600 48 65 36 60
625 47 60 34 60
650 44 60 33 55
675 43 60 31 55
700 41 55 30 55
750 39 50 28 50
800 36 50 27 45
850 34 45 25 45
900 33 45 24 40
1000 29 40 22 35
1100 26 35 20 35
1200 25 30 18 30
1400 22 25 16 25
1600 18 25 14 25
2000 15 20 11 20
2500 12 15 10 15
3000 11 10 10 5
4000 10 5 10 0
6000 10 0 10 0
8000 10 0 10 0

Hastighet 100 km/h

Hastighet 100 km/h Normale krav Minste krav
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]
475 120 150 91 150
500 112 140 85 140
525 100 125 76 125
550 92 115 70 115
575 88 110 67 110
600 80 100 61 100
625 64 75 46 75
650 60 75 45 70
675 59 70 43 70
700 56 70 42 65
725 55 65 40 65
750 52 65 39 60
800 49 60 37 55
850 47 55 34 55
900 44 55 33 50
950 42 50 31 50
1000 40 50 29 45
1100 36 45 27 40
1200 33 40 25 40
1300 31 35 23 35
1400 28 35 22 30
1600 25 30 19 30
1800 23 25 17 25
2000 20 25 16 20
2200 19 20 14 20
2400 17 20 13 20
2700 16 15 12 15
3000 14 15 10 15
4000 11 10 10 5
5000 10 10 10 0
7000 10 0 10 0
9000 10 0 10 0

Hastighet 110 km/h

Hastighet 110 km/h Normale krav Minste krav
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]
575 131 150 100 150
600 123 140 93 140
625 88 100 67 100
650 80 90 60 90
675 78 85 57 85
700 75 85 55 80
725 72 80 54 75
750 70 80 51 75
775 67 75 50 70
800 66 75 48 70
825 63 70 47 70
850 62 70 45 65
875 60 65 44 65
900 58 65 44 60
950 56 60 40 60
1000 53 60 39 55
1100 49 50 35 50
1200 44 50 33 45
1300 40 45 30 45
1400 38 40 28 40
1600 34 35 24 35
1800 31 30 22 30
2000 27 30 20 30
2300 23 25 17 25
2600 22 20 16 20
3000 18 20 14 20
4000 14 15 10 15
5000 12 10 10 10
7000 10 5 10 0
9000 10 0 10 0
11000 10 0 10 0

Hastighet 120 km/h

Hastighet 120 km/h Normale krav Minste krav
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]
625 139 145 106 145
650 129 135 98 135
675 120 125 91 125
700 110 115 84 115
725 101 105 77 105
750 96 100 73 100
775 87 90 66 90
800 85 85 62 85
825 81 85 60 80
850 80 80 58 80
875 77 80 57 75
900 76 75 55 75
950 72 75 52 70
1000 67 70 50 65
1050 65 65 48 65
1100 62 65 45 60
1200 58 55 42 55
1300 53 55 39 50
1400 48 50 37 45
1600 43 45 32 40
1800 39 40 29 35
2000 34 35 26 35
2500 29 25 21 25
3000 24 25 18 20
3500 20 20 15 20
4000 19 15 14 15
5000 15 15 11 15
6000 13 10 10 10
9000 10 5 10 0
12000 10 0 10 0

Hastighet 130 km/h

Hastighet 130 km/h Normale krav Minste krav
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]
725 155 150 118 150
750 145 140 110 140
775 135 130 103 130
800 124 120 95 120
825 119 115 91 115
850 109 105 83 105
875 104 100 79 100
900 99 95 75 95
950 91 85 67 85
1000 87 80 63 80
1050 83 75 60 75
1100 78 75 58 70
1200 73 70 53 65
1300 68 60 49 60
1400 62 60 46 55
1500 57 55 43 50
1600 54 50 40 50
1800 48 45 36 45
2000 44 40 32 40
2500 36 30 26 30
3000 30 25 22 25
3500 26 25 20 20
4000 22 20 16 20
5000 18 15 13 15
6000 16 15 12 10
8000 11 10 10 10
10000 11 10 10 5
13000 10 5 10 0

Hastighet 140 km/h

Hastighet 140 km/h Normale krav Minste krav
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]
850 162 145 123 145
875 150 135 115 135
900 145 130 110 130
950 128 115 98 115
1000 117 105 89 105
1050 106 95 81 95
1100 98 85 72 85
1200 89 80 66 75
1300 84 70 60 70
1400 78 65 56 65
1500 73 65 53 60
1600 67 60 50 55
1800 62 50 44 50
2000 55 45 40 45
2200 50 45 37 40
2400 45 40 34 40
2700 40 35 30 35
3000 37 30 27 30
3500 32 25 23 25
4000 28 25 22 20
5000 23 20 17 20
7000 17 15 13 10
9000 13 10 10 10
12000 12 10 10 5
15000 10 5 10 0

Hastighet 150 km/h

Hastighet 150 km/h Normale krav Minste krav
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]
950 nan nan 136 150
1000 167 140 127 140
1050 149 125 114 125
1100 137 115 105 115
1200 114 95 87 95
1300 102 85 74 80
1400 96 75 69 75
1500 90 70 64 70
1600 84 70 61 65
1700 78 65 58 60
1800 73 60 55 60
2000 66 55 50 50
2200 60 50 46 45
2400 55 45 41 45
2700 49 40 37 40
3000 45 35 32 35
3500 39 30 28 30
4000 35 25 25 25
5000 28 20 20 20
6000 24 20 18 15
8000 18 15 14 10
10000 14 10 10 10
15000 11 5 10 5

Hastighet 160 km/h

Hastighet 160 km/h Normale krav Minste krav
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]
1100 nan nan 141 145
1200 159 125 121 125
1300 134 105 102 105
1400 115 90 87 90
1500 108 80 78 80
1600 102 75 73 75
1700 96 70 69 70
1800 89 70 66 65
1900 84 65 63 60
2000 81 60 58 60
2100 77 60 57 55
2200 74 55 54 55
2400 68 50 49 50
2600 64 45 46 45
2800 58 45 44 40
3000 54 40 39 40
3500 46 35 34 35
4000 41 30 29 30
4500 38 25 27 25
5000 32 25 25 25
6000 27 20 20 20
8000 21 15 15 15
11000 16 10 12 10
15000 13 10 10 5

Hastighet 170 km/h

Hastighet 170 km/h Normale krav Minste krav
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]
1300 nan nan 139 135
1400 156 115 119 115
1500 135 100 103 100
1600 121 85 88 85
1700 114 80 83 80
1800 108 80 78 75
1900 102 75 74 70
2000 95 70 72 65
2100 92 65 67 65
2200 88 65 65 60
2300 84 60 62 60
2400 81 60 59 55
2600 75 55 55 50
2800 68 50 52 45
3000 65 45 47 45
3300 60 40 43 40
3600 54 40 41 35
4000 48 35 36 35
4500 44 30 31 30
5000 41 25 30 25
6000 34 25 25 20
7000 28 20 21 20
9000 22 15 16 15
15000 14 10 11 10

Hastighet 180 km/h

Hastighet 180 km/h Normale krav Minste krav
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]
1400 nan nan 158 145
1500 nan nan 136 125
1600 158 110 120 110
1700 136 95 104 95
1800 128 85 93 85
1900 122 80 87 80
2000 115 80 83 75
2100 108 75 81 70
2200 104 70 77 70
2400 95 65 71 60
2600 88 60 66 55
2800 82 55 60 55
3000 78 50 56 50
3300 71 45 51 45
3600 65 45 48 40
4000 58 40 44 35
5000 47 30 34 30
6000 39 25 28 25
7000 35 20 25 20
9000 28 15 20 15
15000 16 10 12 10

Hastighet 190 km/h

Hastighet 190 km/h Normale krav Minste krav
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]
1600 nan nan 161 140
1700 nan nan 144 125
1800 166 110 127 110
1900 144 95 109 95
2000 136 85 98 85
2100 129 85 93 80
2200 121 80 90 75
2400 114 70 82 70
2600 105 65 75 65
3000 91 60 66 55
3500 76 50 58 45
4000 68 45 51 40
5000 53 35 41 35
6000 46 30 35 25
8000 36 20 26 20
10000 30 15 21 15
15000 20 10 14 10

Hastighet 200 km/h

Hastighet 200 km/h Normale krav Minste krav
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]
1800 nan nan 164 135
1900 nan nan 145 120
2000 nan nan 133 110
2100 151 95 115 95
2200 143 90 103 85
2300 135 85 100 80
2400 130 80 97 75
2500 127 75 91 75
2600 120 75 89 70
2800 112 70 83 65
3000 104 65 78 60
3300 96 60 70 55
3600 88 55 65 50
4000 80 50 58 45
4500 72 45 52 40
5000 64 40 48 35
6000 55 30 39 30
7000 48 25 34 25
8000 40 25 31 20
10000 32 20 25 20
15000 24 10 18 10

Hastighet 250 km/h

Hastighet 250 km/h Normale krav Minste krav
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]
2900 nan nan 189 125
3000 nan nan 182 120
3200 nan nan 159 105
3400 179 90 136 90
3600 169 85 124 80
3800 159 80 119 75
4000 152 75 114 70
4500 138 65 99 65
5000 122 60 91 60
6000 102 50 76 50
7000 90 45 65 40
8000 80 35 57 35
9000 70 35 52 30
10000 61 30 46 30
15000 41 20 31 20

Hastighet 300 km/h

Hastighet 300 km/h Normale krav Minste krav
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]
4300 nan nan nan nan
4500 nan nan 200 110
4700 nan nan 182 100
5000 213 85 154 85
5500 191 80 141 75
6000 179 70 128 70
7000 153 60 110 60
8000 131 55 99 50
9000 120 50 87 45
10000 108 45 79 40
11000 96 40 73 40
12000 90 35 64 35
13000 84 35 62 30
14000 77 30 55 30
15000 72 30 55 25