Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé/Vedlegg/Traseringstabeller for nye persontrafikkbaner

1 Hastighet 200 km/h

Hastighet 200 km/h Normale krav Minste krav
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]
1600 199 165
1700 238 150 181 150
1800 214 135 163 135
1900 190 120 145 120
2000 175 110 133 110
2100 151 95 115 95
2200 143 90 109 90
2300 135 85 103 85
2400 135 85 97 80
2500 127 80 91 75
2600 119 75 91 75
2800 111 70 85 70
3000 103 65 79 65
3500 95 60 66 55
4000 79 50 60 50
5000 63 40 48 40
6000 56 35 42 35
7000 48 30 36 30
8000 40 25 30 25
10000 32 20 24 20
15000 24 15 18 15


2 Hastighet 250 km/h

Hastighet 250 km/h Normale krav Minste krav
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]
2400 272 180
2600 308 155 234 155
2800 268 135 204 135
3000 238 120 181 120
3200 208 105 159 105
3400 179 90 136 90
3600 169 85 128 85
3800 159 80 121 80
4000 159 80 113 75
4500 139 70 98 65
5000 129 65 91 60
6000 109 55 75 50
7000 89 45 68 45
8000 79 40 60 40
9000 69 35 53 35
10000 69 35 45 30
15000 50 25 30 20


3 Hastighet 300 km/h

Hastighet 300 km/h Normale krav Minste krav
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]
3500 317 175
3700 381 160 290 160
3900 345 145 263 145
4100 310 130 236 130
4300 286 120 217 120
4500 262 110 199 110
5000 214 90 154 85
6000 179 75 136 75
7000 155 65 118 65
8000 131 55 100 55
10000 107 45 82 45
15000 71 30 54 30


4 Hastighet 330 km/h

Hastighet 330 km/h Normale krav Minste krav
F.o.m. radius [m] L [m] h [mm] L [m] h [mm]
4200 359 180
4500 419 160 319 160
4800 367 140 279 140
5100 327 125 249 125
5500 275 105 209 105
6000 236 90 169 85
7000 210 80 149 75
8000 183 70 130 65
10000 144 55 110 55
12000 118 45 90 45
15000 105 40 70 35