TABELL:B-avstand
Tabell for avstand i B-balise i enkeltrettede grupper
BY | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
BZ/CY | ||||||||||||||
1 | 12,5 | 187,5 | 362,5 | 537,5 | 725 | 1075 | 1450 | 2200 | 3600 | 5000 | 6400 | 7800 | 9200 | 10600 |
2 | 25 | 200 | 375 | 550 | 750 | 1100 | 1500 | 2300 | 3700 | 5100 | 6500 | 7900 | 9300 | 10700 |
3 | 37,5 | 212,5 | 387,5 | 562,5 | 775 | 1125 | 1550 | 2400 | 3800 | 5200 | 6600 | 8000 | 9400 | 10800 |
4 | 50 | 225 | 400 | 575 | 800 | 1150 | 1600 | 2500 | 3900 | 5300 | 6700 | 8100 | 9500 | 10900 |
5 | 62,5 | 237,5 | 412,5 | 587,5 | 825 | 1175 | 1650 | 2600 | 4000 | 5400 | 6800 | 8200 | 9600 | 11000 |
6 | 75 | 250 | 425 | 600 | 850 | 1200 | 1700 | 2700 | 4100 | 5500 | 6900 | 8300 | 9700 | 11100 |
7 | 87,5 | 262,5 | 437,5 | 612,5 | 875 | 1225 | 1750 | 2800 | 4200 | 5600 | 7000 | 8400 | 9800 | 11200 |
8 | 100 | 275 | 450 | 625 | 900 | 1250 | 1800 | 2900 | 4300 | 5700 | 7100 | 8500 | 9900 | 11300 |
9 | 112,5 | 287,5 | 462,5 | 637,5 | 925 | 1275 | 1850 | 3000 | 4400 | 5800 | 7200 | 8600 | 10000 | 11400 |
10 | 125 | 300 | 475 | 650 | 950 | 1300 | 1900 | 3100 | 4500 | 5900 | 7300 | 8700 | 10100 | 11500 |
11 | 137,5 | 312,5 | 487,5 | 662,5 | 975 | 1325 | 1950 | 3200 | 4600 | 6000 | 7400 | 8800 | 10200 | 11600 |
12 | 150 | 325 | 500 | 675 | 1000 | 1350 | 2000 | 3300 | 4700 | 6100 | 7500 | 8900 | 10300 | 11700 |
13 | 162,5 | 337,5 | 512,5 | 687,5 | 1025 | 1375 | 2050 | 3400 | 4800 | 6200 | 7600 | 9000 | 10400 | 11800 |
14 | 175 | 350 | 525 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | 3500 | 4900 | 6300 | 7700 | 9100 | 10500 | 11900 |
12,5m trinn | 25m trinn | 50m trinn | 100m trinn |
{{{1}}}