TABELL:Bortflyttingsavstand

Tabell for A- og P-bortflytting

Tabell: Bortflyttingsavstand
PZ\PY 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 25 375 725 1075 1450 50 800 2200 3600 5000 6400 7800 9200
2 50 400 750 1100 1500 100 900 2300 3700 5100 6500 7900 9300
3 75 425 775 1125 1550 150 1000 2400 3800 5200 6600 8000 9400
4 100 450 800 1150 1600 200 1100 2500 3900 5300 6700 8100 9500
5 125 475 825 1175 1650 250 1200 2600 4000 5400 6800 8200 9600
6 150 500 850 1200 1700 300 1300 2700 4100 5500 6900 8300 9700
7 175 525 875 1225 1750 350 1400 2800 4200 5600 7000 8400 9800
8 200 550 900 1250 1800 400 1500 2900 4300 5700 7100 8500 9900
9 225 575 925 1275 1850 450 1600 3000 4400 5800 7200 8600 10000
10 250 600 950 1300 1900 500 1700 3100 4500 5900 7300 8700 10100
11 275 625 975 1325 1950 550 1800 3200 4600 6000 7400 8800 10200
12 300 650 1000 1350 2000 600 1900 3300 4700 6100 7500 8900 10300
13 325 675 1025 1375 2050 650 2000 3400 4800 6200 7600 9000 10400
14 350 700 1050 1400 2100 700 2100 3500 4900 6300 7700 9100 10500
25 m trinn 50 m 50 m 100 m trinn
A- Bortflytting P-bortflytting