TABELL:Krav til diameter og fall for selvrensende stikkrenner
Rørmateriale | Diameter
[mm] |
Fall [‰] | ||
---|---|---|---|---|
Min (1) | Maks (2) | Maks (3) | ||
Betong | 600 | 6 | 10-15 | 100 |
800 | 5,5 | 5-10 | 90 | |
1400 | 5 | 5 | 70 | |
2000 | 4 | 5 | 60 | |
Plast | 600 | 6 | 5-10 | 70 |
800 | 5 | 5-10 | 60 | |
1200 | 4 | 5 | 40 | |
Korrugert stål | 1000 | 20 | 20 | |
1400 | 18 | 20 | ||
2000 | 16 | 20 |
- Min (1): Minste fall ut fra krav til innløpskontroll og selvrensing
- Maks (2): Største fall med hensyn til fare for erosjon nedstrøms
- Maks (3): Største fall på grunn av fare for rørslitasje