TABELL:Måling av sikt ved planoverganger
Fra Teknisk regelverk utgitt 8. oktober 2024
Dette er den godkjente sideversjonen av denne siden, samt den nyeste.
Målekategori | Trafikanter | Målepunkt | Passeringstid [s] | |
---|---|---|---|---|
Avstand fra spormidt [m] | Høyde over veibane [m] | |||
Myke trafikanter | ||||
Moped | ||||
Motorsykkel | ||||
Snøscooter | ||||
Personbil med og uten henger | ||||
Varebil | ||||
Lastebil | ||||
Buss | ||||
Vogntog | ||||
Traktor med og uten henger |
||||
Andre landbruks- og skogbruksmaskiner |