TABELL:Tillatt avvik for endring av sporvidde
Denne tabellen beskriver tillatte variasjoner i sporvidde ved ulike kvalitetsklasser.
Kvalitetsklasse | Hastighet (km/h) | Endring i sporvidde (mm) | |
---|---|---|---|
Vedlikeholdsgrense | Tiltaksgrense | ||
Q0 | 230 < V ≤ 300 | 7 | 10 |
Q1 | 160 < V ≤ 230 | 8 | 10 |
Q2 | 120 < V ≤ 160 | 9 | 10 |
Q3 | 80 < V ≤ 120 | 10 | 15 |
Q4 | 40 < V ≤ 80 | 12 | 18 |
Q5 | V ≤ 40 | 15 | 25 |
- Endringen regnes over 10 m sporlengde