TABELL:signalbalisegruppe og L

Tabell for signalbalisegruppe og lenkingsbalisegruppe (L)

Tabell: Signalbalisegruppe og L
AY "Kjør"-hastighet [km/h] AZ "Vent"-hastighet [km/h]|
Uten bortflytting P-bortflytting A-bortflytting
0 0 0 0 Ingen Ingen
1 40 1 40 0P 4A
2 50 2 50 5P 5A
3 60 3 60 6P 6A
4 70 4 70 7P 7A
5 80 5 80 8P 8A
6 90 6 90 9P 9A
7 100 7 100 10P 10A
8 130 8 130 13P 13A
9 160 9 160 16P 16A
10 190 10 190 19P 19A
11 220 11 220 22P 22A
12 270 12 270 Ingen Ingen
13
14 Ingen 14 Ingen