TRV:00151: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Teknisk regelverk utgitt 8. oktober 2024
Ingen redigeringsforklaring |
mIngen redigeringsforklaring |
||
Linje 6: | Linje 6: | ||
|kravtype=Utførelseskrav | |kravtype=Utførelseskrav | ||
|Kravtekst=<onlyinclude>'''Frostdimensjonering av sprøytebetongkledning:''' Frostinntrengning skal vurderes for hver enkelt tunnel basert på analyser av temperaturforløp der følgende parametere skal legges til grunn: | |Kravtekst=<onlyinclude>'''Frostdimensjonering av sprøytebetongkledning:''' Frostinntrengning skal vurderes for hver enkelt tunnel basert på analyser av temperaturforløp der følgende parametere skal legges til grunn: | ||
* | * laveste gjennomsnittlige utelufttemperatur over 4 døgn | ||
* | * tunneltverrsnitt | ||
* | * togbevegelser | ||
* | * tunnelens lengdeprofil | ||
* | * bergtemperatur | ||
* | * membranens laveste ytelsestemperatur. De [[Tunneler/Prosjektering_og_bygging/Portaler_og_vannsikring#Vanntettingsmembran|godkjente vanntettingsmembranene]] har en laveste ytelsestemperatur på -5°C. | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
|Grafikkvisning= | |Grafikkvisning= |
Sideversjonen fra 6. jan. 2022 kl. 10:53
ID | TRV:00151 |
---|---|
Bok | 521 |
Kapittel | 10 |
Vedlegg | |
Kravtype | Utførelseskrav |
Kravtekst | Frostdimensjonering av sprøytebetongkledning: Frostinntrengning skal vurderes for hver enkelt tunnel basert på analyser av temperaturforløp der følgende parametere skal legges til grunn:
|
Grafikkvisning | |
Krav følger av | |
Kravhensikt |
|
Relatert krav | |
Opprettet | |
Referanse | |
Status | Gjeldende |
Banedataobjekt | |
Kravlokasjon | Kravlokasjon
|