TRV:00075: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Teknisk regelverk utgitt 8. oktober 2024
mIngen redigeringsforklaring |
(Fjernet hakeparenteser) |
||
(5 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 3: | Linje 3: | ||
|bok=521 | |bok=521 | ||
|Kapittel=7 | |Kapittel=7 | ||
|kravtype=Utformingskrav | |kravtype=Utformingskrav | ||
|Kravtekst=<onlyinclude>'''Trykk- og suglaster:''' Karakteristiske trykk- og suglaster er gitt i Tabell: [[TABELL:Karakteristiske trykk- og suglaster|Karakteristiske trykk- og suglaster]].</onlyinclude> | |Kravtekst=<onlyinclude>'''Trykk- og suglaster:''' Karakteristiske trykk- og suglaster er gitt i Tabell: [[TABELL:Karakteristiske trykk- og suglaster|Karakteristiske trykk- og suglaster]]. | ||
{{:TABELL:Karakteristiske trykk- og suglaster}} | |||
|Kravhensikt= | |||
|Endringsartikler= | Forutsetninger: | ||
|Relatert krav= | * Enkeltsporet tunnel med tverrsnitt 50-60 m<sup>2</sup> | ||
|Opprettet= | * Dobbeltsporet tunnel med tverrsnitt 90-100 m<sup>2</sup> | ||
|Referanse= | * Ballastspor | ||
* Ingen trykkavlastning | |||
Størrelsene av trykk- og suglaster skal vurderes spesielt ved: | |||
* Fastspor | |||
* Avvik fra forutsatt tunneltverrsnitt | |||
* Avvik fra forutsatt hastighet</onlyinclude> | |||
|Kravhensikt=Høye hastigheter medfører store aerodynamiske påkjenninger for tog og banenære installasjoner, og disse effektene merkes spesielt i tunneler, både for mennesker om bord for konstruksjoner i tunnel. Normalprofilene må derfor tilpasses i størrelse slik at uheldige trykkendringer ikke oppstår. Komfortkrav er angitt i [[Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Normalprofil for tunneler]]. | |||
|Endringsartikler=[[520_2013_Endringsartikkel_519|Endringsartikkel 519]] | |||
|Relatert krav=TRV:00773 | |||
|Opprettet=2013-01-22 | |||
|Referanse=Kravet er harmonsiert med det svenske regelverket. | |||
|Status=Gjeldende | |Status=Gjeldende | ||
|Banedataobjekt= | |Banedataobjekt=Tunnel | ||
|Kravlokasjon=[[Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster#Variable laster]] | |Kravlokasjon=[[Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster#Variable laster]] | ||
}} | }} |
Siste sideversjon per 31. jan. 2025 kl. 08:49
ID | TRV:00075 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bok | 521 | |||||||||
Kapittel | 7 | |||||||||
Vedlegg | ||||||||||
Kravtype | Utformingskrav | |||||||||
Kravtekst | Trykk- og suglaster: Karakteristiske trykk- og suglaster er gitt i Tabell: Karakteristiske trykk- og suglaster.
Forutsetninger:
Størrelsene av trykk- og suglaster skal vurderes spesielt ved:
| |||||||||
Grafikkvisning | ||||||||||
Krav følger av | ||||||||||
Kravhensikt | Høye hastigheter medfører store aerodynamiske påkjenninger for tog og banenære installasjoner, og disse effektene merkes spesielt i tunneler, både for mennesker om bord for konstruksjoner i tunnel. Normalprofilene må derfor tilpasses i størrelse slik at uheldige trykkendringer ikke oppstår. Komfortkrav er angitt i Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Normalprofil for tunneler. | |||||||||
Endringsartikler | Endringsartikkel 519 | |||||||||
Relatert krav | TRV:00773 | |||||||||
Opprettet | 2013-01-22 | |||||||||
Referanse | Kravet er harmonsiert med det svenske regelverket. | |||||||||
Status | Gjeldende | |||||||||
Banedataobjekt | Tunnel | |||||||||
Kravlokasjon | Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster#Variable laster
|