TRV:00087: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Teknisk regelverk utgitt 8. oktober 2024
m (Teksterstatting – «https://proing.banenor.no/wiki/veiledere/tunnelsikkerhet» til «https://oppslagsverk.banenor.no/prosjekteringsveilederen/sikkerhet-i-jernbanetunneler/krav-til-sikkerhetstiltak-og-prosjektering/») |
(Fjernet hakeparenteser) |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
|bok=521 | |bok=521 | ||
|Kapittel=7 | |Kapittel=7 | ||
|kravtype=Funksjonskrav, Sikkerhetskrav | |kravtype=Funksjonskrav, Sikkerhetskrav | ||
|Kravtekst=<onlyinclude>'''Brannlast:''' Ved brann skal vannsikringskonstruksjonen være brannbestandig i et tidsrom som er tilstrekkelig langt til at passasjerer og personale kan redde seg selv eller evakueres, og til at redningstjenestene kan utføre sitt arbeid. Dette tidsrommet skal være i samsvar med evakueringsscenarioene som er inntatt og beskrevet i beredskapsplanen, ref. TSI SRT 4.2.1.2 a) angitt i [[TRV:00619]] i [[Tunneler/Prosjektering og bygging#Sikkerhetskrav]]. | |Kravtekst=<onlyinclude>'''Brannlast:''' Ved brann skal vannsikringskonstruksjonen være brannbestandig i et tidsrom som er tilstrekkelig langt til at passasjerer og personale kan redde seg selv eller evakueres, og til at redningstjenestene kan utføre sitt arbeid. Dette tidsrommet skal være i samsvar med evakueringsscenarioene som er inntatt og beskrevet i beredskapsplanen, ref. TSI SRT 4.2.1.2 a) angitt i [[TRV:00619]] i [[Tunneler/Prosjektering og bygging#Sikkerhetskrav]]. | ||
For vurdering av opprettholdelse av løsmassetunneler, kulverter, snø- og rasoverbygg og tunnelportaler ved brann, se [[Bruer/Prosjektering_og_bygging/Laster#Ulykkeslaster_fra_brann|Bruer/Prosjektering og bygging/Laster#Ulykkeslaster fra brann]]. For vurdering av tidsrom og temperatur-/tidkurve, se [https://oppslagsverk.banenor.no/prosjekteringsveilederen/sikkerhet-i-jernbanetunneler/krav-til-sikkerhetstiltak-og-prosjektering/#tidsrom_for_opprettholdelse_av_tunnelstrukturen_ved_brann_ved_fare_for_tap_av_konstruksjon Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet, Tidsrom for opprettholdelse av tunnelstrukturen ved brann ved fare for tap av konstruksjon].</onlyinclude> | For vurdering av opprettholdelse av løsmassetunneler, kulverter, snø- og rasoverbygg og tunnelportaler ved brann, se [[Bruer/Prosjektering_og_bygging/Laster#Ulykkeslaster_fra_brann|Bruer/Prosjektering og bygging/Laster#Ulykkeslaster fra brann]]. For vurdering av tidsrom og temperatur-/tidkurve, se [https://oppslagsverk.banenor.no/prosjekteringsveilederen/sikkerhet-i-jernbanetunneler/krav-til-sikkerhetstiltak-og-prosjektering/#tidsrom_for_opprettholdelse_av_tunnelstrukturen_ved_brann_ved_fare_for_tap_av_konstruksjon Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet, Tidsrom for opprettholdelse av tunnelstrukturen ved brann ved fare for tap av konstruksjon].</onlyinclude> | ||
|Kravhensikt=Sikre integritet av konstruksjonen ved brann. Kravet er knyttet til evakuerings- og redningsfasen. For opprettholdelse av konstruksjonene ved fare for tap av konstruksjonen gjelder krav i [[Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging#Ulykkeslaster fra brann]]. | |Kravhensikt=Sikre integritet av konstruksjonen ved brann. Kravet er knyttet til evakuerings- og redningsfasen. For opprettholdelse av konstruksjonene ved fare for tap av konstruksjonen gjelder krav i [[Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging#Ulykkeslaster fra brann]]. | ||
|Endringsartikler=[[521_2021_Endringsartikkel_2904|Endringsartikkel 2904]] | |Endringsartikler=[[521_2021_Endringsartikkel_2904|Endringsartikkel 2904]] | ||
|Relatert krav= | |Relatert krav=TRV:00619 | ||
|Opprettet=2011 | |Opprettet=2011-01-01 | ||
|Referanse=[https://trv.banenor.no/w/images/7/79/Revised_SRT-TSI_v2.0.pdf TSI SRT 2019 4.2.1.2 a).] | |Referanse=[https://trv.banenor.no/w/images/7/79/Revised_SRT-TSI_v2.0.pdf TSI SRT 2019 4.2.1.2 a).] | ||
|Status=Gjeldende | |Status=Gjeldende | ||
|Banedataobjekt=Tunnel | |Banedataobjekt=Tunnel | ||
|Kravlokasjon=[[Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster#Ulykkeslaster]] | |Kravlokasjon=[[Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster#Ulykkeslaster]] | ||
}} | }} |
Sideversjonen fra 31. jan. 2025 kl. 08:50
ID | TRV:00087 |
---|---|
Bok | 521 |
Kapittel | 7 |
Vedlegg | |
Kravtype | Funksjonskrav, Sikkerhetskrav |
Kravtekst | Brannlast: Ved brann skal vannsikringskonstruksjonen være brannbestandig i et tidsrom som er tilstrekkelig langt til at passasjerer og personale kan redde seg selv eller evakueres, og til at redningstjenestene kan utføre sitt arbeid. Dette tidsrommet skal være i samsvar med evakueringsscenarioene som er inntatt og beskrevet i beredskapsplanen, ref. TSI SRT 4.2.1.2 a) angitt i TRV:00619 i Tunneler/Prosjektering og bygging#Sikkerhetskrav.
For vurdering av opprettholdelse av løsmassetunneler, kulverter, snø- og rasoverbygg og tunnelportaler ved brann, se Bruer/Prosjektering og bygging/Laster#Ulykkeslaster fra brann. For vurdering av tidsrom og temperatur-/tidkurve, se Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet, Tidsrom for opprettholdelse av tunnelstrukturen ved brann ved fare for tap av konstruksjon. |
Grafikkvisning | |
Krav følger av | |
Kravhensikt | Sikre integritet av konstruksjonen ved brann. Kravet er knyttet til evakuerings- og redningsfasen. For opprettholdelse av konstruksjonene ved fare for tap av konstruksjonen gjelder krav i Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging#Ulykkeslaster fra brann. |
Endringsartikler | Endringsartikkel 2904 |
Relatert krav | TRV:00619 |
Opprettet | 2011-01-01 |
Referanse | TSI SRT 2019 4.2.1.2 a). |
Status | Gjeldende |
Banedataobjekt | Tunnel |
Kravlokasjon | Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster#Ulykkeslaster
|