Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Rapportskjema for rustvurdering
Region | Område | Dato |
1. Sinksjiktmåling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Objekt nr. | Type Mast / Åk |
Nr | Tykkelse μm | Merknader | ||
1 | 2 | 3 | ||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
2. Vurdering av rustangrep | |||
---|---|---|---|
Objekt nr. | Rustgrad | Kort beskrivelse | Merknader |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
1 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
Infrastruktureier |