Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Skinneprofiler
Fra Teknisk regelverk utgitt 8. oktober 2024
< Overbygning | Prosjektering | SporkonstruksjonerDette er den godkjente sideversjonen av denne siden, samt den nyeste.
35,7 kg
<figure id = "35,7 kg skinneprofil">
</figure>
Tegning: | KO-700326 |
Vekt, G | 35,7 kg/m |
Tverrsnitt, F | 45,5 cm2 |
Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x | 1100 cm4 |
Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y | 174 cm3 |
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x | 164 cm3 |
Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y | 31 cm3 |
NSB40
<figure id = "NSB40 skinneprofil">
</figure>
Tegning: | KO-700843 |
Vekt, G | 39,83 kg/m |
Tverrsnitt, F | 50,86 cm2 |
Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x | 1281 cm4 |
Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y | |
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x | 181,7 cm3 |
Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y |
S41
<figure id = "S41 skinneprofil">
</figure>
Tegning: | KO-700330 |
Vekt, G | 40,96 kg/m |
Tverrsnitt, F | 52,16 cm2 |
Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x | 1367,5 cm4 |
Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y | 268,9 cm4 |
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x | 196,0 cm3 |
Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y | 43,03 cm3 |
49E1
<figure id = "49E1 skinneprofil">
</figure>
Tegning: | KO-700721 |
Vekt, G | 49,43 kg/m |
Tverrsnitt, F | 62,97 cm2 |
Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x | 1819 cm4 |
Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y | 320 cm4 |
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x | 240 cm3 |
Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y | 51,2 cm3 |
54E3
<figure id = "54E3 skinneprofil">
</figure>
Tegning: | KO-700836 |
Vekt, G | 54,54 kg/m |
Tverrsnitt, F | 69,52 cm2 |
Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x | 2073,0 cm4 |
Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y | 359,0 cm4 |
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x | 262,0 cm3 |
Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y | 57,0 cm3 |
54E4
<figure id = "54E4 skinneprofil">
</figure>
Tegning: | EN 13674-1 |
Vekt, G | 54,31 kg/m |
Tverrsnitt, F | 69,19 cm2 |
Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x | 2056 cm4 |
Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y | 353 cm4 |
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x | 262,0 cm3 |
Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y | 56 cm3 |
54E2
<figure id = "54E2 skinneprofil">
</figure>
Tegning: | KO-700864 |
Vekt, G | 53,9 kg/m |
Tverrsnitt, F | 68,55 cm2 |
Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x | 2308,0 cm4 |
Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y | 341,3 cm4 |
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x | 276,4 cm3 |
Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y | 54,6 cm3 |
54E1
<figure id = "54E1 skinneprofil">
</figure>
Tegning: | KO-700825 |
Vekt, G | 54,43 kg/m |
Tverrsnitt, F | 69,34 cm2 |
Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x | 2346,0 cm4 |
Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y | 417,5 cm4 |
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x | 279,2 cm3 |
Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y | 59,6 cm3 |
60E1
<figure id = "60E1 skinneprofil">
</figure>
Tegning: | KO-700874 |
Vekt, G | 60,21 kg/m |
Tverrsnitt, F | 76,70 cm2 |
Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x | 3038,3 cm4 |
Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y | 512,3 cm4 |
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x, hode | 333,6 cm3 |
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x, fot | 375,5 cm3 |
Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y, fot | 68,3 cm3 |
60E2
<figure id = "60E2 skinneprofil">
</figure>
Tegning: | KO-800162 |
Vekt, G | 60,03 kg/m |
Tverrsnitt, F | 76,48 cm2 |
Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x | 3021,5 cm4 |
Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y | 510,5 cm4 |
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x, hode | 330,8 cm3 |
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x, fot | 374,5 cm3 |
Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y, fot | 68,1 cm3 |
S64
<figure id = "S64 skinneprofil">
</figure>
Tegning: | KO-700826 |
Vekt, G | 64,92 kg/m |
Tverrsnitt, F | 82,70 cm2 |
Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x | 3252 cm4 |
Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y | 604 cm4 |
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x | 356 cm3 |
Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y | 80,5 cm3 |