TABELL:Tillatte vindskjevheter med 9 meter målebasis
Denne tabellen beskriver tillatte vindskjevheter med målebasis på 9 meter.
Kvalitetsklasse | Hastighet (km/h) | Vindskjevhet (+/- mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nytt spor | Nyjustert spor | Vedlikeholdsgrense | Tiltaksgrense | Umiddelbar grense | |||
R ≥ 400 m 1) | R < 400 m 1) | ||||||
Q0 | 230 < V ≤ 300 | 6 | 6 | 24 | 31 | 43 | - |
Q1 | 160 < V ≤ 230 | 6 | 6 | 24 | 31 | 43 | - |
Q2 | 120 < V ≤ 160 | 6 | 6 | 24 | 31 | 43 | - |
Q3 | 80 < V ≤ 120 | 6 | 6 | 24 | 31 | 43 | 34 |
Q4 | 40 < V ≤ 80 | 9 | 9 | 24 | 31 | 43 | 34 |
Q5 | V ≤ 40 | 15 | 15 | 24 | 31 | 43 | 34 |
1) radius i tilsluttende sirkelkurve