TRV:00568: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Teknisk regelverk utgitt 8. oktober 2024
Ingen redigeringsforklaring |
(Presisering: fjernet kravbokstavering da dette er overflødig når alle krav har eget ID nummer, lagt inn referanse til tidligere endringsartikler) |
||
(2 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 3: | Linje 3: | ||
|bok=540 | |bok=540 | ||
|Kapittel=6 | |Kapittel=6 | ||
|Kravtekst=<onlyinclude> | |Vedlegg= | ||
|kravtype=Funksjonskrav | |||
|Kravtekst=<onlyinclude>'''Nominell kontakttrådhøyde:''' Nominell kontakttrådhøyde skal være som angitt nedenfor. | |||
# Utførelse: Ved strekningshastighet v ≤ 200 km/h skal nominell kontakttrådhøyde være 5,60 m. | # Utførelse: Ved strekningshastighet v ≤ 200 km/h skal nominell kontakttrådhøyde være 5,60 m. | ||
# Utførelse: Ved strekningshastighet v > 200 km/h skal nominell kontakttrådhøyde være 5,10 m. | # Utførelse: Ved strekningshastighet v > 200 km/h skal nominell kontakttrådhøyde være 5,10 m. | ||
# Utførelse: For hensettingsspor bør nominell kontakttrådhøyde være så høy som mulig (mellom 5,60 og 6,00 m) for å ha størst mulig avstand fra ståplass på kjøretøy til spenningssatt del i kontaktledningsanlegget. | |||
# Unntak: Ved strekningshastighet v > 200 km/h kan nominell kontakttrådhøyde bestemmes ut fra stedlige forhold og være i intervallet 5,08–5,30 m uten høydeendring.</onlyinclude> | # Unntak: Ved strekningshastighet v > 200 km/h kan nominell kontakttrådhøyde bestemmes ut fra stedlige forhold og være i intervallet 5,08–5,30 m uten høydeendring.</onlyinclude> | ||
|Grafikkvisning= | |||
|Kravhensikt= | |||
|Endringsartikler=[https://trv.banenor.no/wiki/540_2016_Endringsartikkel_1515 540 2016 Endringsartikkel 1515], [https://trv.banenor.no/wiki/540_2020_Endringsartikkel_2716 540 2020 Endringsartikkel 2716] | |||
|Relatert krav= | |Relatert krav= | ||
|Opprettet= | |Opprettet= | ||
Linje 12: | Linje 18: | ||
|Status=Gjeldende | |Status=Gjeldende | ||
|Banedataobjekt= | |Banedataobjekt= | ||
| | |Kravlokasjon=[{{fullurl:540/6|#:~:text=TRV:00568}} Ledningsføring, Kontakttrådhøyde og kontakttrådhøydeendring] | ||
|Nyttige lenker= | |||
|Sikkerhetskrav=Nei | |||
}} | }} |
Siste sideversjon per 7. jul. 2023 kl. 12:00
ID | TRV:00568 |
---|---|
Bok | 540 |
Kapittel | 6 |
Vedlegg | |
Kravtype | Funksjonskrav |
Kravtekst | Nominell kontakttrådhøyde: Nominell kontakttrådhøyde skal være som angitt nedenfor.
|
Grafikkvisning | |
Krav følger av | |
Kravhensikt | |
Endringsartikler | 540 2016 Endringsartikkel 1515, 540 2020 Endringsartikkel 2716 |
Relatert krav | |
Opprettet | |
Referanse | |
Status | Gjeldende |
Banedataobjekt | |
Kravlokasjon | Ledningsføring, Kontakttrådhøyde og kontakttrådhøydeendring
|