TRV:00145: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Teknisk regelverk utgitt 8. oktober 2024
mIngen redigeringsforklaring |
(Nytt kapittel) |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
|ID=TRV:00145 | |ID=TRV:00145 | ||
|bok=521 | |bok=521 | ||
|Kapittel= | |Kapittel=10 | ||
|Vedlegg= | |Vedlegg= | ||
|kravtype=Funksjonskrav | |kravtype=Funksjonskrav |
Sideversjonen fra 6. sep. 2023 kl. 08:23
ID | TRV:00145 |
---|---|
Bok | 521 |
Kapittel | 10 |
Vedlegg | |
Kravtype | Funksjonskrav |
Kravtekst | Formål med vannsikringsløsning:
|
Grafikkvisning | |
Krav følger av | |
Kravhensikt | Direkte drypp og rennende vann som treffer konstruksjonselementer av betong eller stål medfører raskt skader og er ikke ønskelig i jernbanetunneler. Foruten rene drypp på utstyr, er det kombinasjonen fritt vann og frost som skaper de store driftsutfordringene. Oppbygging av is som innsnevrer profilet, danner istapper eller vokser inn i sporet kan forårsake avsporing. |
Endringsartikler | Endringsartikkel 1265 |
Relatert krav | [[Relatert krav::[TRV:00148]]] |
Opprettet | 2016/02/01 |
Referanse | |
Status | Gjeldende |
Banedataobjekt | Tunnel |
Kravlokasjon | Tunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring#Vannsikringsløsninger for jernbanetunneler |
Nyttige lenker | Bane NORs veileder for anbefalt konstruksjonsprinsipp for jernbanetunneler, kap. 4 Vann- og frostproblematikk |