Kravliste alle
Fra Teknisk regelverk utgitt 8. oktober 2024
Dette er den godkjente sideversjonen av denne siden, samt den nyeste.
Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten
Kravliste for gjeldende krav for bok + i Teknisk regelverk
Bok | Kap. | Vedl. | Kravtekst | Kravtype | Kravhensikt | Kravlokasjon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRV:06011 | Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging | 10 | Utstyret skal ha tilstrekkelig kapasitet og utforming til arbeidene som skal utføres. | Funksjonskrav;Utførelseskrav | Sikre god HMS og et godt resultat. | ||
TRV:07942 | Overbygning/Prosjektering | 10 | Ballastmatter skal ha lateral støtte for å ivareta sporets sidestabilitet. | Utførelseskrav | Kravet skal sikre tilstrekkelig sidestabilitet. | ||
TRV:07804 | Signal/Bygging | 10 | a | Ledere skal påsettes en endehylse før tilkobling til koderens B-klemlist. Unntak: Endehylse skal ikke benyttes ved kabel med helkjerne. | |||
TRV:07590 | Tele/Vedlikehold | 10 | Varsling over høyttaleranlegg: Der høyttaleranlegg benyttes i forbindelse med sikkerhet/ beredskaps -situasjoner, skal det utarbeides egne lokale vedlikeholdsprosedyrer. | Intensjonskrav | Sikre at kombinerte høyttaleranlegg med funksjoner for evakuering og redning (EVAC) utfører vedlikehold som er tilpasset anleggets utstyr og funksjoner. | ||
TRV:06333 | Signal/Prosjektering | 10 | b) THR for sikkerhetskritisk funksjon SKF5 er 10-9/time for hvert ATC-informasjonspunkt. | ||||
TRV:06210 | Signal/Prosjektering | 10 | c) Øvrige X-, Y- og Z-ord i balisegruppen skal ikke endres. | ||||
TRV:06085 | Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging | 10 | Inspeksjons- og måleutstyr skal være av anerkjent fabrikat og ha gyldig kalibreringssertifikat. Utstyret skal oppbevares og benyttes i henhold til relevante standarder og produsentens bruksanvisning. | Funksjonskrav;Utførelseskrav;Systemspesifikt | Sikre god oppfølging og kontroll. | ||
TRV:05963 | Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging | 10 | Ledere og formenn skal være kvalifisert på fagarbeidernivå, og bør dessuten være FROSIO-inspektør, Nivå III. | Systemspesifikt;Dokumentasjonskrav | Sikre god fagkunskap. | ||
TRV:06274 | Signal/Prosjektering | 10 | d) En lenkingsbalisegruppe skal oppdatere avstandsinformasjonen ca 250 meter foran repeterbalisegruppa. | ||||
TRV:06027 | Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging | 10 | Støv/rester av blåsemiddel skal fjernes tilstrekkelig slik at resterende mengde og størrelse ikke overskrider grad 2 i NS-EN ISO 8502-3, minimum 3 tapeprøver pr. 100 m2. Ingen av prøvene skal overskride kravet. | Funksjonskrav;Utførelseskrav | Sikre god kvalitet og holdbarhet på malingen. | ||
TRV:01166 | Kontaktledning/Prosjektering og Bygging | 10 | c | h) Adkomst: Autotransformator bør plasseres nær kjørbar vei slik at det ved bygging, inspeksjon og vedlikehold er mulig å komme til uten bruk av skinnegående kjøretøy.
I praksis vil plassering i forbindelse med stasjonsområder og overkjøringssløyfer være hensiktsmessig. | Utførelseskrav;Utformingskrav | ||
TRV:01021 | Kontaktledning/Prosjektering og Bygging | 10 | a | Utformingskrav | |||
TRV:08178 | Felles elektro/Prosjektering og bygging | 10 | Feilhåndtering: Feil i ett driftskontrollanlegg eller tilhørende samband skal ikke føre til feil, feil styring eller feil informasjon i et annet driftskontrollanlegg (hverken på overliggende, redundant, samme eller underliggende driftskontrollnivå).
Et eksempel på feil styring er at et driftskontrollanlegg sender vilkårlig kommando eller indikering under en oppstartsrutine, og som fører til endringer eller avvikende informasjon sammenlignet med forsyningsanleggets faktiske status. | Kravlokasjon | |||
TRV:07607 | Signal/Bygging | 10 | d) Hvis strekningen har skjematisk skiltplan skal tildekkede baliser markeres som på Signal og Baliseplassering. Stiplede trekanter som representerer balisegruppe på tilstøtende tegning skal ikke markeres med symbol for tildekket balise. | ||||
TRV:04353 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Tekst og symboler: Informasjonseier skal utforme tekst og symboler på informasjonselementene så disse tilfredsstiller minstekrav fra TSI-PRM. | Utformingskrav | Sikre at informasjonseier overholder relevante krav fra TSI-PRM. | ||
TRV:07350 | Signal/Vedlikehold | 10 | c) Koder skal ikke være utsatt for fukt. | ||||
TRV:03166 | Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging | 10 | Utformingskrav | Få mulighet til å koble fra matekabelen selv om det er spenning på kontaktledningsanlegget. Dermed kan vedlikehold, f.eks. av vask av kabelmuffer, gjøres selv om det er drift på banen det mates ut til. | |||
TRV:06226 | Signal/Prosjektering | 10 | b) For øvrig skal reglene for DATC benyttes, se avsnitt rasvarslingsbalisegruppe (RVG) under delvis utrustet område (DATC). | Kravlokasjon | |||
TRV:06101 | Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging | 10 | Det skal tas minst 1 prøve pr. 500 m2. | Utførelseskrav | Sikre god oppfølging og kontroll. | ||
TRV:05979 | Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging | 10 | Landkar, pilarer, portalsteiner og andre konstruksjonsdeler som ikke skal overflatebehandles, skal dekkes til for å unngå skader fra blåserensing og maling. | Utførelseskrav;Utformingskrav | Unngå skader fra blåsrensing og maling. | ||
TRV:08318 | Overbygning/Prosjektering | 10 | Utformingskrav;Sikkerhetskrav | Krav skal sikre at båsgrind kan benyttes på sikker måte for alle relevante brukere | |||
TRV:06291 | Signal/Prosjektering | 10 | a) Godkjenning: Utførelse av planlagte midlertidige hastighetsnedsettinger skal gjennomgå funksjonell godkjenning i følgende tilfeller:
| ||||
TRV:06168 | Signal/Prosjektering | 10 | b) Signalbalisegruppe skal plasseres ved alle hoved- og forsignaler samt som repeterbalisegrupper for forsignalinformasjon. | Hensikten med kravet er å sikre at materiell som passerer sluttpunkt i rødt automatisk blir stoppet, dette for å hindre topphendelser. | |||
TRV:06043 | Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging | 10 | Alle grader i overgangen mellom de ulike lag skal utjevnes ved lett skraping med glassplate etter sliping. | Utførelseskrav | Sikre en pen overgang med god kvalitet. | ||
TRV:01182 | Kontaktledning/Prosjektering og Bygging | 10 | c | d) Installasjon: Installasjon kan være i mast eller i kiosk/bygning. | Utførelseskrav;Utformingskrav | ||
TRV:08253 | Tunneler/Prosjektering og bygging | 10 | Kontroll og godkjenning: Portaler og konstruksjoner i tunnel omfattes av krav til prosjekteringskontroll og godkjenning i Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav. | Utførelseskrav | Sikre at vannsikringsløsninger som dimensjoneres for å ta last fra berget godkjennes på lik linje med bærende konstruksjoner. | Tunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring#Kontroll og godkjenning | |
TRV:00151 | Tunneler/Prosjektering og bygging | 10 | Frostdimensjonering av sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran: Temperaturforløpet i hver enkelt tunnel skal vurderes basert på analyser der følgende faktorer legges til grunn:
Følgende skademekanismer skal vurderes i frostdimensjoneringen:
Membranens elastisitetsegenskaper kan svekkes dersom den utsettes for syklisk frysing/tining. I testprosessen for godkjenning av vanntettingsmembraner skal laveste ytelsestemperatur for tilfredsstillende elastisitet dokumenteres. For beskrivelse av godkjenningsprosess, se spesifikasjon for sprøytbar vanntettingsmembran. | Utførelseskrav | Spesifisere dimensjoneringsprosessen som tar hensyn til skademekanismer for konstruksjons- og vanntettingsmaterialene ved lave temperaturer. | Tunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring#Frostdimensjonering | |
TRV:07750 | Signal/Bygging | 10 | |||||
TRV:04377 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Kabeltype: Ur skal kobles til svitsj med U/S-TP kabel, minimum Cat.5. | Utførelseskrav | Sikre at standard datakabel benyttes til ur. | ||
TRV:04310 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Feil som påvirker tjenesteproduksjonen: Enkeltfeil i sentrale systemer (kjernesystemer) skal ikke medføre utfall av informasjonsanlegg (KV KTI-systemer) på stasjoner av kategori 1 og 2 i Trafikk og markeds kategoreringssystem for stasjoner. | Funksjonskrav | Sikre at tekniske feil i kjernesystemer ikke påvirker kundeinformasjon på større stasjoner. | ||
TRV:06242 | Signal/Prosjektering | 10 | a) H skal kodes i henhold til Tabell: H, H(K1), H(K2), SVG og RVG. | Kravlokasjon | |||
TRV:05995 | Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging | 10 | Kabler, elektriske innretninger og oppheng som ikke lenger er i bruk skal, etter påvisning av Bane NOR, fjernes fra stålkonstruksjonene. Dette beskrives i tilbudsgrunnlaget eller avtales under utførelse av arbeidet. | Utførelseskrav;Systemspesifikt | Generelt vedlikehold for å bedre levetiden til konstruksjonen samt for at uønskede materialer og skitt ikke skal komme i veien for eller påvirke behandlingen. | ||
TRV:08204 | Felles elektro/Prosjektering og bygging | 10 | |||||
TRV:06184 | Signal/Prosjektering | 10 | b) SVG kan plasseres ved innkjørhovedsignal. | ||||
TRV:06059 | Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging | 10 | Etiketten skal inneholde et produksjonsnummer (batch nr.) som identifiserer produksjonssted og produksjonsdato. | Dokumentasjonskrav;Utførelseskrav | Kvalitetssikring i forhold til arbeidet og nødvendig ved mulig reklamasjon. | ||
TRV:07760 | Signal/Bygging | 10 | |||||
TRV:01202 | Underbygning/Prosjektering og bygging | 10 | Stoppe, bremse eller redusere skredet: For å stoppe, bremse opp eller redusere skredet, kan det bygges opp fangmurer/-voller på tvers av skredretningen. | Utformingskrav | Begrense konsekvenser av snøskred. | Underbygning/Prosjektering og bygging/Snø#Stoppe eller bremse skredet | |
TRV:04397 | Overbygning/Vedlikehold | 10 | Ved måling av sikt for målekategori A
| Sikkerhetskrav | Kravet skal sikre tilstrekkelig siktlengde ved planoverganger for myke traffikanter | ||
TRV:03886 | Banestrømforsyning/Vedlikehold | 10 | a) Kondensatorbankens kapasitet bør være innenfor det leverandøren spesifiserer for det aktuelle anlegget.
| ||||
TRV:06317 | Signal/Prosjektering | 10 | b) Ved koding av avstand benyttes nærmeste tabellverdi under den virkelige verdi | ||||
TRV:06194 | Signal/Prosjektering | 10 | e) Målhastighet skal være 10 km/h ved signal 59 «Rasfare» og ved mørkt signal. | ||||
TRV:06069 | Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging | 10 | Påføring med rull er ikke akseptert for maling av første strøk og for toppstrøk hvis det ikke er absolutt nødvendig på grunn av konstruksjonen. Bruk av rull skal være skriftlig godkjent av Bane NOR før arbeidene igangsettes. | Utførelseskrav;Dokumentasjonskrav | Sikre at en får lagt på nok maling. | ||
TRV:05947 | Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging | 10 | Miljøgifter, støv og støy skal tas hånd om. | Utførelseskrav;Sikkerhetskrav | Verne miljøet rundt konstruksjonen og hindre forurensende utslipp. Dessuten gjøre at naboer i minst mulig grad blir sjenert av arbeidene. | ||
TRV:03456 | Overbygning/Prosjektering | 10 | Profiler for hardt underlag skal benyttes i følgende tilfeller:
| Utformingskrav | Kravet skal hindre for store ballastspenninger som kan medføre knusing av ballast og underside sville. Kravet skal også sikre tilstrekkelig plass for å kunne benytte ballastrenseverk. | Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler på hardt underlag | |
TRV:06258 | Signal/Prosjektering | 10 | a) Hvis ATC skal settes midlertidig ut av drift i et område, skal det plasseres balisegrupper ved begynnelsen (BU) og slutten (SU) av området. Balisegrupper ved begynnelse og slutt av utbyggingsområde (BU og SU) skal dubleres. Dersom tog av rutemessige årsaker skal snu i området, skal det plasseres ytterligere BU. | ||||
TRV:07583 | Tele/Vedlikehold | 10 | Forhold til sikkerhetsrelaterte funksjoner: Informasjonsanlegg som er forbundet med sikkerhet, skal til enhver tid være i en slik tilstand at det ikke fører til farlige situasjoner. | Intensjonskrav | Sikre vedlikehold av informasjonselementer så disse opprettholder sin funksjonalitet for å gi personer på stasjonsområder vanlig trafikkinformasjon, ved avvik og passerende tog mv. Informasjonselementer med "sikkerhetsrelaterte funksjoner" kan f.eks være på stasjoner med personovergang i plan. | ||
TRV:06328 | Signal/Prosjektering | 10 | b) Ved enhver endring av prosjektering/prosjekteringsforslag skal opprinnelig ID beholdes. En ID som tilhørte en slettet balisegruppe skal ikke gjenbrukes. | ||||
TRV:06205 | Signal/Prosjektering | 10 | b) BU skal plasseres foran første balisegruppe som ønskes satt ut av drift, med en avstand som tilsvarer minimum 7 sekunders kjøretid. | ||||
TRV:06080 | Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging | 10 | Alt arbeid som dekkes av dette regelverket skal kunne gjøres tilgjengelig for inspeksjon av Bane NORs representant og/eller inspektør. | Utførelseskrav;Utformingskrav;Systemspesifikt | Sikre muligheten for kontroll og oppfølging for å oppnå riktig kvalitet på arbeidene. | ||
TRV:05958 | Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging | 10 | Entreprenør skal ha erfaring fra tidligere arbeider med tilsvarende størrelse og kompleksitet. Bane NOR kan stille ytterligere krav til entreprenørens kvalifikasjoner. | Dokumentasjonskrav | Sikre god kvalitet og sikkerhet på arbeidene. | ||
… flere resultater |