Endringslogg Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging
Innhold
- 1 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 08.10.2024
- 2 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 07.02.2024
- 3 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 14.09.2023
- 4 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 09.02.2023
- 5 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 15.09.2022
- 6 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 10.02.2022
- 7 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 14.09.2021
- 8 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 11.02.2021
- 9 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 16.09.2020
- 10 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 05.02.2020
- 11 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 09.09.2019
- 12 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 05.02.2019
- 13 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 13.09.2018
- 14 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 1.02.2018
- 15 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 1.02.2017
- 16 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 15.09.2016
- 17 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 01.02.2016
- 18 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 03.09.2015
- 19 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 26.01.2015
- 20 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 29.08.2014
- 21 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 25.01.2014
- 22 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 27.08.2013
- 23 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 22.01.2013
- 24 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 05.07.2012
- 25 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 06.01.2012
- 26 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 04.03.2011
1 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 08.10.2024
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel | Krav-id |
---|---|---|---|
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Fuktisolasjon | Omstrukturert og endrede krav til fuktisolasjon. Tidligere generelt krav til fuktisolering av jernbanebrudekker av betong er fjernet og erstattet med krav til fuktisolering i spesialtilfeller. Inkludert presisering om at fuktisolering av konstruksjoner i løsmasse skal være i henhold til N400 punkt 12.2.5 og 12.2.6. | Endringsartikkel 4170 | TRV:08700 TRV:08701 |
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Bruavslutning | Det er lagt til et utførelsespunkt under krav TRV:04861 som presiserer at utkragere fra brudekker ikke skal forutsettes å hvile på tilbakefylling ved kulvert eller brulandkar. Dette på grunn av ulike setningsegenskaper for kulverten/brulandkaret og de tilbakefylte massene. | Endringsartikkel 4081 | TRV:04861 |
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Bruavslutning | Det er lagt til et utførelsespunkt under krav TRV:04862 som presiserer at overgangsplater skal beregnes for samme trafikklaster som brua de tilhører. | Endringsartikkel 4121 | TRV:04862 |
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning | Det er lagt til et krav i TRV:08325 om bruk av mal for å dokumentere prosjekteringskontroll av sporbærende konstruksjoner eller andre bærende konstruksjoner bygd av Bane NOR. | Endringsartikkel 4144 | TRV:08325 |
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning | Det er lagt til et generelt krav om at dokumentasjon som sendes til teknisk godkjenning (unntatt vedlegg som for eksempel datablader, utskrift fra analyseverktøy og lignende) skal være på norsk, med mindre annet er avtalt med teknisk godkjenningsansvarlig. | Endringsartikkel 4072 | TRV:08694 |
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster#Vertikallaster - karakteristiske_verdier | Ny lastmodell for trafikklaster på Ofotbanen basert på bruk av α-faktor og egen utmattingsmodell er innført ved fjerning av tidligere krav og innføring av nye. Den nye lastmodellen er i henhold til infrastruktureiers forventning til framtidig belastning på Ofotbanen. | Endringsartikkel 3489 | TRV:04917 TRV:08695 |
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster#Jordtrykk_fra_trafikklast | Krav til beregning av jordtrykk fra trafikklast mot konstruksjoner er endret, og bragt i overenstemmelse med NS-EN 1991-2:2003+NA:2010. | Endringsartikkel 4120 | TRV:04931 TRV:04932 |
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster#Påvirkning fra trekkraft (akselerasjon) og bremsing | Krav TRV:04960 om forenklet beregning av andelen langsgående krefter fra akselerasjon og bremsing som skal tas opp av fastlagrene er bragt i overenstemmelse med NS-EN 1991-2:2003+NA:2010. | Endringsartikkel 4135 | TRV:04960 |
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Fundamentering#Fyllinger | Lagt til to nye krav ang. materialer og utførelse av fyllinger ifbm. jernbanekonstruksjoner istedenfor henvisningen til NS-EN 1997 som er intetsigende og dermed blitt fjernet fra innledende tekst for avsnittet. | Endringsartikkel 4148 | TRV:08691 TRV:08692 |
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Betongkonstruksjoner#Konstruksjonsregler | Lagt inn unntak til krav om adkomst for hulrom mellom bjelker ved bruk av prefabrikkerte normerte bjelker i overgangsbruer prosjektert etter Statens vegvesen N400 og veiledning V426 Prefabrikkerte brubjelker. | Endringsartikkel 4139 | TRV:05893 |
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overflatebehandling av stålkonstruksjoner#Beleggsystemer | Det er opprettet nye beleggsystemer: System 2.1, System 3.1 og System 4.1. Det er også synligjort beskrivende tekst til hvert system og påført linker til relevante krav. | Endringsartikkel 2947 | TRV:06054 |
2 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 07.02.2024
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel | Krav-id |
---|---|---|---|
Generelle tekniske krav#Hensikt og omfang | Mindre justering i definisjon av jernbanebru fra konstruksjon med fri åpning (lysvidde) ≥ 2,0 m påvirket av jernbanetrafikk til konstruksjon med fri åpning (lysvidde) > 2,0 m påvirket av jernbanetrafikk. | Endringsartikkel 3942 | TRV:04843 |
3 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 14.09.2023
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel | Krav-id |
---|---|---|---|
Stålkonstruksjoner#Konstruksjonsregler | Angitt krav til overgang i bredde mellom flensplater med forskjellig bredde. | Endringsartikkel 3374 | TRV:05458 |
Laster#Ulykkeslaster | Lagt til to midlertidige krav som gir føringer for hvordan NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2021 (EC8 del 1) og NS-EN 1998-2:2005+A1:2009+A2:2011+NA:2014 (EC8 del 2) skal benyttes i kombinasjon for sporbærende konstruksjoner. Kravene skal gjelde frem til EC8 del 2 revideres og bringes i overenstemmelse med EC8 del 1. | Endringsartikkel 3734 | TRV:08323 TRV:08324 |
Generelle tekniske krav#Prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning | Endring i krav til prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning av midlertidige konstruksjoner, samt presiseringer rundt prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning av konstruksjoner. | Endringsartikkel 3773 | TRV:08235 TRV:08325 TRV:07992 |
4 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 09.02.2023
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel | Krav-id |
---|---|---|---|
Fundamentering#Direkte_fundamentering | Det er supplert med utførelseskrav for direkte fundamentering knytta til vinterbygging. | Endringsartikkel 3532 | TRV:04547 |
Fundamentering#Støttemurer_og_landkar | Det er supplert med utførelseskrav for fundamentering av støttemurer og landkar knytta til vinterbygging. | Endringsartikkel 3532 | TRV:04624 |
5 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 15.09.2022
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel | Krav-id |
---|---|---|---|
Fundamentering#Forankringer_for_støttemurer og spuntkonstruksjoner | Innført krav om hvordan fotbolt for spuntfot beregnes. | 525_2022_Endringsartikkel_3387 | TRV:08276 |
6 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 10.02.2022
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel | Krav-id |
---|---|---|---|
Generelle tekniske krav#Midlertidige konstruksjoner | Innført krav om godkjenning av midlertidige konstruksjoner som berører jernbanen. | 525_2021_Endringsartikkel_2316 | TRV:08235 |
Generelle tekniske krav#Kontroll og godkjenning | Endret kriterier for hvilke bruer som skal sendes til konseptkontroll. | 525_2022_Endringsartikkel_3190 | TRV:07872 |
Generelle tekniske krav#Standarder og håndbøker | Endre referanse til N400 fra 2015- til 2022-versjonen | 525_2022_Endringsartikkel_3195 | TRV:08111 TRV:08125 |
Betongkonstruksjoner | Endret referanse fra SVVs prosesskoder til N400(2022) for bedre tilpasning til totalentrepriser | 525_2022_Endringsartikkel_3202 | TRV:05875 TRV:05933 TRV:05934 Armeringsregler Betongkonstruksjoner#Etterbehandling |
7 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 14.09.2021
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel | Krav-id |
---|---|---|---|
Overgangsbruer#Seismisk klasse | Lagt inn tydelig definisjon av seismisk klasse for overgangsbruer over jernbane | 525 2021 Endringsartikkel 2784 | TRV:08156 |
Betongkonstruksjoner#Dimensjonerende materialfasthet | Betegnelse for lavvarme er tatt inn i regelverket for å unngå at det må søkes dispenasjon i hvert enkelt tilfelle. | 525 2021 Endringsartikkel 2863 | TRV:05876 |
Generelle tekniske krav#Standarder og håndbøker | Tydeliggjøring av gyldighet av standarder og håndbøker. | 525 2021 Endringsartikkel 3057 | TRV:08111, TRV:08112, TRV:08113, TRV:08114, TRV:08115, TRV:08116, TRV:08117, TRV:08118, TRV:08119, TRV:08120, TRV:08121, TRV:08122, TRV:08123, TRV:08124, TRV:08125 |
Laster#Islaster | Innført lastkombinasjonsfaktorer og partialfaktor for islast i eurokode EC0. Disse behøves for bruer som krysser elver og sjøer. | 525 2021 Endringsartikkel 3083 | TRV:08155 |
Fundamentering#Pelefundamentering | Hele avsnittet er skrevet om slik at det først er gjort en generell henvising til Statens Vegvesens handbok N400, og deretter er det gitt enkelte spesifikke krav som skiller seg frå N400. | 525 2021 Endringsartikkel 3084 |
8 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 11.02.2021
Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel | Krav-id |
---|---|---|---|
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Overgangsbruer | Rettet manglende samsvar mellom eksisterende krav og krav i standard for avstand mellom senterlinje spor og landkar/søyle | Endringsforslag 2726 1) | TRV:05190 |
1) Endringsforslag 2726 er klassifisert som en feilretting og har følgelig ikke en egen endringsartikkel.
9 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 16.09.2020
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel | Krav-id |
---|---|---|---|
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Fundamentering#Forankringer_for_støttemurer_og_spuntkonstruksjoner | Under punkt b) er det er gitt føringar for kva last som skal reknast som dimensjonerande last for staget og korleis lasta for godkjenningsprøving skal reknast, begge delar for å oppnå få samsvar med NS-EN 1997-1. Det er også lagt inn krav om at for injisert stag i berg skal kapasiteten reknast etter SVVs V220. | Endringsartikkel 2664 | TRV:04632 |
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Fundamentering#Pælers bæreevne | Gammalt avsnitt 5.5 g) er fjerna fordi temaet er no inkludert som del av nytt avsnitt 5.8 "Strekkpeler". Den fjerna teksten er: "g) For strekkpåkjente pæler skal opptrekksmotstanden beregnes. Opptrekksmotstanden kan inkludere pælens vekt." | Endringsartikkel 2693 | TRV:04588 |
Prosjektering_og_bygging/Fundamentering#Pælegrupper | Gammalt avsnitt 5.6 e) er fjerna fordi temaet er no inkludert som del av nytt avsnitt 5.8 "Strekkpeler". Den fjerna teksten er: "e) Under normale forhold bør det ikke prosjekteres med strekkpæler i en pælegruppe. En optimalisering av pælegruppen reduserer ofte behovet for strekkpæler. I spesielle tilfeller der strekkpæler likevel blir nødvendig, skal det derfor dokumenteres at det er foretatt en optimalisering av pælegruppen mhp. reduksjon av strekkpæler." | Endringsartikkel 2693 | TRV:04595 |
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Fundamentering#Strekkpeler | Eit nytt avnsitt "5.8 Strekkpeler" er inkludert som definerer begrensing på bruk av strekkpelar. | Endringsartikkel 2693 | TRV:07812 |
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Fundamentering#Strekkpeler til berg | Eit nytt avnsitt "5.8 Strekkpeler til berg" er inkludert som set krav til dokumentasjon dersom det skal brukast strekkpelar til berg. | Endringsartikkel 2693 | TRV:07813 |
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Kontroll og godkjenning | Økt kontroll på brukonstruksjoner før de sendes ut for totalentrepriser, ny brutype eller kompliserte bruer, osv. for å redusere risikoen for ekstra kostnader under utførelsen. | Endringsartikkel 2519 | TRV:07872 |
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster#Islaster | Islast er en naturlast som må tas hensyn til under dimensjonering for konstruksjoner i kontakt med vann. | Endringsartikkel 2229 | TRV:07871 |
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Bredde | Det finnes flere gamle stålbjelkebruer som må erstattes pga. alder, dårlig tilstand og kapasitet. Siden det er vanskelig å endre eksisterende bru mht. bredde til kantbjelke åpner dette for ståltrau med bredde mindre enn 2200 mm fra senter spor. | Endringsartikkel 2671 | TRV:04855 |
10 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 05.02.2020
Kapittel | Avsnitt | Endring | Endringsartikkel |
---|---|---|---|
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav | Kontroll og godkjenning | Lagt inn referanse til NS-EN 1990 . | 525_2019_Endringsartikkel_2250 |
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav | Kontroll og godkjenning | Lagt inn spesifisering av kontrollklasse . | 525_2020_Endringsartikkel_2320 |
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav | Fuktisolasjon | Lagt inn med presisering av fuktisolasjon på ballastspor . | 525_2020_Endringsartikkel_2401 |
11 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 09.09.2019
Kapittel | Avsnitt | Endring | Endringsartikkel |
---|---|---|---|
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav | Kontroll og godkjenning | Endret krav til dokumentasjon og prosedyre for modellbasert godkjenning. | 525_2019_Endringsartikkel_2414 |
12 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 05.02.2019
Kapittel | Avsnitt | Endring | Endringsartikkel |
---|---|---|---|
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav | Rekkverk | Fjernet utisolering av seksjoner av rekkverket for bruer lengre enn 300 m . | 525_2019_Endringsartikkel_2178 |
Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav | Fri_overhøyde_over_vassdrag | Ny krav til overhøyde over vassdrag. | 525_2019_Endringsartikkel_2245 |
Fundamentering | Setninger | Ny krav til tillatt setninger mellom bruakser. | 525_2019_Endringsartikkel_2244 |
13 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 13.09.2018
Kapittel | Avsnitt | Endring | Endringsartikkel |
---|---|---|---|
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster | Forutsetninger_for_utmattingslast | Endret hastighetsgrense for beregning av redusert dynamisk faktor. | 525_2018_Endringsartikkel_1788 |
14 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 1.02.2018
Kapittel | Avsnitt | Endring | Endringsartikkel |
---|---|---|---|
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster | Dynamiske faktorer | Innført krav til ulykkeslaster for steinsprang, snøskred, flom- og sørpeskred på konstruksjoner. | 525 2017 Endringsartikkel 1938 |
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer | Fri bredde og høyde under overgangsbruer | Sikring plass til framtidige AT-ledere. | 525 2018 Endringsartikkel 1930 |
Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer | Fri bredde og høyde under overgangsbruer | Endre til fast (normal)høyde med angivelse av situasjoner der denne kan reduseres. | 525 2018 Endringsartikkel 1931 |
I Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Fundamentering er en uoverensstemmelse mellom krav til materialkoeffisienter og krav til bruk av Eurokode korrigert iht. endringsforslag 1986.
15 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 1.02.2017
Kapittel | Avsnitt | Endring | Endringsartikkel |
---|---|---|---|
Bruer/Prosjektering og bygging/Betongkonstruksjoner | Spennarmering | Endret krav til spennarmering ved skjøting av spennkabler | 525 2017 Endringsartikkel 1601 |
Bruer/Prosjektering og bygging/Laster | Ulykkeslaster | Innført krav til ulykkeslaster for steinsprang, snøskred, flom- og sørpeskred på konstruksjoner | 525 2017 Endringsartikkel 1677 |
16 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 15.09.2016
Kapittel | Avsnitt | Endring | Endringsartikkel |
---|---|---|---|
Bruer/Prosjektering og bygging/Generelle_tekniske_krav | Drenering | Nytt krav til drenering ved søyler og over trafikkerte veier | 525 2016 Endringsartikkel 1528 |
Bruer/Prosjektering og bygging/Generelle_tekniske_krav | Rekkverk | Nytt krav til fotplate ved kontakt med fersk betong | 525 2016 Endringsartikkel 1528 |
Bruer/Prosjektering og bygging/Laster | Laster | Tilpasninger til Eurokoden | 525 2016 Endringsartikkel 1531 |
Bruer/Prosjektering og bygging/Betongkonstruksjoner | Dimensjonering | Fjernet krav til bruk av forenklet metode da dette ikke er i tråd med nasjonalt tillegg | 525 2016 Endringsartikkel 1532 |
17 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 01.02.2016
Kapittel | Avsnitt | Endring | Endringsartikkel |
---|---|---|---|
Bruer/Prosjektering og bygging | Betongkonstruksjoner/Spennkabler | Fjernet krav til størrelsen på spennkabler | 525_2015_Endringsartikkel_1246 |
18 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 03.09.2015
Kapittel | Avsnitt | Endring | Endringsartikkel |
---|---|---|---|
Bruer/Prosjektering og bygging | Rekkverk | Endring av innfestningen av rekkverkstolper på bruer | 525_2015_Endringsartikkel_1194 |
19 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 26.01.2015
Kapittel | Avsnitt | Endring | Endringsartikkel |
---|---|---|---|
Bruer/Prosjektering og bygging/Laster | Dynamiske effekter når det er risiko for resonans eller betydelige vibrasjoner i konstruksjonen | Tilføyd spesifikk referanse til EN 1991-2:2003/AC:2010 for beregning av dynamiske krefter ved hastighet over 200 km/t. | 525 2015 Endringsartikkel 1040 |
20 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 29.08.2014
Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.
21 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr. 25.01.2014
Kapittel | Avsnitt | Endring | Endringsartikkel |
---|---|---|---|
Generelle tekniske krav | Prosjektdokumenter, beskriveler | Tegninger skal være digitale, i tillegg til at det skal være ett sett i A3-format. Oversendelse av ett sett transparenter utgår. | 525 2013 Endringsartikkel 698 |
22 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 27.08.2013
Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.
23 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 22.01.2013
Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.
24 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 05.07.2012
Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.
25 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 06.01.2012
Det er ingen kravendringer i Bruer/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.
26 Endringslogg for Bruer/Prosjektering og bygging pr 04.03.2011
Kapittel | Avsnitt | Endring | Konsekvens for bruker |
---|---|---|---|
Laster | Vertikal akselerasjon av dekket | Endret frekvensområde fra 20Hz til 30Hz - iht. NS-EN 1990:2002/A1:2005/NA :2010 | Grenseverdi på 0,35 g gjelder nå for vibrasjoner opp til 30 Hz. |
Generelle tekniske krav | Stålrør-kulverter | Nytt avsnitt med krav til avstand overkant ballast - overkant stålrør-kulverter | Krav til avstand overkant ballast - overkant stålrør-kulverter er tilgjengelig |
Laster | Lastfaktorer for bruddgrensetilstanden | Tabell 1 og tabell 2 er erstattet med henvisning til tabeller i NS-EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010 | Det skal anvendes lastfaktorer iht. EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010 |
Laster | Lastfaktorer for bruksgrensetilstanden | Tabell 3 er erstattet med henvisning til tabeller i NS-EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010 | Det skal anvendes lastfaktorer iht. EN 1990:2002/A1:2005+NA:2010 |
Stål- og samvirkekonstruksjoner | Materialfasthet | Endret materialfaktor for Gamma M1 fra 1.15 til 1.10 iht. ny Standard NS-EN 1993-2:2006+NA2009 | Det skal anvendes materialfaktor iht. NS EN 1993-2:2006+NA2009 |