Endringslogg Overbygning/Prosjektering
Innhold
- 1 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 08.10.2024
- 2 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 07.02.2024
- 3 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 14.09.2023
- 4 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 09.02.2023
- 5 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 15.09.2022
- 6 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 10.02.2022
- 7 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 14.09.2021
- 8 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 11.02.2021
- 9 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 16.09.2020
- 10 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 05.02.2020
- 11 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 09.09.2019
- 12 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 05.02.2019
- 13 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 13.09.2018
- 14 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 01.02.2018
- 15 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 01.02.2017
- 16 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 15.09.2016
- 17 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 01.02.2016
- 18 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 03.09.2015
- 19 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 26.01.2015
- 20 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 29.08.2014
- 21 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 25.01.2014
- 22 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 27.08.2013
- 23 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 22.01.2013
- 24 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 05.07.2012
- 25 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 06.01.2012
- 26 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering pr 04.03.2011
1 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 08.10.2024
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel | Krav-id |
---|---|---|---|
Sporkonstruksjoner#Limte skjøter | Fjernet isolert skjøt av type MT | 530 2024 Endringsartikkel 4172 | |
Publikumsareal#Hinderfri gangforbindelse | Nytt krav til sammenhengende ledesystem i hinderfri gangforbindelse | 530 2024 Endringsartikkel 4059 | TRV:08702 |
Publikumsareal#Gangveier innendørs | Nytt krav til at gangveier innendørs skal ha visuell og taktil avgrensing. | 530 2024 Endringsartikkel 4059 | TRV:08703 |
Publikumsareal#Gangramper | Tilføyd unntak om at gangramper som er supplement til trapp kan ha bredde på 1200 mm | 530 2024 Endringsartikkel 4059 | TRV:08068 |
Publikumsareal#Gangramper | Tilføyd krav til luminanskontrast og merking for håndløpere | 530 2024 Endringsartikkel 4059 | TRV:04037 |
Publikumsareal#Underganger | Krav til 3000 mm bredde i underganger erstattes med krav til dimensjonering som gangveier utendørs | 530 2024 Endringsartikkel 4059 | TRV:04023 |
Publikumsareal#Overgangsbruer | krav til 2300 mm bredde erstattes med krav til dimensjonering som gangveier utendørs | 530 2024 Endringsartikkel 4059 | TRV:04051 |
Publikumsareal#Trapp | Redusert anbefalt bredde av trapp fra 2000 mm til 1800 mm | 530 2024 Endringsartikkel 4059 | TRV:04041 |
Publikumsareal#Trapp | Krav til håndløper i trapp gjelder kun trapper med mer enn 3 trinn | 530 2024 Endringsartikkel 4059 | TRV:04047 |
Publikumsareal#Parkering | Konkretisert krav til antall parkeringsplasser for funksjonshemmede | 530 2024 Endringsartikkel 4059 | TRV:04071 |
2 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 07.02.2024
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel | Krav-id |
---|---|---|---|
Sporkonstruksjoner#Sporombygging og nyanlegg | Oppdatert sporkonstruksjon OB35 HAL med ny betongsville BN 24 | 530 2024 Endringsartikkel 3931 | TRV:02528, |
Sporkonstruksjoner#Betongsviller | Tilføyd betongsviller med sheradiserte svilleankere og fjærer | 530 2024 Endringsartikkel 3929 | TABELL:Betongsviller som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg |
Plattformer og spor på stasjoner#Krysningsspor | Nye krav til lengder av krysningsspor i henhold til Jernbanedirektoratets godsstrategi | 530 2024 Endringsartikkel 3874 | TRV:00200, TRV:00201 |
Publikumsareal#Gangveier utendørs | Endret krav til jevnhet på plattformer og gangveier | 530 2024 Endringsartikkel 3791 | TRV:08067 |
3 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 14.09.2023
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel | Krav-id |
---|---|---|---|
Sporkonstruksjoner#Skinnekvalitet | Tilføyd ny skinnekvalitet for bruk på baner med aksellast>24 tonn | 530 2023 Endringsartikkel 3507 | TRV:02537 |
Sporets trasé#Kilometrering | Endret fra 3 til 4 desimaler ved angivelse av km og profil | 530 2023 Endringsartikkel 3714 | TRV:02341 TRV:02407 |
Sporveksler#Omstilling og låsing | Tilføyd krav til merking av sporveksellodd | 530 2023 Endringsartikkel 3639 | TRV:08302 |
Ballast#Profiler | Tilføyd krav til ballastprofil for flere enn to paralelle spor | 530 2023 Endringsartikkel 3320 | TRV:08305 TRV:08306 |
Spor på bruer#Sviller | Tilføyd egne krav for stivhet av svillematter på bruer med høy aksellast | 530 2023 Endringsartikkel 3737 | TRV:03476 |
Plattformer og spor på stasjoner#Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant | Fjernet mulighet for valg av lav plattformhøyde etter behandling i hovedplanprosess. | 530 2023 Endringsartikkel 3730 | TRV:03950 TRV:03951 |
Plattformer og spor på stasjoner#Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant | Tilføyd krav til maks. stigning i overgang mellom to plattformhøyder | 530 2023 Endringsartikkel 3652 | TRV:08304 |
Planoverganger/Vedlegg/Planovergangsløsninger | Tilføyd planovergangsløsning for høy hastighet til drift og beredskapsformål | 530 2023 Endringsartikkel 3614 | |
Planoverganger#Sikring av planoverganger | Tilføyd krav om veibomanlegg på riks- eller fylkesvei | 532 2023 Endringsartikkel 3268 | TRV:08308 |
Tilføyd unntak om sikring av planoverganger som er ute av bruk | TRV:03553 | ||
Planoverganger#Utforming av vei | Nytt krav til lengdeprofil av vei inn mot planovergang | TRV:08309 | |
Tilføyd krav om vinkel mellom vei og planovergang | TRV:08310 | ||
Tilføyd krav til minimum avstand mellom avkjørsel fra paralell vei og planovergang | TRV:08311 | ||
Tilføyd krav om bredde av planovergang i forhold til vei | TRV:08312 |
4 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 09.02.2023
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel | Krav-id |
---|---|---|---|
Sporkonstruksjoner#Sporombygging_og_nyanlegg | Fjernet sporkonstruksjon OB35 FC HAL | 530 2023 Endringsartikkel 3519 | TRV:02528 |
Vedlegg/Planovergangsløsninger | Tilføyd Teknicross planovergangsløsning | 530 2023 Endringsartikkel 3529 | TRV:03558 |
5 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 15.09.2022
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel | Krav-id |
---|---|---|---|
Ballast#Ballastpukk | Endring av krav til ballastfraksjon for Ofotbanen | 530 2022 Endringsartikkel 1687 | TRV:08262, TRV:08265 |
Sporets trasé#Vertikalkurver | Endret krav til minste vertikalradius for sidespor | 530 2022 Endringsartikkel 3227 | TRV:02465 |
Sporveksler#Nummerering av sporveksler | Endret krav til nummerering for kryssveksler | 530 2022 Endringsartikkel 3273 | TRV:02721 |
Sporkonstruksjoner#Kabelsville | Tilføyd kabelsville som sporkomponent | 530 2022 Endringsartikkel 3348 | TRV:08268 |
Sporkonstruksjoner#Oppkjørsbjelke | Tilføyd ny type oppkjørsbjelke | 530 2022 Endringsartikkel 3361 | TRV:08272 |
Sporveksler#Hovedmål | Tilføyd nye sporvekseltyper for 35 tonn aksellast | 530 2022 Endringsartikkel 3380 |
6 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 10.02.2022
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel | Krav-id |
---|---|---|---|
Spor på bruer#Plassering av glideskjøter | Tilføyd krav til minimum kurveradier plassering for glideskjøter | 530 2022 Endringsartikkel 3124 | TRV:08230, TRV:08231 |
Utfesting og fastmerkenett#Registrering av er-beliggenhet | Krav til geodetisk kvalitet tilpasset nye kvalitetsklasser harmonisert med EN 13848-5 | 532 2022 Endringsartikkel 2937 | TRV:03682, TRV:03683 |
Sporets trasé#Kjedebrudd | Endret krav til plassering av kjedebrudd | 530 2022 Endringsartikkel 3125 | TRV:02411, TRV:02412 |
7 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 14.09.2021
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel | Krav-id |
---|---|---|---|
Sporkonstruksjoner#Anvendelse og plassering | Krav til anvendelse av type isolert skjøt avhengig av overbygningsklasse fjernet | 530 2021 Endringsartikkel 3028 | TRV:02667 |
Planoverganger#Plattformadkomst i plan | Minste bredde av plattformadkomst i plan tilpasset krav i TEK 17. | 530 2021 Endringsartikkel 3034 | TRV:03584, TRV:03585 |
Publikumsareal#Hinderfri gangforbindelse | Tilføyd nytt krav til tverrfall i hinderfri gangforbindelse | 530 2021 Endringsartikkel 3087 | TRV:08060 |
Publikumsareal#Hinderfri gangforbindelse | Tilføyd nytt krav til fri høyde i hinderfri gangforbindelse | 530 2021 Endringsartikkel 3090 | TRV:08061 |
8 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 11.02.2021
9 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 16.09.2020
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel | Krav-id |
---|---|---|---|
Sporets trasé#Kjedebrudd | Tilføyd krav til hvordan kjedebrudd skal angis på teknisk dokumentasjon | 530 2020 Endringsartikkel 2365 | TRV:07816 |
Spor på bruer#Plassering av glideskjøter | Tilføyd nytt krav med anbefaling om at glideskjøter skal plasseres på rettlinje | 530 2020 Endringsartikkel 2416 | TRV:07817 |
Helsveist spor#Øvrige spor | Differensierer krav til minste tillatte kurveradius for helsveist spor avhengig av sporkonstruksjon/ballast | 530 2020 Endringsartikkel 2516 | TRV:03391 og TRV:07818 |
Sporveksler#Hovedmål | Tilføyd variant av EV 60E1 1:12 bevegelig kryss med gjennomgående kurve i bakkant | 530 2020 Endringsartikkel 2731 |
10 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 05.02.2020
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel |
---|---|---|
Sporkonstruksjoner#Ballastfritt spor | Tilføyd konstruksjonskrav for ballastfri sporkonstruksjon med henvisning til EN 16324 og åpnet for ballastfritt spor i dagsoner | 530 2019 Endringsartikkel 2180 |
11 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 09.09.2019
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel |
---|---|---|
Sporets trasé#Kurver uten overgangskurver | Differensiert krav til maks. sprang i manglende overhøyde for fri linje og stasjoner | 530 2019 Endringsartikkel 2388 |
Sporkonstruksjoner/Isolerte skjøter#Formål og krav | Tilføyd krav til isolerte skjøter ved levering og montering | 530 2019 Endringsartikkel 2181 |
Helsveist spor#Overgang mellom sporkonstruksjoner | Tilføyd krav til overgang mellom sporkonstruksjoner | 530 2019 Endringsartikkel 2357 |
Sporveksler#Sporsløyfer med sporkryss | Tilføyd nye standard løsninger for 60E1 sporsløyfer med sporkryss | 530 2019 Endringsartikkel 2338 |
Plattformer og spor på stasjoner#Atkomst til plattform | Tilføyd unntak til krav om automatisk bomanlegg i gul sone | 530 2019 Endringsartikkel 2375 |
12 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 05.02.2019
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel |
---|---|---|
Spor på bruer#Glideskjøter | Differensiert krav til glideskjøt avhengig av ekspansjonslengde for hhv. betong/samvirke- og stålbruer | 530 2018 Endringsartikkel 2145 |
Plattformer og spor på stasjoner#Plattformlengde | Krav til plattformlengde for fjerntog endret fra 350 meter til 280-350 meter | 530 2019 Endringsartikkel 932 |
13 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 13.09.2018
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel |
---|---|---|
Utfesting og fastmerkenett/Sporets teoretiske beliggenhet | Tilføyd sattelittbasert posisjonsbestemmelse som alternativ fastsetting av sporets beliggenhet | 530 2018 Endringsartikkel 2066 |
Plattformer og spor på stasjoner#Atkomst til plattform | Tilføyd tilleggskrav til sikring av plattformadkomster for å kompensere for risikoøkning ved å tillate samtidige togbevegelser | 530 2018 Endringsartikkel 2117 |
Generelle tekniske krav#Overbygningsklasser | Tilføyd ny overbygningsklasse for 35 tonn aksellast på Ofotbanen | 530 2018 Endringsartikkel 2124 |
Sporkonstruksjoner#Sporombygging og nyanlegg | Tilføyd ny sporkonstruksjon for 35 tonn aksellast på Ofotbanen | 530 2018 Endringsartikkel 2124 |
14 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 01.02.2018
15 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 01.02.2017
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel |
---|---|---|
Sporets trasé#Vertikaltrasé | Endret krav til elementlengder slik at det kun gjelder hovedspor | 530 2017 Endringsartikkel 1595 |
Plattformer og spor på stasjoner#Plattformlengde | Endret krav til plattformlengder, tilføyd ny kategori IC strekninger | 530 2016 Endringsartikkel 1572 |
Sporkonstruksjoner#Ballastfritt spor | Skjerpet krav til bruk av bundet materiale i nederste lag under konstruktivt sjikt i ballastfrie sporkonstruksjoner | 530 2017 Endringsartikkel 1576 |
Spor på bruer#Ledeskinner | Tilføyd ny betingelse; at brua ikke skal ha bærende elementer over skinnetopp, for at ledeskinner kan unnlates | 530 2017 Endringsartikkel 1631 |
Plattformer og spor på stasjoner#Atkomst til plattform | Tilføyd nye krav til tiltak i grønt område for plankryssing ved stasjoner | 530 2017 Endringsartikkel 1638 |
Ballast#Profiler på hardt underlag | Endret breddekrav med hensyn til ballastrensing i figurer | 530 2017 Endringsartikkel 1676 |
Publikumsareal | Nytt kapittel med krav som er flyttet fra Stasjonshåndboka til Teknisk regelverk, hovedsaklig krav fra TSI-PRM. | 530 2017 Endringsartikkel 1672 |
16 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 15.09.2016
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel |
---|---|---|
Sporets trasé#Fall og stigninger | Lagt inn mulighet for bruk av avsporingstunge (catch points) som dekningsgivende objekt | 530_2016_Endringsartikkel_1489 |
Sporveksler#Svilletype | Satt inn krav om bruk av sviller uten skinnehelning ved mindre enn 20 m mellom spv uten skinnehelning | 530_2016_Endringsartikkel_1408 |
Spor på bruer#Landkarkonstruksjon | Tilføyd krav om bruk av elastiske sviller på landkar ved stålbruer | 530_2016_Endringsartikkel_1443 |
Spor på bruer#Ledeskinner | Endret krav til bruk av ledeskinner på bruer med gjennomgående ballast | 530_2016_Endringsartikkel_1427 |
17 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 01.02.2016
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel |
---|---|---|
Plattformer og spor på stasjoner#Spor mot plattformer | Endret krav til maksimal stigning for spor mot plattform der vogner skal skiftes fra 2,0 til 2,5 ‰ | 530_2016_Endringsartikkel_1232 |
Sporveksler#Minste kurveradius for kurveveksler | Endrede krav til krumming av sporveksler | 530_2016_Endringsartikkel_1330 |
18 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 03.09.2015
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel |
---|---|---|
Generelle tekniske krav#Overbygningsklasser | Økt tillatt hastighet i overbygningsklasse C+ for godstog og arbeidsmaskiner med boggier iht. EN14363 | 530_2015_Endringsartikkel_1172 |
Sporets trasé#Dimensjonerende parametre for plussmateriell | Grenseverdi for maksimal manglende overhøyde redusert fra 160 mm til 153 mm. | 530_2015_Endringsartikkel_1123 |
Sporkonstruksjoner#Sporkonstruksjoner som kan oppgraderes | Tilføyd ny sporkonstruksjon JBV60 FE "Dual Rail" | 530_2015_Endringsartikkel_1173 |
Sporveksler#Hovedmål | Tilføyd ny sporveksel - 60E1 1:15 R760 med bevegelig skinnekryss | 530_2015_Endringsartikkel_1108 |
19 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 26.01.2015
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel |
---|---|---|
Generelle tekniske krav#Overbygningsklasser | Tilføyd kolonne for godstog med boggier iht. EN14363 hvor hastighet er økt til 120 km/h på overbygningsklasse D | 530_2014_Endringsartikkel_930 |
Generelle tekniske krav#Sidevind | Tilføyd nytt avsnitt med krav til vurdering av sikkerhet mot velting på steder hvor særlig sterk sidevind kan forekomme | 530_2015_Endringsartikkel_1048 |
Sporets trasé#Kurver uten overgangskurver | Endret kravet til maksimalt sprang i manglende overhøyde for hastigheter over 200 km/h så det samsvarer med ny TSI Infrastruktur. | 530_2015_Endringsartikkel_1035 |
Sporets trasé#Hastighet i stigning/fall og vertikalkurver | Fjernet krav om maksimal hastighet i fall. | 530_2015_Endringsartikkel_939 |
Sporkonstruksjoner#Skinnekvalitet | Tilføyd skinnekvalitet R400HT for bruk på baner med høy aksellast | 530 2014 Endringsartikkel 1021 |
Sporkonstruksjoner#Kompatibilitet med hvirvelstrrømbremser | Tilføyd avsnitt hvor det angis at sporkonstruksjoner i ballastspor ikke er kompatible med hvirvelstrømbremser | 530_2015_Endringsartikkel_1039 |
Sporveksler#Skinnekryss | Tilføyd krav om at det skal anvendes bevegelige kryss i sporveksler med hastighet > 250 km/h | 530_2015_Endringsartikkel_1036 |
Planoverganger#Plattformadkomst i plan | Tilføyd nytt avsnitt med krav til planovergang som skal brukes som adkomst til plattformer | 530_2015_Endringsartikkel_1055 |
Plattformer og spor på stasjoner#Tillatt hastighet for passerende tog | Tilføyd nytt avsnitt med krav til tillatt hastighet for passerende tog forbi plattform | 530_2014_Endringsartikkel_862 |
Plattformer og spor på stasjoner#Sikkerhetssone | Tilføyd krav til sikkerhetssone for hastigheter > 200 km/h | 530_2014_Endringsartikkel_862 |
20 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 29.08.2014
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel |
---|---|---|
Sporets trasé#Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger | Økning av grenseverdier for rykk og rampestigningshastighet | 530 2014 Endringsartikkel 911 |
Økning av maksimal tillatt overhøyde for nye persontrafikkbaner til 180 mm | 530 2014 Endringsartikkel 915 | |
Sporkonstruksjoner#Bruk av ledeskinner for å redusere avsporingsfølger | Spesifikt krav om vurdering av ledeskinner i tunneler er fjernet | 530 2014 Endringsartikkel 848 |
Sporkonstruksjoner#Sporombygging og nyanlegg
Sporkonstruksjoner#Skinneprofiler Vedlegg/Sporkonstruksjoner#60E2 / Pandrol Fastclip FE 1504 / JBV 60 (HAL) |
Endret skinneprofil i sporkonstruksjon for Ofotbanen til 60E2 | 530 2014 Endringsartikkel 835 |
21 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 25.01.2014
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel |
---|---|---|
Sporets trasé#Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger | Krav til manglende overhøyde (Imaks) og overskuddsoverhøyde (Emaks) endret. Dette har blant annet følger for traseringstabeller for nye baner og linjeomlegginger. | 530 2014 Endringsartikkel 777 |
Sporets trasé#Horisontaltrasé | Bør-krav om mulig forlengelse av overgangskurven omgjort til lærebokstoff. Nytt krav om minsteradius for nye og eksisterende baner. Krav om ingen overhøyde der hastigheten er ≤ 40 km/h gjort mer generelt. | 530 2014 Endringsartikkel 784 |
Sporets trasé#Kurver uten overgangskurver | Nytt avsnitt hvor krav til kurver uten overgangskurver er samlet. Innholdsmessig er kravene lite endret, men de er gjort mer generelle. | 530 2014 Endringsartikkel 782 |
Sporets trasé#Sporveksler og sporforbindelser | Avsnittene Sporveksler i hovedspor og Sporforbindelser slått sammen og omarbeidet. Kravene er presisert og noe endret i innhold. | 530 2014 Endringsartikkel 781 |
Sporets trasé#Fall og stigninger | Ny tabell med krav til absolutt stigning/fall. | 530 2014 Endringsartikkel 642 |
Sporets trasé#Vertikalkurver | Det åpnes for å tillate sammenfall mellom vertikalkurve og overgangskurve der vertikalkurveradius er 10.000 meter eller større. | 530 2014 Endringsartikkel 785 |
Sporets trasé#Største hastighet på grunn av sporets geometri | Noen krav er flyttet til avsnittet kurver uten overgangskurver, resterende krav er tydeliggjort. Kravet under Hastighet i sidespor er fjernet. | 530 2014 Endringsartikkel 787 |
Sporkonstruksjoner#Ballastfritt spor | Dimensjonerende laster og konstruksjonskrav til ballastfritt spor er flyttet til Teknisk spesifikasjon for Ballastfri sporkonstruksjon | 530 2013 Endringsartikkel 750 |
Sporkonstruksjoner#Konstruksjon_2 | Tilføyd krav om at sporstopper på driftsbanegårder skal ha anslagsplate i midten | 530 2014 Endringsartikkel 657 |
Sporveksler#Hovedmål | Sporveksel 1:7R190 Tresviller (OB 800125) erstattes med sporveksel 1:7R190 Betongsviller (OB 800157) i tabell 1 | 530 2013 Endringsartikkel 758 |
Spor på bruer#Sviller | Lagt til krav om bruk av betongsviller med svillematter i overgangssoner mellom bru og spor på land | 530 2013 Endringsartikkel 617 |
Planoverganger/Vedlegg/Planovergangsløsninger | Nytt vedlegg som viser godkjente planovergangsløsninger | 530 2013 Endringsartikkel 594 |
Planoverganger#Konstruksjonsprinsipper | Begrenset anvendelse av planovergangselementer av tre og asfalt | 530 2014 Endringsartikkel 788 |
Plattformer og spor på stasjoner#Spor mot plattformer | Krav til minste kurveradius for spor mot plattform endret slik at R>2000 meter bare blir gjeldende for nye plattformer | 530 2013 Endringsartikkel 641 |
Plattformer og spor på stasjoner#Plattformens tverrprofil | Nytt avsnitt med krav til fall fra plattformkant | 530 2013 Endringsartikkel 712 |
22 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 27.08.2013
Kapittel # Avsnitt | Endring | Endringsartikkel |
---|---|---|
Sporkonstruksjoner#Lengder | Fjernet "bør" - krav om 160 meter skinnelengde | 530 2013 Endringsartikkel 589 |
Ballast#Manglende ballasthøyde | Økt fra 5 til 10 cm ballasthøyde som kompenseres ved bruk av svillematter | 530 2013 Endringsartikkel 601 |
Sporveksler#Svilletype
Oversikt over sporvekseltegninger#Sporveksler som nyanskaffes |
Fjernet mulighet for å prosjektere nye enkle sporveksler med tresviller | 530 2013 Endringsartikkel 606 |
Sporkonstruksjoner#Tresviller | Fjernet furusviller fra avsnittet | 530 2013 Endringsartikkel 608 |
Sporveksler#Skinnekryss | Konkretisering av hvor sporveksler med bevegelig kryss bør anvendes | 530 2013 Endringsartikkel 611 |
Sporveksler#Hovedtype | Lagt til krav om at sporforbindelser med sporkryss bare skal velges hvis det ikke er plass til enkle veksler | 530 2013 Endringsartikkel 613 |
Sporkonstruksjoner#Sporombygging og nyanlegg
Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Sporkonstruksjoner#60E1 / Pandrol Fastclip FE 1504 / JBV 60 (HAL) Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Befestigelse#Pandrol FE 1504 Fastclip (HAL) |
Ny sporkonstruksjon med JBV 60 sviller for 30 tonn aksellast | 530 2013 Endringsartikkel 575 |
Utfesting og fastmerkenett#VUL-merker | VUL merker for målestav fjernes som alternativ slik at det skal benyttes VUL-merke for laseravstandsmåler | 530 2013 Endringsartikkel 595 |
Utfesting og fastmerkenett#Plassering og montering | Krav om at merker skal festes i fjell der det er mulig uavhengig av elektrifisert eller ikke-elektrifisert strekning (underavsnitt fjernes/slås sammen med nivå over) | 530 2013 Endringsartikkel 595 |
Utfesting og fastmerkenett#VUL-data | Alternativet målestav fjernes som målemetode slik at bare laseravstandsmåler kan brukes | 530 2013 Endringsartikkel 595 |
Utfesting og fastmerkenett#Baksekorridor | Avsnitt fjernet | 530 2013 Endringsartikkel 595 |
Utfesting og fastmerkenett#Sporjustering og nøytralisering | Krav til merking av karakteristiske trasépunkter fjernes og erstattes med henvisning til "Sporets Trase hvor disse krav finnes | 530 2013 Endringsartikkel 595 |
Utfesting og fastmerkenett#Rapportering | Arkivering på "Sentralt" og "Lokalt" nivå endres til hhv. "Banedata" og "Teknisk arkiv" | 530 2013 Endringsartikkel 595 |
23 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 22.01.2013
24 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 05.07.2012
25 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering 06.01.2012
26 Endringslogg for Overbygning/Prosjektering pr 04.03.2011
Kapittel | Avsnitt | Endring | Konsekvens for bruker |
---|---|---|---|
Sporkonstruksjoner | Spesielle sporkonstruksjoner | Ballastfritt spor er tilføyd i tabell med spesielle sporkonstruksjoner | Prosjekteringsregler for ballastfritt spor er tilgjengelig |
Sporkonstruksjoner | Ballastfritt spor | Nytt avsnitt med krav til prosjektering av ballastfritt spor | Prosjekteringsregler for ballastfritt spor er tilgjengelig |
Sporveksler | Skinnekryss | Krav om bruk av bevegelig skinnekryss fra og med sporveksler med radius 1200 meter mot tidligere 2500 meter. | Nye sporveksler 1:18 R1200 skal prosjekteres med bevegelig skinnekryss |
Sporveksler | Tungekonstruksjon | Benevnelse på tungeprofiler er endret i henhold til EN 13674-2 | Korrekt benevnelse iht EN 13674-2 |
Sporveksler | Ledeskinner | Benevnelse på ledeskinneprofiler er endret i henhold til EN 13674-3 | Korrekt benevnelse iht EN 13674-3 |
Ballast | Profiler på hardt underlag | Endret tekst og figurer for å tydeliggjøre at mål gjelder fra laveste skinne overkant i sporets senterlinje | Lettere å forstå figurene i avsnittet |
Plattformer og spor på stasjoner | Krav til bredde for bruk av mobil rullestolrampe | Nytt avsnitt som definerer krav til bredde av plattform der rullestolrampe skal brukes | Det må tas hensyn til nødv. plass for rullestolrampe ved prosjektering av plattformer der slike skal brukes |
Sporets trasé | Dimensjonerende parametre - Nye baner og linjeomlegginger | Normale krav og minste krav er mer eksplisitt definert. | Definisjon er tilgjengelig. |
Sporets trasé | Kombinasjonskurver | Ligning 5 endret slik at den samsvarer med figur 2. | Lettere å forstå figur og ligning. |
Sporets trasé | Bufferoverdekning i S-kurve | Absoluttverditegn i ulikheter og noe unødvendig tekst fjernet, antagelse om positive radier lagt til. | Lettere å forstå formlene ettersom negative radier uansett ikke ville gi mening i dette tilfellet. |
Sporets trasé | Plassering av sporveksler | Referanse til avsnitt om bufferoverdekning i s-kurve lagt til. | Mindre sannsynlighet for å glemme å kontrollere kravet om bufferoverdekning. |
Sporets trasé | Motsattrettede sirkelkurver med mellomliggende rettlinje | Fjernet overflødig og forvirrende krav om at ligning 8 skal gjelde her for sirkelkurver uten overhøyde. | Ingen konsekvens: kravet dekkes uansett av kravet om største verdi av ligning 8 og 9. |
Sporets trasé | Fall og stigninger | Uttrykket "fri linje" fjernet ettersom det ikke er definert og brukes forskjellig. Fotnote til tabell 9 er utdypet. Ordet "sikkerhetssone" er endret til "sikkerhetsavstand". | Færre tvetydige/feilaktige formuleringer. |