Kravliste 560
Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten
Kravliste for gjeldende krav for bok 560 i Teknisk regelverk
Bok | Kap. | Vedl. | Kravtekst | Kravtype | Kravhensikt | Kravlokasjon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRV:08661 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Kameraer krever regelmessig vedlikehold, for eksempel rengjøring av linser, og det er lite hensiktsmessig at kamerautstyr monteres på konstruksjoner med begrenset tilgjengelighet. Hvis dette monteres på høyder der det stilles krav til mannskapslift og sportilgang med frakobling av kontaktledningsanlegget kompliserer dette vedlikeholdet vesentlig.
Utførelse: Det skal ikke monteres kamera i kontaktledningsanleggets åk eller mastekonstruksjon. | Utførelseskrav | Sikre at det ikke monteres kamera i infrastruktur som gir fordyrende vedlikehold av informasjonssystemer. | ||
TRV:04325 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Akustisk design: Det skal utarbeides et akustisk design for plattformer, tilkomstarealer og venterom i tråd med møbleringsplan for stasjonen.
| Utførelseskrav | Sikre at prosjekterende av høyttaleranlegg benytter verktøy for å simulere og tilpasse lydbildet lokalt for forskjellige stasjonstyper. | ||
TRV:04353 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Tekst og symboler: Informasjonseier skal utforme tekst og symboler på informasjonselementene så disse tilfredsstiller minstekrav fra TSI-PRM. | Utformingskrav | Sikre at informasjonseier overholder relevante krav fra TSI-PRM. | ||
TRV:04377 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Kabeltype: Ur skal kobles til svitsj med U/S-TP kabel, minimum Cat.5. | Utførelseskrav | Sikre at standard datakabel benyttes til ur. | ||
TRV:04320 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Eierskap til grensesnitt: Brukergrensesnittet til toginformatører skal spesifiseres av informasjonseier (KTI). | Utformingskrav;Systemspesifikt | Sikre at eierskap til utforming av GUI for toginformatør hører til Kunde&Marked KTI (Kunde og TrafikkInformasjon) | ||
TRV:04348 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Standardiserte mål for anviser og oppheng:
| Utførelseskrav | Sikre standardiserte mål for oppheng av anvisere ved bytte av skjerm leverandører | ||
TRV:04372 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Synkronisering: Stasjonsur skal benytte Network Time Protocol (NTP - RFC 5905) for synkronisering. | Funksjonskrav | Sikre at NTP benyttes for synkronisering. | ||
TRV:04343 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Tilkobling av informasjonselementer: Informasjonselementer skal tilkoples IP/MPLS nettverk med Virtual Local Area Network (VLAN) ruting. | Funksjonskrav | Sikre at IP/MPLS nettverk benyttes med VLAN L3 ruting. | ||
TRV:04362 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Krav til kabling:
| Utførelseskrav | Sikre minstekrav til kabling. | ||
TRV:04384 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Strømforsyning: Videokamera skal det benytte Power over Ethernet (PoE) som strømforsyningskilde.
| Funksjonskrav | |||
TRV:04315 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Automatiserte funksjoner i kjernesystemet:
| Funksjonskrav | Sikre at informasjon kan genereres automatisk for basisfunksjoner i kundeinformasjonssystemet. | ||
TRV:04338 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Plassering av utstyr:
| Utførelseskrav | Sikre at objekter til kundeinformasjonsanlegget plasseres så dette samsvarer med KTI i avd. "Kunde og Marked" sin kunnskap om planlagt bevegelsesmønster for personer på stasjonsområdene. Henviser til generelle føring fra stasjonshåndboken. | ||
TRV:04354 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Skjermstørrelser og dekningsområde: Informasjonseier skal utforme informasjonselementer med digital skilting hensiktsmessig i forhold til skjermstørrelse og dekningsområde for publikum. | Utformingskrav | Sikre at informasjonseier ved Bane NOR KTI "Kunde og Marked" tilpasser relevant grafisk utlegg av skjermbilder | ||
TRV:04378 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Kabelforlegning: Kabelens forlegning og eventuell innplassering i støyende miljø (EMC) er styrende for valg av skjerming og kabeltype. | Utførelseskrav | |||
TRV:04310 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Feil som påvirker tjenesteproduksjonen: Enkeltfeil i sentrale systemer (kjernesystemer) skal ikke medføre utfall av informasjonsanlegg (KV KTI-systemer) på stasjoner av kategori 1 og 2 i Trafikk og markeds kategoreringssystem for stasjoner. | Funksjonskrav | Sikre at tekniske feil i kjernesystemer ikke påvirker kundeinformasjon på større stasjoner. | ||
TRV:04321 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Informasjonskilder: Det sentrale systemet skal ha grensesnitt mot alle informasjonskilder som informasjonseier har tilgjengelig for å realisere tjenesten "kundeinformasjon" til sluttbruker. | Sikre at sentralsystemet for kundeinformasjon kan utnytte alle tilgjengelige informasjonskilder. | |||
TRV:04373 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Utendørs kapslingsgrad: Ur som plasseres utendørs skal ha kapslingsgrad IP54 i henhold til standarden NEK IEC 60529. | Utførelseskrav | Sikre minimumskrav i system for å angi kapslingsgraden til elektrisk utstyr. | ||
TRV:04344 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Transmisjonskapasitet: Fra rom med ekomutstyr og ut til informasjonselementer med digital skilting skal transmisjonskapasiteten være minst 40 kbps. | Sikre minimum båndbredde ut til toganvisere. | |||
TRV:04365 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Funksjonskrav | Sikre at Bane NOR har minstegrav fra TSI-PRM for talekvalitet til informasjon gitt over høyttaler. | |||
TRV:04385 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Kablingstype og forlegning: Mellom nærmeste svitsj og hvert kamera skal det benyttes U/S-TP kabel, minimum kategori 5.
| Utførelseskrav | Sikre kabeltype og forlegningsmetode av kabel. | ||
TRV:04316 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Informasjon om reisestrekning: Strekningssøk skal kunne håndteres, på anmodning fra kundeterminaler, slik at aktuell reiseinformasjon kan formidles til kunden. | Funksjonskrav | Sikre at grensesnitt i kjernesystemene kan håndtere eksterne forespørsler om informasjon. | ||
TRV:04339 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Overvåkning: Alle enheter skal kunne overvåkes fra et sentralt driftsenter med alarmer overført vha Simple Network Management Protocol, MIB v.2 eller nyere. | Funksjonskrav | Sikre at det tilrettelegges for et sentralisert driftskonsept og at kundeinformasjonselementer støtter SNMP. | ||
TRV:04355 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Skjermoppløsning: Skjermer skal ha en oppløsning på 1366 x 768 punkter i format 16:9.
| Utførelseskrav | Sikre standardisert skjermoppløsning | ||
TRV:04380 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Betjening og opptak: Videoanlegg, herunder opptaks- og lagringsfunksjoner, skal kunne betjenes fra et regionalt eller sentralt plassert kontrollsenter. | Funksjonskrav | Sikre at sentralutstyr kan fjernbetjenes. | ||
TRV:04311 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Tilgjengelighet: Oppetid for sentrale systemer skal være 99,95% eller bedre, målt over ett år. | Sikre tilgjengelighet til sentrale systemer for kundeinformasjon | |||
TRV:04322 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Høyttalermeldinger: Sentralsystemet (kjernesystemet) skal kunne levere indikasjoner på ventende høyttalermeldinger. | Funksjonskrav | Sikre at sentralsystemet kan gi informasjon om høyttalermeldinger som er blitt lagt på kø for automatisk utrop. | ||
TRV:04374 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Omgivelsestemperatur: Ur som plasseres utendørs skal fungere som forutsatt i omgivelsestemperatur fra -20 til +40 grader Celsius. | Funksjonskrav | Sikre funksjon til ur skal fungere i Norsk klima. | ||
TRV:04345 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Tilknytning via GPRS: Anviser og monitor skal kunne tilsluttes et GPRS-modem for kommunikasjon. | Funksjonskrav | Sikre tilkoblingsopsjon med GPRS eller tilsvarende trådløs modemløsning | ||
TRV:04366 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Rammeavtale for høyttalerutstyr: Høyttalere som inngår i det akustiske designet for en stasjon skal baseres på høyttalerelementer i Bane NORs rammeavtaler. | Utformingskrav | Sikre at det blir lik utforming av høyttalere på alle stasjonsområder. | ||
TRV:04386 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Innpassering av kjernesystemer: Sentralt utstyr skal plasseres i datasenter. (Kategori-0) | Utførelseskrav | Sikre at sårbart utstyr for kundeinformasjon er plassert i et datasenter som skal gi tilstrekkelig tilgjengelighet for tjenestene. | ||
TRV:04317 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Sonemodell: Informasjonssystemer skal innplasseres i Bane NORs sonemodell for Kjøreveis-IKT anlegg. | Intensjonskrav | Sikre samordning av Bane NOR's kundeinformasjonssystemer i en felles IKT-arkitekturmodell. | ||
TRV:04340 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Føringsveier for kabling:
| Utførelseskrav | Sikre tilstrekkelig kapasitet i føringsveier frem til sentrale informasjonspunkt. | ||
TRV:04359 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Stasjoner med EN-54 kategorisering:
| Intensjonskrav | Sikre at stasjoner som har høyttaleranlegg for evakuering skal samordnes med Bane NORs publikumsinformasjonsanlegg. | ||
TRV:04381 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Tilkobling av videokamera: Kameraer skal kunne tilknyttes et IP/MPLS-nettverk. | Funksjonskrav | Sikre at tilkobling til kamera baseres på IP baserte grensesnitt | ||
TRV:04312 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Sviktintensitet (failure-rate): Det skal være minimum 5 år mellom hver gang det skjer en feil av to ulike typer som angitt i krav TRV:04313 | Sikre at feiltyper av samme karakter ikke gjentar seg i gitt intervall. | |||
TRV:04323 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Distribusjon av informasjon: Sentralsystemet (kjernesystemet) skal kunne levere informasjon (for videre distribusjon) for presentasjon av trafikk- og ruteinformasjon på mobiltelefoner, nettbrett og internett og som sanntids informasjon til andre eksterne brukere. | Funksjonskrav | Sikre at kjernesystemet kan formidle trafikkinformasjon til tredjepart. | ||
TRV:04351 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Utformingskrav | Sikre standardiserte mål på innfesting av master til anviser og monitor. | |||
TRV:04375 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Transmisjonskapasitet: Fra rom med utstyr til ekomnett og ut til ur skal transmisjonskapasiteten være minst 40 kbps. | Utførelseskrav | |||
TRV:04346 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Kabling av informasjonselementer: Anvisere og Monitor:
| Utførelseskrav | |||
TRV:04367 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Sektordekning, støy og nattsenking: Akustisk design skal ivareta dekningsområder, montasjehøyder, støyhensyn og nattsenking av lydnivå.
| Funksjonskrav | Sikre at lokale akustiske forhold blir ivaretatt og vurdert i en modellering av stasjonsområdet. | ||
TRV:04387 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Produksjonsplattform: Styringssystemer for kunde- og trafikkinformasjonsanlegg med tilhørende programvare skal kunne fungere i et virtualisert servermiljø. | Funksjonskrav | Sikre at sentralsystemets program- og maskinvare skal kunne kjøres i skytjenester. | ||
TRV:04318 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Fysisk sikring: Det bør vurderes om ytre enheter som digital skilting skal skjermes mot fysisk avtapping og mulig aksess til IKT og transmisjonsnettverk. | Intensjonskrav | Sikre at tilstrekkelig risikovurdering av installasjoner på publikumsarealer ivaretas. | ||
TRV:04341 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Utendørs kapslingsgrad. - (IP Klassifisering -Ingress Protection Rating)
| Utførelseskrav | Sikre at rammeavtaler for skjermer tar hensyn til standardisert IP klassifisering. | ||
TRV:04360 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Utendørs kapslingsgrad. - (IP Klassifisering -Ingress Protection Rating)
| Utførelseskrav | Sikre standardiserte minstekrav til kapslingsgrad for høyttalere som monteres utendørs. | ||
TRV:04382 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Videokomprimering:H.264 (AVC)/H.265(HEVC) skal benyttes som videokomprimeringsstandard. | Funksjonskrav | Sikre at datastrøm fra kamera komprimeres i henhold til standarder. | ||
TRV:04313 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Nedetid: Sammenhengende nedetid for sentrale systemer skal ikke overskride:
| Funksjonskrav | Sikre tilgjengeligheten til kundeinformasjonstjenestene. | ||
TRV:04324 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Meldinger over høyttaler: Høyttalermeldinger skal kunne gis automatisk som tekst til tale, som lagret informasjon, og som manuelle utrop som tekst til tale. | Funksjonskrav | Sikre at sentralsystemet kan generere utrop fra flere kilder. | ||
TRV:04352 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Storskjermer/Hovedtavler: Utforming av storskjermer skal godkjennes av infrastruktureier i hvert enkelt tilfelle. | Utformingskrav | |||
TRV:04376 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Strømforsyning: Ur skal det benytte Power over Ethernet (PoE) som strømforsyningskilde.
| Funksjonskrav | Sikre at stasjonsur skal ha PoE tilkobling for å unngå fordyrende separate strømkurser. | ||
TRV:04347 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Kabling av informasjonselementer : Hovedtavler/Stortavler
| Utførelseskrav | |||
TRV:04368 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Høyttaleranlegg med teleslyngeutvidelse: Teknisk prosjektering av teleslynge skal følge IEC 60118-4(2016) standarden. Electroacoustics - Hearing aids - Part 4: Induction-loop systems for hearing aid purposes. | Funksjonskrav | Sikre standardisert teknisk utforming av teleslyngeanlegg. | ||
TRV:04388 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Drift og overvåkning: Alle sentrale komponenter skal være tilkoblet et overvåkingssystem. | Funksjonskrav | Sikre at sentralsystemet har grensesnitt til drift og vedlikeholdsplattform. | ||
TRV:04319 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Bruk av konsernstandard: Ved prosjektering av informasjonssystemer skal Bane NORs IKT konsernstandard (ref. 1) anvendes. | Utformingskrav | Sikre at kundeinformasjonssystemer er omfattet av konsernstandarder for IKT forvaltning. | ||
TRV:04342 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Informasjonseier: Informasjonseier skal stå fritt til å disponere presentasjonsflaten som blir gjort tilgjengelig på informasjonselementer via sentrale systemer . | Intensjonskrav | Sikre informasjonseiere (Bane NOR KTI Kunde&Marked) sitt eierskap og ansvar som innholdsleverandør til sentralsystemet for kundeinformasjon. | ||
TRV:04361 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Transmisjonskapasitet: Mellom betjeningsenhet og rom med utstyr for ekomnett skal transmisjonskapasiteten være minst 512 kbps. | Utformingskrav | Sikre at lokal betjeningsenhet har tilstrekkelig transmisjonskapasitet til svitsj/forsterker. | ||
TRV:04383 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Transmisjonskapasitet: Det skal reserveres kapasitet i IP/MPLS transportnett på minimum 3 Mbit/s mellom hvert kamera og servere for opptak og lagring.
| Funksjonskrav | Sikre at tilstrekkelig kapasitet i transmisjonsnettet blir reservert i VLAN for kameraovervåkning. | ||
TRV:04314 | Ekom/Prosjektering og bygging | 10 | Kjernesystemets informasjonskilder: Informasjon skal kunne genereres på grunnlag av opplysninger fra:
| Funksjonskrav | Sikre at korrekte informasjonskilder ligger til grunn for prosjektering av kundeinformasjonssystemet. | ||
TRV:04465 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Feil på kjernesystem for driftsovervåkning: En feil på driftstøttesystemet skal ikke ha innvirkning på det overvåkede systemet. | Funksjonskrav | Sikre uavhengighet mellom systemer for drift og systemer for tjenesteproduksjon. | ||
TRV:04481 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Kapasitetsplanlegging: CMS skal inneholde et planleggingsverktøy for kapasitet. | Funksjonskrav | |||
TRV:04497 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Ekstern pålogging til driftsstøttesystemer: Kommunikasjon skal sikres på linje med øvrige KV-IKT systemer som er klassifisert som kritiske for togfremføring iht. retningslinjer i kap. 8 i denne boken. | Funksjonskrav | |||
TRV:04410 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Felles styringssystem i Bane NOR: Det skal være et felles styringssystem for ekomnett og IKT systemer for kjøreveisrelatert virksomhet. | Intensjonskrav | Sikre et felles rammeverk for driftskontrollsystemet. Kravet har ikke referanse til Bane NOR sitt styringssystem men et "IKT-management system" som et rammeverk bestående av policyer, prosesser og funksjoner. | ||
TRV:04476 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Nivå for terskelverdier og rapportintervaller: Systemet for ytelseshåndtering skal ha funksjoner for å endre tidsintervaller og terskelverdier for når grenseverdier nærmer seg eller passeres. | Funksjonskrav | |||
TRV:04492 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Tilgangsstyring (ITIL access management): Driftstøttesystemet skal kontrollere tilgangen til sensitiv og kritisk informasjon.. | Funksjonskrav | |||
TRV:04508 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Nettbasert kundeportal: Det bør være en nettbasert kundeportal der kundene selv kan oppdatere egen profil. | Intensjonskrav | |||
TRV:04405 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Driftstøttesystemet skal oppfylle følgende overordnede mål:
| Intensjonskrav | Sikre at driftstøttesystemet for IKT har tilstrekkelig funksjonalitet for tjenesteproduksjon. | ||
TRV:04416 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Påloggingsprivilegier og støtte for validering av brukergrensesnitt: Driftstøttesystemet skal kontrollere operatørkommandoer for riktig syntaks og rettigheter. | Intensjonskrav | Sikre at operatør valideres for tilgangsrettigheter (IAM) | ||
TRV:04471 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Alarmlister: Driftstøttesystemet skal ha støtte for flere alarmlister, som for eksempel:
| Funksjonskrav | Sikre funksjonalitet for produksjon av sorterte alarmlister. | ||
TRV:04487 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Dokumentasjon av relevante KV-IKT enheter i CMS: Alle enheter og alle koblinger i skal dokumenteres i CMS. | Funksjonskrav | |||
TRV:04503 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Programvare ut over standard leveranse: Systemeier i KV-IKT forvaltning skal ha mulighet til å installere alternative programmer for driftsovervåking og back-up. | Funksjonskrav | |||
TRV:04466 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Støtte for avbruddsfri drift av tjenester: Driftstøttesystemet skal understøtte det overvåkede systemets oppetidskrav. | Funksjonskrav | Sikre kobling mellom tjenesteproduksjonssystemet og driftskontrollsystemets tilgjengelighet. | ||
TRV:04482 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Driftsstøtte ved avvik: CMS skal hurtig kunne identifisere hvilke tjenester som blir berørt når en komponent i nettet feiler. | Funksjonskrav | |||
TRV:04498 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Overvåkning av forbindelser til KV-IKT systemenes administrasjonsplattformer: Driftsstøttesystemet skal overvåke kommunikasjon til Element Manager (EM). | Funksjonskrav | |||
TRV:04411 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Bruk av beste-praksis/ITIL i KV-IKT forvaltning: Driftstøttesystemet skal støtte opp under Bane NOR sine ITIL prosesser som omfatter:
| Intensjonskrav | Sikre at Bane NOR benytter ITIL rammeverket. | ||
TRV:04477 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Visningsformater: Rapporter skal være tilgjengelig både på tekst- og grafisk format | Funksjonskrav | |||
TRV:04493 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Deteksjon av uautorisert pålogging (ITIL Service Operation): Det skal være et system for å hindre og detektere forsøk på uautorisert tilgang til driftstøttesystemet. | Funksjonskrav | |||
TRV:04509 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Opsjoner i kundeportalen: Portalen bør kunne benyttes til å laste ned brukermanualer, rapporter og annen relevant informasjon tilpasset kundens behov. | Intensjonskrav | |||
TRV:04406 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Rapportering av nøkkeltall for tjenestene.
Driftstøttesystemet skal ha funksjonalitet for:
| Intensjonskrav | Sikre tilgjengelighet til sentrale nøkkeltall for rapportering, drift og vedlikehold. | ||
TRV:04417 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Tilgjengelighet til støttesystemene: RAM krav til KV KTI systemer i kapittel 10 i Bok 560 skal gjøres gjeldende for driftstøttesystemene. | Funksjonskrav | Sikre krav til tilgjengelighetsberegninger | ||
TRV:04472 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Funksjonalitet for alarmrapportering: Driftstøttesystemet skal ha et alarmrapportgenereringsverktøy for å hente ut data, generere og presentere rapporter og statistikker basert på kriteria som for eksempel lokasjon, tid, dato, utstyrstype, alarmklasse og alarmtekst. | Funksjonskrav | Sikre tilstrekkelig funksjonalitet for rapportering av alarmstatus og alarmstatestikk. | ||
TRV:04488 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Deteksjonsfunksjon: CMS Driftstøttesystemet bør ha en innebygd, intelligent funksjon (Discovery function) for automatisk å kunne oppdage nye elementer eller endringer på objekter eller systemet som påvirker KV-IKT tjenesteproduksjonen i nettet. | Funksjonskrav | |||
TRV:04504 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | System for loggføring : Driftstøttesystemet skal logge alle feil til en loggfil. | Funksjonskrav | |||
TRV:04467 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Presentasjon av alarmer: Alarmer skal vises på et grafisk brukergrensesnitt. | Funksjonskrav | Sikre at presentasjon av alarmer blir oversiktlig for driftsorganisasjonen. | ||
TRV:04483 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Objekter og systemers oppgradering og utfasing: - CMS skal bidra til å sikre kvaliteten på de tjenestene KV-IKT produserer i et livsløpsperspektiv. | Funksjonskrav | |||
TRV:04499 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Omstart ved feiltilstand: Driftstøttesystemet skal automatisk foreta en omstart hvis programvare detekterer alvorlige feiltilstander. | Funksjonskrav | |||
TRV:04412 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | System for planmessig vedlikehold: Det skal finnes et system for planlagt vedlikehold som igangsetter og følger opp vedlikeholdsaktiviteter relatert til type aktivitet og hyppighet på aktivitet. | Intensjonskrav | Sikre at Bane NOR bygger driftskontrollsystemer som samsvarer med konsernprosedyre for IKT | ||
TRV:04478 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Inndeling av rapporter: Det skal være mulig å produsere rapporter per nettelement, eller per grupper av nettelement. | Funksjonskrav | |||
TRV:04494 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Tilgang fra Terminal/PC: Autorisert driftspersonell skal kunne få tilgang til driftstøttesystemet fra sin Terminal/PC uavhengig av sted iht. til regler og fremgangsmåter for dette. | Funksjonskrav | |||
TRV:04510 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Administrasjon av abonnentdata: Kundeportalen bør gi kundene muligheter til å utføre mange av funksjonene i forbindelse med å administrere sitt kundeforhold. | Intensjonskrav | |||
TRV:04407 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Regulatoriske pålegg for rapportering: Driftstøttesystemet skal ha et verktøy for rapportering til tilsyn og myndigheter i.h.h.t. deres gjeldende krav. | Intensjonskrav | Sikre at driftsstøttesystemer har funksjonalitet som støtter lov- og forskriftspålagte rapporteringsparametre. | ||
TRV:04418 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Driftstøttesystemets utforming: skal være designet slik at vedlikeholdsaktiviteter gir minimal påvirkning på nettets tjenesteleveranse. | Sikre at driftsstøttesystemene kan operere uten å påvirke tjenesteproduksjonen. | |||
TRV:04473 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Funksjonalitet for driftstøttesystemer: Driftstøttesystemet skal inneholde en ytelsehåndteringsfunksjon som skal overvåke, varsle og rapportere ytelsesdata, alarmhistorikk og trender i ekomnett slik at preventivt vedlikehold kan igangsettes før en mulig feil oppstår. | Funksjonskrav | |||
TRV:04489 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Fakturering av GSM-R tjenester: GSM-R tjenester som skal faktureres basert på bruk, skal fakturerings- eller forbruks data sendes til kundehåndteringssystemet (Customer Care and Billing System - CCBS) for lagring og videre prosessering. | Funksjonskrav | |||
TRV:04505 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Tilgjengelighet: Driftstøttesystemene skal ha funksjoner for redundans så tilgjengelighetskrav opprettholdes for systemer som er kritiske for drift og vedlikehold. | Funksjonskrav | |||
TRV:04468 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Alarmkategorier: Alarmer skal klassifiseres og kategoriseres med vekt på alvorlighetsgrad mhp:
| Funksjonskrav | Sike at alarmer kategoriseres så dette kan prioriteres i ITIL hendelseshåndteringsprosess (Insident Managment). | ||
TRV:04484 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Informasjonsutveksling mellom databaser: CMS skal kunne gjøre oppslag til Banedata ID for alle elementer i det overvåkede systemet. | Funksjonskrav | |||
TRV:04500 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | System for sikkerhetskopiering : Driftstøttesystemet bør støtte en sentral back-up løsning. | Funksjonskrav | |||
TRV:04413 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Presentasjonsform i toppsystemet: Driftstøttesystemet skal ha et grafisk presentasjonsverktøy som viser alarmer, nettstatus, rapporter og skjematiske nettverkskart. | Intensjonskrav | Sikre at brukergrensesnittet benytter seg av en grafisk fremstillingsmodell. | ||
TRV:04479 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Rapportering av degradert ytelse: Det skal være mulig å identifisere nettelementer eller subsystemer med degradert ytelse. | Funksjonskrav | |||
TRV:04495 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Sikring ved overføring av data (ITIL Service Design): Ved dataoverføring mellom nettelementer og driftsstøttesystemer skal datasikkerheten vurderes opp mot Bane NORs retningslinjer for dataintegritet. | Funksjonskrav | |||
TRV:04408 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Verktøy for feilsøking og statistikk: Driftstøttesystemet skal ha et verktøy for sanntids/nær sanntids rapportering.
| Intensjonskrav | Sikre at driftstøttesystemene har funksjonalitet for rotårsaksanalyser (RCA) og for generell rapportering av statistikkdata. | ||
TRV:04463 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Funksjoner for alarmering: Driftstøttesystemet skal ha en funksjon for å hente ut alle typer alarmdata både aktive og historiske fra alarmlogg. | Funksjonskrav | Sikre at støttesystemet kan ta ut aktive alarmer og at alarmer kan analyseres i alarmlogg. | ||
TRV:04474 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Innhenting av grunnlagsdata og analyse: Ytelseshåndteringsfunksjonen skal analysere data fra EM ("Element Managers") eller andre underliggende system, vise status informasjon og generere rapporter basert på innhentet informasjon. | Funksjonskrav | |||
TRV:04490 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | CCBS: Det skal være et sentralt CCBS for alle systemer. | Intensjonskrav | |||
TRV:04506 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Funksjonalitet ved feiltilstand: Det skal være funksjonalitet for at det ved feil på det primære overvåkningssystemet kan iverksettes tiltak så tjenestene opprettholdes i dublerte/redundante ressurser. | Funksjonskrav | |||
TRV:04469 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Funksjoner for administrasjon av alarmer: Driftstøttesystemet skal som et minimum ha følgende alarmhåndteringsfunksjoner:
| Funksjonskrav | Sikre at driftsstøttesystemet har tilstrekkelig funksjonalitet for alarmhåndtering. | ||
TRV:04485 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Databasekvalitet: CMS skal inneholde en til enhver tid oppdatert Configuration Management DataBase (CMDB). | Funksjonskrav | |||
TRV:04501 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Samordnet plattform og toppsystem for administrasjon: Driftstøttesystemet skal ha et felles brukerhåndteringssystem. | Funksjonskrav | |||
TRV:04464 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | Visning av driftsstatus: Driftstøttesystemet skal vise status på det overvåkede systemet inkludert status på driftstøttesystemet selv. | Funksjonskrav | Sikre at driftsorganisasjonen har tilstrekkelig informasjon | ||
TRV:04480 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | System for konfigurasjonsstyring: Driftstøttesystemet skal inneholde et system for konfigurasjonsstyring (Configuration Management System CMS) som inneholde en oversikt over kritiske komponenter som understøtter de tjenester KV-IKT produserer. | Funksjonskrav | |||
TRV:04496 | Ekom/Prosjektering og bygging | 11 | LAN og IPMPLS L2/L3 ruting: Lokalnettet for driftstøttesystemer skal sikres som kritisk system iht. retningslinjer i kap. 8 i denne boken. | Funksjonskrav | |||
